Номер строки | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов функциональной классификации расходов | Сумма расходов, предусмотренная в областном законе о бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год, тысяч рублей | Расходы государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, осуществленные в 2007 году | |
в тысячах рублей | в процентах | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 0100 | Общегосударственные вопросы | 365231,3 | 237990,2 | 65,2 | ||
2. | 0115 | Другие общегосударственные вопросы | 365231,3 | 237990,2 | 65,2 | ||
3. | 0115 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 365231,3 | 237990,2 | 65,2 | |
4. | 0115 | 001 00 00 | 089 | Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 365231,3 | 237990,2 | 65,2 |
5. | 0900 | Здравоохранение и спорт | 14727163,4 | 15021053,5 | 102,0 | ||
6. | 0901 | Здравоохранение | 14727163,4 | 15021053,5 | 102,0 | ||
7. | 0901 | 771 00 00 | Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 14727163,4 | 15021053,5 | 102,0 | |
8. | 0901 | 771 00 00 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 11716497,4 | 11700611,5 | 99,9 |
9. | 0901 | 771 00 00 | 581 | Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2605,0 | 608,1 | 23,3 |
10. | 0901 | 771 00 00 | 719 | Проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения | 224278,5 | 202719,6 | 90,4 |
11. | 0901 | 771 00 00 | 748 | Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан | 2293585,9 | 2593373,8 | 113,1 |
12. | 0901 | 771 00 00 | 793 | Дополнительная оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 12867,1 | 12867,1 | 100,0 |
13. | 0901 | 771 00 00 | 795 | Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 92647,5 | 92647,5 | 100,0 |
14. | 0901 | 771 00 00 | 797 | Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 67545,4 | 69410,7 | 102,8 |
15. | 0901 | 771 00 00 | 798 | Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 317136,6 | 348815,2 | 110,0 |
16. | Всего расходов | 15092394,7 | 15259043,7 | 101,1 |
--------------------------------
<*> Примечание. В данной строке в графе 7 наряду с другими средствами отражены средства на формирование нормированного страхового запаса финансовых средств государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области в размере 888039,0 тысячи рублей.