Номер строки | Наименование статей доходов и расходов | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
план (млн. рублей) | удельный вес (процентов) | план (млн. рублей) | удельный вес (процентов) | план (млн. рублей) | удельный вес (процентов) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | ДОХОДЫ | ||||||
2. | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 29763,60 | 40,13 | 34075,90 | 41,05 | 38585,10 | 40,66 |
3. | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 8226,40 | 11,09 | 10018,40 | 12,07 | 11909,20 | 12,55 |
4. | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 197,90 | 0,27 | 197,90 | 0,24 | 197,90 | 0,21 |
5. | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 51,60 | 0,07 | 51,60 | 0,06 | 51,60 | 0,05 |
6. | Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателейорганизаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 36,10 | 0,05 | 39,49 | 0,05 | 44,42 | 0,05 |
7. | Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 104,40 | 0,14 | 117,20 | 0,14 | 133,20 | 0,14 |
8. | ИТОГО ДОХОДОВ | 38380,00 | 44500,49 | 50921,42 | |||
9. | СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||||||
10. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом Российской Федерации государственному учреждению Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области | 34402,99 | 46,38 | 37203,67 | 44,82 | 42664,86 | 44,96 |
11. | СРЕДСТВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||
12. | Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые государственному учреждению Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области | 1391,07 | 1,88 | 1306,15 | 1,57 | 1318,79 | 1,39 |
13. | ВСЕГО ДОХОДОВ, СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 74174,06 | 100,00 | 83010,31 | 100,00 | 94905,07 | 100,00 |
14. | РАСХОДЫ | ||||||
15. | Расходы на пенсионное обеспечение | 58571,58 | 88,60 | 63452,41 | 87,99 | 73251,58 | 88,95 |
16. | В том числе: | ||||||
17. | Расходы на выплату базовой части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" | 24257,10 | 36,69 | 25533,19 | 35,41 | 30022,87 | 36,46 |
18. | Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" | 30260,46 | 45,78 | 33554,21 | 46,53 | 38314,94 | 46,53 |
19. | Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" | 3891,43 | 5,89 | 4204,90 | 5,83 | 4744,66 | 5,76 |
20. | Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" | 56,42 | 0,09 | 56,37 | 0,08 | 64,81 | 0,08 |
21. | Расходы на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" | 20,58 | 0,03 | 19,57 | 0,03 | 16,76 | 0,02 |
22. | Расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" | 32,97 | 0,05 | 30,44 | 0,04 | 33,34 | 0,04 |
23. | Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" за умерших, получавших трудовую пенсию | 51,61 | 0,08 | 52,54 | 0,07 | 53,01 | 0,06 |
24. | Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению | 1,00 | 0,002 | 1,18 | 0,002 | 1,18 | 0,001 |
25. | Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 0,007 | 0,00 | 0,007 | 0,00 | 0,007 | 0,00 |
26. | Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение | 255,40 | 0,39 | 307,88 | 0,43 | 341,48 | 0,41 |
27. | В том числе: | ||||||
28. | На доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" | 37,84 | 0,06 | 37,77 | 0,05 | 41,89 | 0,05 |
29. | На выплату материального обеспечения специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 года N 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации" | 217,56 | 0,33 | 270,11 | 0,37 | 299,59 | 0,36 |
30. | Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан и улучшение материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации | 5925,25 | 8,96 | 7087,80 | 9,83 | 7481,53 | 9,08 |
31. | В том числе: | ||||||
32. | Ежемесячные денежные выплаты ветеранам в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 1200,02 | 1,82 | 1401,06 | 1,94 | 1421,53 | 1,73 |
33. | Ежемесячные денежные выплаты инвалидам в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 4268,31 | 6,46 | 5272,62 | 7,31 | 5667,40 | 6,88 |
34. | Ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 79,41 | 0,12 | 85,16 | 0,12 | 88,91 | 0,11 |
35. | Ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 0,41 | 0,001 | 0,43 | 0,001 | 0,46 | 0,001 |
36. | Ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 35,82 | 0,05 | 38,39 | 0,05 | 40,22 | 0,05 |
37. | Ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 18,96 | 0,03 | 10,67 | 0,01 | 11,25 | 0,01 |
38. | Ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 20,57 | 0,03 | 18,56 | 0,03 | 18,93 | 0,02 |
39. | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | 271,06 | 0,41 | 234,11 | 0,32 | 207,87 | 0,25 |
40. | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 30,69 | 0,05 | 26,80 | 0,04 | 24,96 | 0,03 |
41. | Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 0,67 | 0,001 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
42. | В том числе: | ||||||
43. | Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 0,52 | 0,0008 | 0,026 | 0,00 | 0,027 | 0,00 |
44. | Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 0,15 | 0,0002 | 0,078 | 0,0001 | 0,081 | 0,00 |
45. | Мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на информационноразъяснительную работу) | 1,00 | 0,002 | 1,00 | 0,001 | 1,00 | 0,001 |
46. | Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализации ими прав при формировании накопительной части трудовых пенсий | 0,41 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | ||
47. | Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, на выплаты исковых сумм правопреемникам умерших застрахованных лиц на основании вступивших в законную силу решений судов о взыскании средств пенсионных накоплений | 30,28 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | ||
48. | Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц за счет резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию | 19,98 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ||
49. | Расходы на социальные программы | 27,68 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
50. | Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государственного учреждения Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области | 1273,88 | 1,93 | 1267,38 | 1,76 | 1275,90 | 1,55 |
51. | ИТОГО РАСХОДОВ | 66106,13 | 100,00 | 72116,57 | 100,00 | 82351,60 | 100,00 |
52. | Профицит средств | 8067,93 | 10893,74 | 12553,47 |
--------------------------------
<*> Примечание. Расходы планируются Бюджетным департаментом Правления Пенсионного фонда Российской Федерации на текущий финансовый год.