Приложение к Решению от 22.07.2008 г № 433 Перечень

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета березовского городского округа на 2008 год


Номер строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Код Утвержденный план, тыс. руб. План с изменениями, тыс. руб. Изменение, тыс. руб.
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 004 01 02 00 00 04 0000 000 9395 9395 0
2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 004 01 02 00 00 04 0000 710 15000 15000 0
3. Погашение бюджетом городского округа кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 004 01 02 00 00 04 0000 810 5605 5605 0
4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 004 01 03 00 00 04 0000 000 -1395 -1395 0
5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа 004 01 03 00 00 04 0000 710 0 0 0
6. Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 004 01 03 00 00 04 0000 810 1395 1395 0
7. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 004 01 05 00 00 04 0000 000 83848 89361 5513
8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 004 01 05 01 01 04 0000 510 -1113 -903766 -902653
9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 004 01 05 02 01 04 0000 610 84961 993127 908166
10. Уменьшение остатков финансовых вложений бюджета
11. Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 004 01 06 06 00 04 0000 810 0 0 0
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 004 01 06 06 00 04 0000 710 0 0 0
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 004 01 06 06 00 04 0000 810 0 0 0
12. Итого источников внутреннего дефицита бюджета 004 50 00 00 00 04 0000 000 91848 97361 5513
13. Всего источников финансирования 004 90 00 00 00 04 0000 000 91848 97361 5513