Приложение к Решению от 06.11.2008 г № 59 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Нижний тагил


Код главного распорядителя Код раздела, подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Уточненный бюджет, в тысячах рублей
901 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 339084
0100 000 00 00 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 259908
0102 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2032
0102 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 2032
0102 002 03 00 000 Глава муниципального образования 2032
0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2032
0104 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 154333
0104 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 154333
0104 002 04 00 000 Центральный аппарат 107580
0104 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 107580
0104 002 15 00 000 Территориальные органы 46753
0104 002 15 00 012 Выполнение функций государственными органами 46753
0105 000 00 00 000 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 553
0105 001 40 00 000 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 553
0105 001 40 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 553
0107 000 00 00 000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 31226
0107 020 00 00 000 Проведение выборов и референдумов 31226
0107 020 00 02 000 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 12530
0107 020 00 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12530
0107 020 00 03 000 Проведение выборов Главы муниципального образования 18696
0107 020 00 03 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 18696
0111 000 00 00 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 31120
0111 065 00 00 000 Процентные платежи по долговым обязательствам 31120
0111 065 00 00 000 Процентные платежи по муниципальному долгу 31120
0111 065 00 00 013 Прочие расходы 31120
0112 000 00 00 000 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 6062
0112 070 00 00 000 Резервные фонды 6062
0112 070 05 00 000 Резервные фонды местных администраций 6062
0112 070 05 00 013 Прочие расходы 6062
0114 000 00 00 000 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34582
0114 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 6973
0114 002 04 00 000 Центральный аппарат 6973
0114 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6973
0114 090 00 00 000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 19605
0114 090 02 00 000 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 7410
0114 090 02 00 013 Прочие расходы
0114 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7410
0114 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 12195
0114 092 03 00 000 Выполнение других обязательств государства 12195
0114 092 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12195
0114 440 00 00 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 8004
0114 440 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8004
0114 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8004
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8135
0314 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8135
0314 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 8135
0314 247 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8135
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27909
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 27909
0412 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4959
0412 092 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4959
0412 092 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4959
0412 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 17950
0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 17950
0412 340 00 00 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 4250
0412 340 03 00 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 4250
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4250
0412 795 00 00 000 Малый бизнес и предпринимательство 750
0412 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 750
0412 795 00 55 006 Субсидии юридическим лицам 750
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10657
0501 000 00 00 000 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200
0501 350 03 00 000 Мероприятия в области жилищного хозяйства 200
0501 350 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 200
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 10457
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10457
0505 002 04 00 000 Центральный аппарат 10457
0505 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10457
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 13049
0602 000 00 00 000 СБОР, УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 650
0602 400 00 00 000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 650
0602 400 01 00 000 Сбор и удаление твердых отходов 650
0602 400 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 650
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 11989
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 6992
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 6992
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6992
0603 411 00 00 000 Природоохранные учреждения 4997
0603 411 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4997
0603 411 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4997
0605 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 410
0605 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 410
0605 102 02 00 000 Строительство объектов общегражданского назначения 410
0605 102 02 00 003 Бюджетные инвестиции 410
0800 000 00 00 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16309
0801 000 00 00 000 КУЛЬТУРА 3923
0801 450 00 00 000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 3923
0801 450 85 00 000 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 3923
0801 450 85 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3923
0804 000 00 00 000 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 12386
0804 457 00 00 000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12386
0804 457 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12386
0804 457 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12386
0900 000 0000 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2168
0908 000 00 00 000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2168
0908 512 97 00 000 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 2168
0908 512 97 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2168
1000 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 949
1003 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 949
1003 514 00 00 000 Реализация государственных функций в области социальной политики 949
1003 514 0100 000 Мероприятия в области социальной политики 949
1003 514 0100 005 Социальные выплаты 4
1003 514 0100 013 Прочие расходы 945
903 КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 1669558
0100 000 00 00 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0
0114 000 00 00 000 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0114 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
0114 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципального образования
0114 102 0102 003 Бюджетные инвестиции
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25515
0309 000 00 00 000 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 21937
0309 219 00 00 000 Мероприятия по гражданской обороне 6851
0309 219 01 00 000 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 6851
0309 219 0100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6851
0309 302 00 00 000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 15086
0309 302 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 15086
0309 302 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15086
0310 000 00 00 000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3578
0310 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 3578
0310 247 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3578
0310 247 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3578
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 48970
0406 000 00 00 000 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 895
0406 280 00 00 000 Водохозяйственные мероприятия 895
0406 280 01 00 000 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 895
0406 280 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 895
0407 000 00 00 000 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 449
0407 292 00 00 000 Вопросы в области лесных отношений 449
0407 292 02 00 000 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 449
0407 292 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 449
0408 000 00 00 000 ТРАНСПОРТ 45626
0408 303 00 00 000 Автомобильный транспорт 18333
0408 303 02 00 000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 18333
0408 303 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 18333
0408 317 00 00 000 Другие виды транспорта 27293
0408 317 01 00 000 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 27293
0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 27293
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 2000
0412 340 00 00 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 2000
0412 340 03 00 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 2000
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2000
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1215361
0501 000 00 00 000 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 348576
0501 098 01 00 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 111274
0501 098 01 01 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 111274
0501 098 01 01 006 Субсидии юридическим лицам 111274
0501 098 02 00 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 42040
0501 098 02 01 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 42040
0501 098 02 01 006 Субсидии юридическим лицам 42040
0501 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы строительства 74564
0501 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 74564
0501 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 74564
0501 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 74564
0501 350 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 102298
0501 350 01 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 18162
0501 350 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 18162
0501 350 02 00 000 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 82860
0501 350 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 82860
0501 350 03 00 000 Мероприятия в области жилищного хозяйства 1276
0501 350 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 1276
0501 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 18400
0501 795 00 00 000 Муниципальная целевая программа "Кадры здравоохранения" на 2007 - 2009 годы 4400
0501 795 00 30 003 Бюджетные инвестиции 4400
0501 795 00 00 000 Муниципальная целевая программа "Замена пассажирских лифтов и модернизация системы оперативного диспетчерского контроля и управления лифтовым оборудованием жилого фонда города Нижний Тагил" на 2007 - 2012 годы 14000
0501 795 00 53 003 Бюджетные инвестиции 14000
0502 000 00 00 000 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 475299
0502 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 84779
0502 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 84779
0502 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 84779
0502 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 84779
0502 351 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 390520
0502 351 02 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 247184
0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 247184
0502 351 05 00 000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 143336
0502 351 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 143336
0502 795 00 54 000 Муниципальная целевая программа "Развитие теплоснабжения муниципального образования "Город Нижний Тагил" на 2006 - 2008 годы и перспективой до 2010 года"
0502 795 00 54 003 Бюджетные инвестиции
0503 000 00 00 000 БЛАГОУСТРОЙСТВО 352364
0503 600 00 00 000 Благоустройство 352364
0503 600 01 00 000 Уличное освещение 54948
0503 600 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 54948
0503 600 02 00 000 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 236959
0503 600 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 236959
0503 600 03 00 000 Озеленение 25100
0503 600 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 25100
0503 600 04 00 000 Организация и содержание мест захоронения 11000
0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 11000
0503 600 05 00 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 24357
0503 600 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 24357
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 39122
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 39122
0505 002 04 00 000 Центральный аппарат 10757
0505 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10757
0505 002 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28365
0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28365
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 38400
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 5850
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 5850
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 5850
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5850
0605 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 32550
0605 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 32550
0605 102 02 00 000 Строительство объектов общегражданского назначения 32550
0605 102 02 00 003 Бюджетные инвестиции 32550
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 34690
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 34690
0702 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 34690
0702 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 34690
0702 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципального образования 34690
0702 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 15812
0702 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 18878
0702 102 0102 003 Бюджетные инвестиции 18878
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 275400
0901 000 00 00 000 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 275400
0901 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 275400
0901 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 275400
0901 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в целевые программы, в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью более 200 миллионов рублей 275400
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на строительство Детской многопрофильной больницы 118600
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на строительство пристроя к терапевтическому отделению МУЗ ЦГБ N 4 2400
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на реконструкцию перинатального центра 154400
1003 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 31222
1003 505 48 00 000 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 31222
1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 31222
906 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 2012246
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1018
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 1018
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 1018
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 1018
0603 410 0100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1018
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 2011228
0701 000 00 00 000 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 569344
0701 420 00 00 000 Детские дошкольные учреждения 560723
0701 420 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 560723
0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 560723
0701 521 00 00 000 Развитие сети муниципальных ДОУ 8621
0701 521 01 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8621
0701 521 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8621
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1273006
0702 421 00 00 000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1107930
0702 421 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1107930
0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1107930
0702 423 00 00 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 145639
0702 423 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 145639
0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 145639
0702 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 19437
0702 520 09 00 000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 19437
0702 520 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19437
0707 000 00 00 000 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 41810
0707 432 00 00 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 8982
0707 432 02 00 000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 8982
0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8982
0707 432 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 32828
0707 432 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32828
0709 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 127068
0709 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21528
0709 002 04 00 000 Центральный аппарат 21528
0709 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 21528
0709 435 00 00 000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 1200
0709 435 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1200
0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1200
0709 436 00 00 000 Мероприятия в области образования 30351
0709 436 02 00 000 Внедрение инновационных программ 10000
0709 436 02 00 022 Мероприятия в области образования 10000
0709 436 09 00 000 Мероприятия в области образования 20351
0709 436 09 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20351
0709 452 00 00 000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 73989
0709 452 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 73989
0709 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 73989
907 УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 894349
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1300
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 1300
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 1300
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 1300
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1300
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 600
0707 000 00 00 000 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 600
0707 432 00 00 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 600
0707 432 02 00 000 Оздоровление детей 600
0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 600
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 892099
0901 000 00 00 000 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 472591
0901 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 372480
0901 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 372480
0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 372480
0901 785 00 00 000 Субсидии местным бюджетам на ремонт помещений для организации первичных сосудистых отделений 18308
0901 485 09 00 000 Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 18308
0901 485 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18308
0901 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 81803
0901 521 01 20 000 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы 81803
0901 521 01 20 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 81803
0902 000 00 00 000 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 202348
0902 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 95151
0902 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 95151
0902 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 95151
0902 471 00 00 000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 91270
0902 471 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 91270
0902 471 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 91270
0902 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 15927
0902 521 01 19 000 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты фельдшерам 12927
0902 521 01 19 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12927
0902 521 01 20 000 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы 3000
0902 521 01 20 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3000
0903 000 00 00 000 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ ТИПОВ 865
0903 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 865
0903 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 865
0903 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 865
0904 000 00 00 000 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 145076
0904 477 00 00 000 Станции скорой и неотложной помощи 132488
0904 477 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 132488
0904 477 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 132488
0904 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 12500
0904 520 18 00 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 12500
0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12500
0904 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 88
0904 521 01 11 000 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам ССМП 88
0904 521 01 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 88
0905 000 00 00 000 САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 29013
0905 474 00 00 000 Санатории для детей и подростков 29013
0905 474 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 29013
0905 474 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29013
0910 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 42206
0910 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 8485
0910 002 04 00 000 Центральный аппарат 8485
0910 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8485
