Приложение к Решению от 30.11.2004 г № 40 Программа


N п/п Форма собственности (адрес) Общая площадь ветхого жилищного фонда, кв. м Количество семей / человек, проживающих в ветхом жилищном фонде Необходимая площадь на отселение, кв. м Площадь подлежащая ремонту, кв. м В том числе по годам
2005 2006 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
УМП ЖКХ "Восток"
1. Ветхий жилищный фонд, подлежащий сносу
Пос. Новая Кола
1. Северо-Колинская, 16 113,9 1 / 7 105 105
2. Северо-Колинская, 17а 114,4 3 / 10 150 150
3. Северо-Колинская, 18а 110,4 5 / 13 195 195
4. Северо-Колинская, 19 114,4 2 / 6 90 90
Итого: 453,1 11 / 36 540 540
2. Ветхий жилищный фонд, подлежащий ремонту
Пос. Новая Кола
1. Углежогов, 10 228,1 6 / 10 228,1 228,1
2. Углежогов, 18 344,1 7 / 17 344,1 344,1
3. Углежогов, 22 93,9 2 / 5 93,9 93,9
4. Углежогов, 39 120,8 3 / 10 120,8 120,8
5 Северо-Колинская, 9 86,6 4 / 14 86,6 86,6
6. Северо-Колинская, 11 82,7 2 / 7 82,7 82,7
7. Лизы Чайкиной, 4 83,4 2 / 3 83,4 83,4
8. Лизы Чайкиной, 13 240,6 4 / 15 240,6 240,6
9. Лизы Чайкиной, 24 82,6 1 / 5 82,6 82,6
10. Лизы Чайкиной, 29 93,4 2 / 8 93,4 93,4
11. Лизы Чайкиной, 2 92,1 2 / 6 92,1 92,1
12. Лизы Чайкиной, 3 115,3 2 / 5 115,3 115,3
13. З. Космодемьянской, 16 111,4 3 / 5 111,4 111,4
14. Сосьвинская, 31 336,1 6 / 18 336,1 336,1
15. Сосьвинская, 36 286 7 / 20 286 286
16. Конторская, 5 93,7 2 / 4 93,7 93,7
17. Конторская, 34 96 1 / 5 96 96
18. Конторский, 3 95,6 2 / 6 95,6 95,6
19. Энтузиастов, 3 344,3 8 / 22 344,3 344,3
пос. Энергетиков
20. О. Кошевого, 8 390,3 8 / 18 390,3 390,3
21. О. Кошевого, 12 379,6 8 / 18 379,6 379,6
22. Электриков, 4 890,8 15 / 40 890,8 890,8
23. Пристанционная, 2 1742,4 30 / 74 1742,4 1742,4
24. Пристанционная, 5 887,1 15 / 48 887,1 887,1
Итого: 7316,9 142 / 383 7316,9 890,8 6426,1
Всего по УМП ЖКХ "Восток": 7770,0 153 / 419 540 7316,9
УМП ЖКХ "Динамика"
1. Ветхий жилищный фонд, подлежащий сносу
1. Вагонников, 24 207,5 6 / 15 225 225
2. Добрынина, 58/60 251,3 9 / 11 165 165
3. Добрынина, 62/64 246,6 7 / 18 270 270
4. Короленко, 57/55 245,6 7 / 26 390 390
5. Короленко, 61/63 256,2 7 / 26 390 390
6. Кузьмина, 34 69,0 2 / 3 45 45
7. Типографская, 28 120,4 6 / 15 225 225
8. Хасановцев, 71 229,5 7 / 7 105 105
9. О. Революции, 48 264,0 10 / 14 210 210
Итого: 1890,1 61 / 135 2025 225 1800
2. Ветхий жилищный фонд, подлежащий ремонту
9. 6-й пятилетки, 24 81,6 2 / 2 81,6 81,6
10. Агломератчиков, 11 163,9 4 / 14 163,9 163,9
11. Агломератчиков, 13 168,9 3 / 9 168,9 168,9
12. Большакова, 2 22,9 1 / 1 22,9 22,9
13. Бр. Горшковых, 3 217,7 6 / 12 217,7 217,7
14. Братская, 36 39,8 1 / 4 39,8 39,8
15. Вагонников, 7б 140,5 4 / 11 140,5 140,5
16. Декабристов, 45 22,9 4 / 6 22,9 22,9
17. Калинина, 40 137,5 4 / 13 137,5 137,5
18. Калинина, 47 42,9 1 / 2 42,9 42,9
19. Кирова, 130б 361,8 8 / 21 361,8 361,8
20. Кирова, 30 46,2 1 / 1 46,2 46,2
21. Кирова, 74 51,0 2 / 4 51,0 51,0
22. Краснофлотская, 74 166,2 4 / 11 166,2 166,2
23. Краснофлотская, 76 169,0 3 / 12 169,0 169,0
24. Краснофлотская, 70 169,1 3 / 8 169,1 169,1
25. Крестьянская, 31 39,9 1 / 3 39,9 39,9
26. Кузьмина, 27 170,6 4 / 7 170,6 170,6
27. Луначарского, 156 68,0 1 / 1 68,0 68,0
28. Луначарского, 192 160,6 6 / 8 160,6 160,6
29. Малышева, 94 247,8 8 / 23 247,8 247,8
30. Малышева, 100 211,6 7 / 13 211,6 211,6
31. Народная, 6 187,8 4 / 5 187,8 187,8
32. Народная, 67 58,3 2 / 3 58,3 58,3
33. Народная, 8 165,1 3 / 10 165,1 165,1
34. Некрасова, 23 106,4 3 / 12 106,4 106,4
35. Некрасова, 53 46,7 1 / 5 46,7 46,7
36. Некрасова, 90 247,2 7 / 17 247,2 247,2
37. Окт. Революции, 22 145,0 2 / 8 145,0 145,0
38. Окт. Революции, 20 145,9 2 / 8 145,9 145,9
39. Окт. Революции, 24 170,4 3 / 4 170,4 170,4
40. Орджоникидзе, 50 169,0 3 / 9 169,0 169,0
41. Орджоникидзе, 66 195,7 4 / 16 195,7 195,7
42. Парковая, 24 85,0 2 / 5 85,0 85,0
43. Парковая, 26 170,5 4 / 9 170,5 170,5
44. Парковая, 28 170,6 4 / 7 170,6 170,6
45. Парковая, 30 173,0 4 / 12 173,0 173,0
46. Парковая, 32 171,8 4 / 9 171,8 171,8
47. Р. Люксембург, 32 39,5 1 / 1 39,5 39,5
48. Р. Люксембург, 34 39,2 1 / 3 39,2 39,2
49. Р. Люксембург, 43 154,2 4 / 10 154,2 154,2
50. Р. Люксембург, 71 170,4 4 / 3 170,4 170,4
51. Р. Люксембург, 82 178,4 6 / 8 178,4 178,4
52. Р. Молодежи, 35 78,0 2 / 2 78,0 78,0
53. Р. Молодежи, 55 118,7 4 / 5 118,7 118,7
54. Рабочая, 54 52,9 2 / 3 52,9 52,9
55. Радищева, 61 108,7 4 / 7 108,7 108,7
56. Свободы, 70 170,3 3 / 9 170,3 170,3
57. Свободы, 90 165,7 4 / 12 165,7 165,7
58. Сов. Конституции, 11 407,6 8 / 25 407,6 407,6
59. Типографская, 55 65,8 1 / 7 65,8 65,8
60. Типографская, 20 61,8 2 / 5 61,8 61,8
61. Типографская, 25 30,6 1 / 4 30,6 30,6
62. Типографская, 26 68,4 2 / 5 68,4 68,4
63. Типографская, 27 166,1 6 / 4 166,1 166,1
64. Типографская, 30 41,6 1 / 3 41,6 41,6
65. Типографская, 34 54,1 1 / 3 54,1 54,1
66. Типографская, 54 132,7 4 / 10 132,7 132,7
67. Типографская, 55а 92,6 2 / 3 92,6 92,6
68. Типографская, 60 101,1 4 / 6 101,1 101,1
69. Типографская, 70 45,7 1 / 3 45,7 45,7
70. Тургенева, 65а 54,0 2 / 3 54,0 54,0
71. Тургенева, 8 86,4 2 / 6 86,4 86,4
72. Угольная, 10 172,0 6 / 9 172,0 172,0
73. Угольная, 11 54,7 2 / 6 54,7 54,7
74. Угольная, 9 77,2 2 / 4 77,2 77,2
75. Ф. Революции, 29 77,2 3 / 6 77,2 77,2
76. Ф. Революции, 70 272,2 9 / 7 272,2 272,2
77. Ф. Революции, 72 275,5 7 / 5 275,5 275,5
78. Ф. Революции, 78 280,0 5 / 8 280,0 280,0
79. Ф. Революции, 95 64,2 2 / 7 64,2 64,2
80. Фуфачева, 27 169,8 3 / 8 169,8 169,8
81. Фуфачева, 29 225,2 1 / 12 225,2 225,2
82. Хасановцев, 58 226,3 6 / 10 226,3 226,3
83. Хасановцев, 60 231,9 7 / 5 231,9 231,9
84. Циолковского, 54 105,8 3 / 3 105,8 105,8
85. Угольная, 4 46 1 / 3 46 46
Итого: 10271,3 226 / 568 10271,3 1163,6 9107,7
Всего по УМП ЖКХ "Динамика" 12161,4 287 / 703 2025 10271,3
НГ ВОДЧ-9
1. Ветхий жилищный фонд, подлежащий сносу
1. Народная, 79 88,1 3 / 9 135 135
2. Народная, 80 244,4 7 / 15 225 225
3. Окт. Революции, 59 284,8 10 / 33 495 495
4. Кузьмина, 73 276 9 / 17 255 255
5. Кузьмина, 74 270,7 9 / 11 165 165
6. Кузьмина, 75 264,2 8 / 18 270 270
7. Р. Люксембург, 65 270,6 8 / 20 300 300
8. Р. Люксембург, 67 274,0 8 / 18 270 270
9. Р. Люксембург, 74 283,1 8 / 32 480 480
10. Р. Люксембург, 76 270,9 9 / 19 285 285
11. ул. Станционная, 30а 38,0 1 / 3 45 45
12. Черняховского, 9 191,5 5 / 15 225 225
13. Паровозников, 7 505,8 12 / 26 390 390
14. Ст. Огнеупоров, 12 375,4 12 / 21 315 315
15. Ф. Революции, 88а 134,3 3 / 7 105 105
16. Р. Люксембург, 78 (сгорел) 266,9 7 / 12 180 180
17. Р. Люксембург, 80 (сгорел) 274,0 12 / 25 375 375
18. Народная, 73 268,4 6 / 20 300 300
19. Каквинская, 19 123,5 3 / 10 150 150
20. Огнеупор, 2 81,7 3 / 5 75 75
21. Автодорожная, 2 68,0 2 / 4 60 60
22. Автодорожная, 2а 88,2 2 / 11 165 165
Итого: 4942,5 147 / 351 5265 - 960 4305
2. Ветхий жилищный фонд, подлежащий ремонту
- - - - - - -
Всего по НГ ВОДЧ-9: 4942,5 147 / 351 5265
СПК "Северный"
1. Ветхий жилищный фонд, подлежащий отселению
- - - - - - -
2. Ветхий жилищный фонд, подлежащий ремонту
1. I Овощная, 33 484,4 8/28 484,4 484,4
Всего по СПК "Северный": 484,4 8/28 484,4
ОАО "Серовская лесобаза"
1. Ветхий жилищный фонд, подлежащий сносу
1. Л. Чайкиной, 5 58,5 1/2 30 30
2. Красноуральская, 6 537,1 2/6 90 90
Итого: 595,6 3/8 120 120
2. Ветхий жилищный фонд, подлежащий ремонту
3. Углежогов, 2 272,9 8 / 17 272,9 272,9
4. Углежогов, 11 256,5 8 / 16 256,5 256,5
5. Углежогов, 28 78,2 2 / 6 78,2 78,2
6. С. Колинская, 5 88,7 2 / 5 88,7 88,7
7. С. Колинская, 7 84,1 2 / 7 84,1 84,1
8. С. Колинская, 12а 111,6 2 / 5 111,6 111,6
9. С. Колинская, 17 86,2 2 / 4 86,2 86,2
10. Л. Чайкиной, 7 265,8 8 / 17 265,8 265,8
11. Л. Чайкиной, 10 255,0 8 / 15 255,0 255,0
12. Л. Чайкиной, 17 84,5 2 / 4 84,5 84,5
13. Л. Чайкиной, 19 81,2 2 / 4 81,2 81,2
14. Л. Чайкиной, 23 82,6 2 / 5 82,6 82,6
15. Л. Чайкиной, 1 112,2 3 / 9 112,2 112,2
16. З. Космодемьянской, 23 113,4 2 / 6 113,4 113,4
17. Энтузиастов, 1 122,8 2 / 6 122,8 122,8
18. Конторская, 13 30,2 1 / 2 30,2 30,2
19. Пекарская, 2 179,3 4 / 11 179,3 179,3
20. Больничная, 21 59,6 1 / 3 59,6 59,6
21. Больничная, 23 61,1 1 / 2 61,1 61,1
22. Сосьвинская, 19 237,9 8 / 18 237,9 237,9
23. Сосьвинская, 20 234,0 8 / 17 234,0 234,0
24. Сосьвинская, 34 318,6 8 / 20 318,6 318,6
25. Сосьвинская, 35 322,4 8 / 22 322,4 322,4
Итого: 3538,8 94 / 221 3538,8 256,5 3282,3
Всего по ОАО "Серовская лесобаза": 4134,4 97 / 229 120,0 3538,8
ОАО "Черноярский лесозавод"
1. Ветхий жилищный фонд, подлежащий сносу
- - - - - - -
2. Ветхий жилищный фонд, подлежащий ремонту
1. Хлюпина, 24 92 2 / 5 92 92
2. Хлюпина, 8 177 4 / 10 177 177
3. Путилова, 11 73,6 2 / 3 73,6 73,6
4. Пролетарская, 18 54 2 / 6 54
5. Пролетарская, 26 81 2 / 2 81 81
6. Энергетиков, 9 75 2 / 3 75 75
7. Энергетиков, 11 99,5 2 / 4 99,5 99,5
8. Энергетиков, 13 49,4 2 / 5 49,4 49,4
9. Энергетиков, 14 100,2 2 / 4 100,2 100,2
10. Крылова, 5 83,3 2 / 6 83,3 83,3
11. Крылова, 7 83 1 / 1 83 83
12. Молодежная, 17 58 4 / 4 58 58
13. Молодежная, 19 87 4 / 10 87 87
14. Молодежная, 20 116 4 / 4 116 116
15. Молодежная, 22 116 4 / 11 116 116
16. Мира, 3 76 2 / 2 76 76
17. Мира, 4 76 2 / 5 76 76
18. Мира, 5 77 2 / 6 77 77
19. Мира, 8 78 2 / 7 78 78
20. Мира, 9 350 2 / 4 350 350
21. Мира, 11 76 2 / 2 76 76
22. Мира, 12 75 2 / 5 75 75
23. Мира, 15 76 2 / 5 76 76
24. Мира, 16 77 2 / 6 77 77
25. Мира, 17 76 2 / 7 76 76
26. Мира, 18 88 2 / 9 88 88
27. Мира, 23 79 2 / 4 79 79
28. Мира, 24 100 4 / 7 100 100
29. Мира, 25 83 2 / 6 83 83
30. Мира, 26 80 2 / 4 80 80
31. Мира, 27 100 2 / 3 100 100
32. Мира, 28 78 4 / 7 78 78
33. Мира, 31 80 2 / 4 80 80
34. Мира, 32 100 4 / 6 100 100
35. Мира, 33 98 2 / 5 98 98
36. Мира, 34 97 2 / 3 97 97
37. Мира, 36 100 4 / 9 100 100
38. Мира, 37 98 2 / 7 98 98
39. Мира, 38 100 4 / 6 100 100
40. Мира, 39 100 2 / 7 100 100
41. Мира, 40 100 3 / 7 100 100
42. Мира, 41 98,6 2 / 5 98,6 98,6
Итого: 3961,6 104 / 226 3961,6 393,4 3568,2
Всего по ОАО "Черноярский лесозавод" 3961,6 104 / 226 3961,6
Частный жилой фонд
1. Ветхий жилищный фонд, подлежащий ремонту
жилой фонд 7100 176 / 528 - 7100 - 7100
Всего по МО город Серов 40554,3 972 / 2484 7950 32673 2704,3 29968,7