Виды предпринимательской деятельности | Значение Кп |
1. Оказание бытовых услуг: | |
1.1. Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящиеся к услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; услугам по газификации, либо оказание наряду с соответствующими бытовыми услугами иных бытовых услуг | 0,42 |
1.2. Оказание одной или нескольких бытовых услуг, не относящихся к услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; услугам по газификации, услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату, либо оказание соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами бань и душевых; прочими услугами, оказываемыми в банях и душевых; услугами предприятий по прокату | 0,21 |
1.3. Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату | 0,017 |
2. Оказание ветеринарных услуг: | |
2.1. Оказание ветеринарных услуг исключительно владельцам сельскохозяйственных животных | 0,2 |
2.2. Оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не относящихся к сельскохозяйственным животным, либо оказание ветеринарных услуг владельцам сельскохозяйственных животных наряду с оказанием услуг владельцам животных, не относящихся к сельскохозяйственным животным | 0,3 |
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,53 |
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 0,3 |
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг: 5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 0,75 0,7 |
6. Розничная торговля через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли: | |
6.1. Реализация ювелирных изделий и бытовой техники | 0,75 |
6.2. Реализация алкогольной и табачной продукции | 0,75 |
6.3. Реализация прочих товаров | 0,15 |
6.4. Реализация любых товаров совместно с алкогольной или табачной продукцией | 0,25 |
6.5. Реализация газет, журналов, книг, почтовых открыток, конвертов, посылок | 0,03 |
6.6. Реализация исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов | 0,05 |
6.7. Реализация исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов по льготным рецептам | 0,03 |
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объектов нестационарной торговой сети | |
7.1. Реализация продукции через объекты стационарной торговой сети, не имеющий торгового зала | 0,55 |
7.2. Реализация продукции через объекты нестационарной торговой сети | 0,5 |
7.3. Реализация через объекты нестационарной торговой сети исключительно газет, журналов, книг, почтовых открыток, конвертов, посылок | 0,03 |
7.4. Реализация исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов | 0,05 |
7.5. Реализация исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов по льготным рецептам | 0,03 |
8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания: - ресторан - кафе, бар - столовая по месту работы - прочие организации общественного питания | 0,6 0,55 0,19 0,25 |
9. Оказание услуг общественного питания через объекты общественного питания без зала обслуживания посетителей: - магазин - кулинария и буфет - буфет по месту работы - тележки, лотки и пр. | 0,25 0,15 0,22 |
10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций: | |
10.1. С любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,085 |
10.2. С автоматической сменой изображения | 0,1 |
10.3. Посредством электронных табло | 0,1 |
11. Размещение рекламы на транспортных средствах | 0,1 |
12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставление данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров | 0,25 |
13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей | 0,5 |
14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов общественного питания. | 0,5 |