Приложение к Закону от 19.12.2008 г №№ 119-ОЗ, Б/Н Перечень

Распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на территории свердловской области, на 2010 и 2011 годы таблица 1 распределение субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)


Номер строки Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции, в тысячах рублей
на 2010 год на 2011 год
1 2 3 4
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 160398,0 176122,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 160445,0 176211,0
4 Арамильский городской округ 61396,0 67403,0
5 Артемовский городской округ 229966,0 252617,0
6 Артинский городской округ 201838,0 221676,0
7 Асбестовский городской округ 193812,0 212688,0
8 Ачитский городской округ 142863,0 156892,0
9 Белоярский городской округ 163441,0 179510,0
10 Березовский городской округ 177979,0 195431,0
11 Бисертский городской округ 49843,0 54762,0
12 городской округ Богданович 239725,0 263107,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 24204,0 26581,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 16304,0 17913,0
15 Верхнесалдинский городской округ 129856,0 142447,0
16 городской округ Верхний Тагил 63534,0 69800,0
17 городской округ Верхняя Пышма 237255,0 260752,0
18 Городской округ Верхняя Тура 27644,0 30318,0
19 городской округ Верхотурский 89751,0 98614,0
20 Волчанский городской округ 38856,0 42669,0
21 Гаринский городской округ 31402,0 34501,0
22 Горноуральский городской округ 167498,0 184029,0
23 городской округ Дегтярск 45756,0 50192,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 3628147,0 3985443,0
25 городской округ Заречный 140821,0 154745,0
26 Ивдельский городской округ 94898,0 104215,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 127940,0 140493,0
28 Ирбитское муниципальное образование 174147,0 191365,0
29 Каменский городской округ 107347,0 117859,0
30 город Каменск-Уральский 487561,0 535473,0
31 Камышловский городской округ 106647,0 117161,0
32 городской округ Карпинск 116763,0 128275,0
33 Качканарский городской округ 131563,0 144459,0
34 Кировградский городской округ 114434,0 125694,0
35 городской округ Краснотурьинск 213969,0 234965,0
36 городской округ Красноуральск 73170,0 80219,0
37 городской округ Красноуфимск 129007,0 141642,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 190038,0 208687,0
39 Кушвинский городской округ 137884,0 151226,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 274643,0 301766,0
41 Малышевский городской округ 35035,0 38489,0
42 Махневское муниципальное образование 38896,0 42687,0
43 Невьянский городской округ 159650,0 175356,0
44 Нижнетуринский городской округ 110525,0 121297,0
45 город Нижний Тагил 1082878,0 1188055,0
46 городской округ "Нижняя Салда" 65353,0 71709,0
47 Новолялинский городской округ 117191,0 128704,0
48 Новоуральский городской округ 575123,0 631958,0
49 городской округ Пелым 27815,0 30517,0
50 городской округ Первоуральск 414692,0 455384,0
51 Полевской городской округ 245131,0 269242,0
52 Пышминский городской округ 137755,0 151275,0
53 городской округ Ревда 216432,0 237450,0
54 Режевской городской округ 201199,0 220973,0
55 городской округ Рефтинский 75365,0 82815,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 78623,0 86433,0
57 Североуральский городской округ 171862,0 188699,0
58 Серовский городской округ 294020,0 322858,0
59 Сосьвинский городской округ 76334,0 83746,0
60 городской округ Среднеуральск 49961,0 54848,0
61 городской округ Староуткинск 13989,0 15356,0
62 городской округ Сухой Лог 187775,0 206106,0
63 Сысертский городской округ 234312,0 257343,0
64 Тавдинский городской округ 160145,0 175858,0
65 Талицкий городской округ 224116,0 246051,0
66 Тугулымский городской округ 127105,0 139603,0
67 Туринский городской округ 137709,0 151042,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 19337,0 21250,0
69 Шалинский городской округ 124520,0 136757,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 78884,0 86594,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 117237,0 128750,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 183334,0 201202,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 117778,0 129322,0
75 Таборинский муниципальный район 31627,0 34712,0
76 Итого 14834453,0 16290363,0
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными образованиями 207078,0 230394,0
78 Всего 15041531,0 16520757,0

Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Номер строки Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции, в тысячах рублей
на 2010 год на 2011 год
1 2 3 4
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 2845,9 2845,9
3 Муниципальное образование Алапаевское 3028,0 3028,0
4 Арамильский городской округ 1215,4 1215,4
5 Артемовский городской округ 4728,0 4728,0
6 Артинский городской округ 3486,0 3486,0
7 Асбестовский городской округ 4507,5 4507,5
8 Ачитский городской округ 2004,8 2004,8
9 Белоярский городской округ 3421,8 3421,8
10 Березовский городской округ 4291,0 4291,0
11 Бисертский городской округ 784,0 784,0
12 городской округ Богданович 4175,0 4175,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 281,0 281,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 265,0 265,0
15 Верхнесалдинский городской округ 3134,2 3134,2
16 городской округ Верхний Тагил 1146,7 1146,7
17 городской округ Верхняя Пышма 4754,0 4754,0
18 Городской округ Верхняя Тура 636,0 636,0
19 городской округ Верхотурский 1121,2 1121,2
20 Волчанский городской округ 756,2 756,2
21 Гаринский городской округ 464,0 464,0
22 Горноуральский городской округ 3455,1 3455,1
23 городской округ Дегтярск 767,0 767,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 89856,0 89856,0
25 городской округ Заречный 2378,2 2378,2
26 Ивдельский городской округ 2084,3 2084,3
27 Муниципальное образование город Ирбит 2814,0 2814,0
28 Ирбитское муниципальное образование 3669,2 3669,2
29 Каменский городской округ 2616,1 2616,1
30 город Каменск-Уральский 12001,3 12001,3
31 Камышловский городской округ 1975,8 1975,8
32 городской округ Карпинск 2373,4 2373,4
33 Качканарский городской округ 2764,0 2764,0
34 Кировградский городской округ 2173,0 2173,0
35 городской округ Краснотурьинск 4964,7 4964,7
36 городской округ Красноуральск 1752,0 1752,0
37 городской округ Красноуфимск 2629,0 2629,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 3157,0 3157,0
39 Кушвинский городской округ 3084,0 3084,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 3632,0 3632,0
41 Малышевский городской округ 585,3 585,3
42 Махневское муниципальное образование 805,0 805,0
43 Невьянский городской округ 3288,0 3288,0
44 Нижнетуринский городской округ 2330,0 2330,0
45 город Нижний Тагил 23937,0 23937,0
46 городской округ "Нижняя Салда" 1148,5 1148,5
47 Новолялинский городской округ 1936,7 1936,7
48 Новоуральский городской округ 7427,4 7427,4
49 городской округ Пелым 470,0 470,0
50 городской округ Первоуральск 11489,9 11489,9
51 Полевской городской округ 4954,0 4954,0
52 Пышминский городской округ 2237,2 2237,2
53 городской округ Ревда 4043,0 4043,0
54 Режевской городской округ 3562,0 3562,0
55 городской округ Рефтинский 1329,8 1329,8
56 городской округ ЗАТО Свободный 662,0 662,0
57 Североуральский городской округ 4051,0 4051,0
58 Серовский городской округ 6732,9 6732,9
59 Сосьвинский городской округ 1771,5 1771,5
60 городской округ Среднеуральск 1256,0 1256,0
61 городской округ Староуткинск 210,4 210,4
62 городской округ Сухой Лог 3465,4 3465,4
63 Сысертский городской округ 5059,0 5059,0
64 Тавдинский городской округ 2966,2 2966,2
65 Талицкий городской округ 4653,0 4653,0
66 Тугулымский городской округ 2641,9 2641,9
67 Туринский городской округ 2914,4 2914,4
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 202,0 202,0
69 Шалинский городской округ 2453,0 2453,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 1896,0 1896,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 2513,0 2513,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 3723,0 3723,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 2105,7 2105,7
75 Таборинский муниципальный район 533,0 533,0
76 Всего 314545,0 314545,0

Таблица 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Номер строки Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции, в тысячах рублей
на 2010 год на 2011 год
1 2 3 4
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 33215,0 46231,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 11969,0 16659,0
4 Арамильский городской округ 5811,0 8088,0
5 Артемовский городской округ 69346,0 96520,0
6 Артинский городской округ 1223,0 1703,0
7 Асбестовский городской округ 18983,0 26422,0
8 Ачитский городской округ 3956,0 5506,0
9 Белоярский городской округ 11928,0 16602,0
10 Березовский городской округ 16699,0 23243,0
11 Бисертский городской округ 4832,0 6726,0
12 городской округ Богданович 18657,0 25968,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 1855,0 2583,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 1427,0 1987,0
15 Верхнесалдинский городской округ 13886,0 19327,0
16 городской округ Верхний Тагил 3976,0 5534,0
17 городской округ Верхняя Пышма 15191,0 21143,0
18 Городской округ Верхняя Тура 5668,0 7890,0
19 городской округ Верхотурский 2223,0 3093,0
20 Волчанский городской округ 7850,0 10926,0
21 Гаринский городской округ 0,0 0,0
22 Горноуральский городской округ 14538,0 20235,0
23 городской округ Дегтярск 7524,0 10472,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 205654,0 286241,0
25 городской округ Заречный 6464,0 8996,0
26 Ивдельский городской округ 2324,0 3235,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 88839,0 123652,0
28 Ирбитское муниципальное образование 16863,0 23470,0
29 Каменский городской округ 6464,0 8996,0
30 город Каменск-Уральский 77054,0 107248,0
31 Камышловский городской округ 19717,0 27443,0
32 городской округ Карпинск 15782,0 21966,0
33 Качканарский городской округ 36743,0 51141,0
34 Кировградский городской округ 38700,0 53865,0
35 городской округ Краснотурьинск 24550,0 34170,0
36 городской округ Красноуральск 16251,0 22619,0
37 городской округ Красноуфимск 15129,0 21058,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2447,0 3406,0
39 Кушвинский городской округ 19921,0 27727,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 34235,0 47650,0
41 Малышевский городской округ 5098,0 7095,0
42 Махневское муниципальное образование 3222,0 4484,0
43 Невьянский городской округ 14436,0 20093,0
44 Нижнетуринский городской округ 16618,0 23130,0
45 город Нижний Тагил 101828,0 141730,0
46 городской округ "Нижняя Салда" 2284,0 3179,0
47 Новолялинский городской округ 2243,0 3122,0
48 Новоуральский городской округ 142873,0 198859,0
49 городской округ Пелым 306,0 426,0
50 городской округ Первоуральск 24978,0 34766,0
51 Полевской городской округ 17230,0 23981,0
52 Пышминский городской округ 15027,0 20916,0
53 городской округ Ревда 26099,0 36326,0
54 Режевской городской округ 52341,0 72851,0
55 городской округ Рефтинский 3915,0 5449,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 2590,0 3604,0
57 Североуральский городской округ 20023,0 27869,0
58 Серовский городской округ 28240,0 39306,0
59 Сосьвинский городской округ 10664,0 14843,0
60 городской округ Среднеуральск 6892,0 9592,0
61 городской округ Староуткинск 265,0 369,0
62 городской округ Сухой Лог 21042,0 29288,0
63 Сысертский городской округ 11847,0 16489,0
64 Тавдинский городской округ 22327,0 31076,0
65 Талицкий городской округ 35315,0 49154,0
66 Тугулымский городской округ 5424,0 7549,0
67 Туринский городской округ 16903,0 23527,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 428,0 596,0
69 Шалинский городской округ 326,0 454,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 4629,0 6442,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 8421,0 11721,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 11255,0 15666,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 14457,0 20121,0
75 Таборинский муниципальный район 20,0 28,0
76 Итого 1547460,0 2153842,0
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными образованиями 80087,0 110680,0
78 Всего 1627547,0 2264522,0

Таблица 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ
Номер строки Наименование муниципального образования (наименование муниципального района, в состав которого входит поселение) Размер субвенции, в тысячах рублей
на 2010 год на 2011 год
1 2 3 4
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 1429,2 1522,0
3 Арамильский городской округ 714,6 761,0
4 Артемовский городской округ 2769,0 2948,8
5 Артинский городской округ 1518,5 1617,2
6 Асбестовский городской округ 0,0 0,0
7 Ачитский городской округ 893,3 951,3
8 Белоярский городской округ 1607,9 1712,3
9 Березовский городской округ 0,0 0,0
10 Бисертский городской округ 446,6 475,6
11 городской округ Богданович 0,0 0,0
12 городской округ Верх-Нейвинский 178,7 190,3
13 городской округ Верхнее Дуброво 178,7 190,3
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0
15 городской округ Верхний Тагил 625,3 665,9
16 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 536,0 570,8
18 городской округ Верхотурский 714,6 761,0
19 Волчанский городской округ 536,0 570,8
20 Гаринский городской округ 178,7 190,3
21 Горноуральский городской округ 1339,9 1426,9
22 городской округ Дегтярск 625,3 665,9
23 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0 0,0
24 городской округ Заречный 0,0 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 1429,1 1521,9
28 Каменский городской округ 1429,1 1521,9
29 город Каменск-Уральский 0,0 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0 0,0
31 городской округ Карпинск 1429,1 1521,9
32 Качканарский городской округ 0,0 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0 0,0
34 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0
35 городской округ Красноуральск 0,0 0,0
36 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1697,2 1807,4
38 Кушвинский городской округ 0,0 0,0
39 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0
40 Малышевский городской округ 536,0 570,8
41 Махневское муниципальное образование 357,3 380,5
42 Невьянский городской округ 0,0 0,0
43 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0
44 город Нижний Тагил 0,0 0,0
45 городской округ "Нижняя Салда" 714,6 761,0
46 Новолялинский городской округ 1071,9 1141,5
47 Новоуральский городской округ 0,0 0,0
48 городской округ Пелым 178,7 190,3
49 городской округ Первоуральск 0,0 0,0
50 Полевской городской округ 0,0 0,0
51 Пышминский городской округ 982,6 1046,4
52 городской округ Ревда 0,0 0,0
53 Режевской городской округ 0,0 0,0
54 городской округ Рефтинский 803,9 856,1
55 городской округ ЗАТО Свободный 268,0 285,4
56 Североуральский городской округ 0,0 0,0
57 Серовский городской округ 0,0 0,0
58 Сосьвинский городской округ 625,3 665,9
59 городской округ Среднеуральск 893,3 951,3
60 городской округ Староуткинск 178,7 190,4
61 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0
62 Сысертский городской округ 0,0 0,0
63 Тавдинский городской округ 0,0 0,0
64 Талицкий городской округ 0,0 0,0
65 Тугулымский городской округ 1161,2 1236,7
66 Туринский городской округ 1429,2 1522,0
67 муниципальное образование "поселок Уральский" 89,3 95,2
68 Шалинский городской округ 1071,9 1141,5
69 Баженовское сельское поселение (Байкаловский муниципальный район) 178,7 190,3
70 Байкаловское сельское поселение (Байкаловский муниципальный район) 446,6 475,6
71 Краснополянское сельское поселение (Байкаловский муниципальный район) 178,7 190,3
72 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" (муниципальное образование Камышловский муниципальный район) 89,3 95,1
73 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" (муниципальное образование Камышловский муниципальный район) 223,3 237,8
74 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" (муниципальное образование Камышловский муниципальный район) 312,6 332,9
75 муниципальное образование "Калиновское сельское поселение" (муниципальное образование Камышловский муниципальный район) 178,7 190,3
76 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" (муниципальное образование Камышловский муниципальный район) 268,0 285,4
77 муниципальное образование рабочий поселок Атиг (Нижнесергинский муниципальный район) 178,7 190,3
78 городское поселение Верхние Серги (Нижнесергинский муниципальный район) 223,3 237,8
79 Дружининское городское поселение (Нижнесергинский муниципальный район) 223,3 237,8
80 Кленовское сельское поселение (Нижнесергинский муниципальный район) 223,3 237,8
81 Михайловское муниципальное образование (Нижнесергинский муниципальный район) 669,9 713,5
82 Нижнесергинское городское поселение (Нижнесергинский муниципальный район) 0,0 0,0
83 Ницинское сельское поселение (Слободо-Туринский муниципальный район) 134,0 142,7
84 Сладковское сельское поселение (Слободо-Туринский муниципальный район) 178,7 190,3
85 Слободо-Туринское сельское поселение (Слободо-Туринский муниципальный район) 0,0 0,0
86 Усть-Ницинское сельское поселение (Слободо-Туринский муниципальный район) 223,3 237,8
87 Кузнецовское сельское поселение (Таборинский муниципальный район) 44,7 47,6
88 Таборинское сельское поселение (Таборинский муниципальный район) 89,3 95,1
89 Унже-Павинское сельское поселение (Таборинский муниципальный район) 44,7 47,6
90 Всего 34747,8 37004,5

--------------------------------
<1*> Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляется в 2010 и 2011 годах бюджету Байкаловского муниципального района для последующего предоставления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.


<2*> Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляется в 2010 и 2011 годах бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный район для последующего предоставления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.
<3*> Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляется в 2010 и 2011 годах бюджету Нижнесергинского муниципального района для последующего предоставления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.
<4*> Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляется в 2010 и 2011 годах бюджету Слободо-Туринского муниципального района для последующего предоставления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.
<5*> Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляется в 2010 и 2011 годах бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.
Таблица 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Номер строки Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции, в тысячах рублей
на 2010 год на 2011 год
1 2 3 4
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 4159,0 4446,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 147,0 157,0
4 Арамильский городской округ 115,0 123,0
5 Артемовский городской округ 361,0 386,0
6 Артинский городской округ 195,0 208,0
7 Асбестовский городской округ 182,0 194,0
8 Ачитский городской округ 155,0 166,0
9 Белоярский городской округ 157,0 168,0
10 Березовский городской округ 112,0 120,0
11 Бисертский городской округ 11,0 12,0
12 городской округ Богданович 195,0 209,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 6,0 7,0
15 Верхнесалдинский городской округ 193,0 206,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 166,0 178,0
18 Городской округ Верхняя Тура 30,0 32,0
19 городской округ Верхотурский 180,0 193,0
20 Волчанский городской округ 0,0 0,0
21 Гаринский городской округ 116,0 124,0
22 Горноуральский городской округ 223,0 238,0
23 городской округ Дегтярск 0,0 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 44,0 47,0
25 городской округ Заречный 12,0 12,0
26 Ивдельский городской округ 115,0 123,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 465,0 497,0
29 Каменский городской округ 167,0 179,0
30 город Каменск-Уральский 195,0 208,0
31 Камышловский городской округ 338,0 361,0
32 городской округ Карпинск 221,0 236,0
33 Качканарский городской округ 249,0 266,0
34 Кировградский городской округ 176,0 188,0
35 городской округ Краснотурьинск 149,0 159,0
36 городской округ Красноуральск 154,0 165,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 174,0 186,0
39 Кушвинский городской округ 156,0 167,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 1019,0 1089,0
41 Малышевский городской округ 4,0 5,0
42 Махневское муниципальное образование 0,0 0,0
43 Невьянский городской округ 200,0 214,0
44 Нижнетуринский городской округ 160,0 171,0
45 город Нижний Тагил 2516,0 2690,0
46 городской округ "Нижняя Салда" 82,0 88,0
47 Новолялинский городской округ 188,0 202,0
48 Новоуральский городской округ 55,0 59,0
49 городской округ Пелым 0,0 0,0
50 городской округ Первоуральск 577,0 617,0
51 Полевской городской округ 238,0 255,0
52 Пышминский городской округ 133,0 143,0
53 городской округ Ревда 709,0 758,0
54 Режевской городской округ 318,0 340,0
55 городской округ Рефтинский 88,0 95,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0
57 Североуральский городской округ 207,0 221,0
58 Серовский городской округ 1336,0 1428,0
59 Сосьвинский городской округ 201,0 215,0
60 городской округ Среднеуральск 27,0 29,0
61 городской округ Староуткинск 54,0 58,0
62 городской округ Сухой Лог 576,0 616,0
63 Сысертский городской округ 172,0 184,0
64 Тавдинский городской округ 350,0 374,0
65 Талицкий городской округ 661,0 707,0
66 Тугулымский городской округ 203,0 217,0
67 Туринский городской округ 532,0 569,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0 0,0
69 Шалинский городской округ 192,0 205,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 95,0 102,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 156,0 167,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 293,0 314,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 93,0 99,0
75 Таборинский муниципальный район 214,0 229,0
76 Итого 20967,0 22421,0
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными образованиями 1086,0 1132,0
78 Всего 22053,0 23553,0

Таблица 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Номер строки Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции, в тысячах рублей
на 2010 год на 2011 год
1 2 3 4
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 7278,0 8712,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 22707,0 27180,0
4 Арамильский городской округ 6154,0 7366,0
5 Артемовский городской округ 25314,0 30301,0
6 Артинский городской округ 32434,0 38823,0
7 Асбестовский городской округ 3160,0 3783,0
8 Ачитский городской округ 12025,0 14394,0
9 Белоярский городской округ 21979,0 26309,0
10 Березовский городской округ 14240,0 17045,0
11 Бисертский городской округ 13712,0 16413,0
12 городской округ Богданович 11391,0 13635,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 3035,0 3633,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 4000,0 4788,0
15 Верхнесалдинский городской округ 3307,0 3958,0
16 городской округ Верхний Тагил 1139,0 1363,0
17 городской округ Верхняя Пышма 5222,0 6251,0
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0
19 городской округ Верхотурский 5538,0 6629,0
20 Волчанский городской округ 65,0 78,0
21 Гаринский городской округ 2373,0 2840,0
22 Горноуральский городской округ 27848,0 33334,0
23 городской округ Дегтярск 275,0 329,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 10996,0 13161,0
25 городской округ Заречный 8734,0 10455,0
26 Ивдельский городской округ 2848,0 3409,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 755,0 904,0
28 Ирбитское муниципальное образование 20604,0 24663,0
29 Каменский городской округ 24134,0 28888,0
30 город Каменск-Уральский 310,0 371,0
31 Камышловский городской округ 0,0 0,0
32 городской округ Карпинск 1266,0 1515,0
33 Качканарский городской округ 1537,0 1840,0
34 Кировградский городской округ 7911,0 9469,0
35 городской округ Краснотурьинск 3577,0 4282,0
36 городской округ Красноуральск 98,0 117,0
37 городской округ Красноуфимск 4200,0 5027,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 32190,0 38531,0
39 Кушвинский городской округ 8010,0 9588,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 1091,0 1306,0
41 Малышевский городской округ 9835,0 11772,0
42 Махневское муниципальное образование 6405,0 7667,0
43 Невьянский городской округ 14819,0 17738,0
44 Нижнетуринский городской округ 7120,0 8523,0
45 город Нижний Тагил 255,0 305,0
46 городской округ "Нижняя Салда" 474,0 567,0
47 Новолялинский городской округ 6329,0 7576,0
48 Новоуральский городской округ 3892,0 4659,0
49 городской округ Пелым 1424,0 1705,0
50 городской округ Первоуральск 13449,0 16098,0
51 Полевской городской округ 5063,0 6060,0
52 Пышминский городской округ 24523,0 29354,0
53 городской округ Ревда 468,0 560,0
54 Режевской городской округ 12183,0 14583,0
55 городской округ Рефтинский 22130,0 26490,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 10300,0 12329,0
57 Североуральский городской округ 15744,0 18846,0
58 Серовский городской округ 8431,0 10092,0
59 Сосьвинский городской округ 12646,0 15137,0
60 городской округ Среднеуральск 126,0 151,0
61 городской округ Староуткинск 2400,0 2873,0
62 городской округ Сухой Лог 13132,0 15719,0
63 Сысертский городской округ 34876,0 41747,0
64 Тавдинский городской округ 3638,0 4355,0
65 Талицкий городской округ 22783,0 27271,0
66 Тугулымский городской округ 20340,0 24347,0
67 Туринский городской округ 10297,0 12326,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 2500,0 2993,0
69 Шалинский городской округ 14872,0 17802,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 24807,0 29694,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 20885,0 24999,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 17931,0 21463,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 20570,0 24622,0
75 Таборинский муниципальный район 2639,0 3159,0
76 Итого 738743,0 884272,0
