Приложение к Областной закон от 19.12.2008 г №№ 119-ОЗ, Б/Н Перечень

Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории свердловской области, на 2009 год и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2009 год


Номер строки Вид муниципального образования, наименование муниципального района или городского округа Размер дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), в тысячах рублей Размер дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), предоставляемых исходя из численности жителей муниципального района (городского округа), заменяемых дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, в тысячах рублей Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), в процентах Размер дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), за исключением дотаций, указанных в графе 4 настоящей таблицы, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 310196,0 154514,0 52,0 155682,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 229573,0 92317,0 49,0 137256,0
4 Арамильский городской округ 88951,0 53154,0 36,0 35797,0
5 Артемовский городской округ 304256,0 189232,0 46,0 115024,0
6 Артинский городской округ 225742,0 94062,0 70,0 131680,0
7 Асбестовский городской округ 251939,0 232926,0 33,0 19013,0
8 Ачитский городской округ 145832,0 53305,0 70,0 92527,0
9 Белоярский городской округ 220334,0 111389,0 47,0 108945,0
10 Березовский городской округ 265151,0 204340,0 29,0 60811,0
11 Бисертский городской округ 98086,0 26314,0 70,0 71772,0
12 городской округ Богданович 229345,0 156881,0 39,0 72464,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 37637,0 17573,0 48,0 20064,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 22352,0 14532,0 70,0 7820,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 0,0 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 58063,0 44497,0 32,0 13566,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 75274,0 33409,0 58,0 41865,0
19 городской округ Верхотурский 90205,0 56260,0 57,0 33945,0
20 Волчанский городской округ 64457,0 33207,0 39,0 31250,0
21 Гаринский городской округ 68463,0 22627,0 57,0 45836,0
22 Горноуральский городской округ 313100,0 119568,0 66,0 193532,0
23 городской округ Дегтярск 116983,0 33850,0 70,0 83133,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0 0,0 0,0 0,0
25 городской округ Заречный 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Ивдельский городской округ 136817,0 80139,0 33,0 56678,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 241267,0 131694,0 56,0 109573,0
28 Ирбитское муниципальное образование 231598,0 100472,0 64,0 131126,0
29 Каменский городской округ 138963,0 79566,0 70,0 59397,0
30 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Камышловский городской округ 116646,0 90614,0 32,0 26032,0
32 городской округ Карпинск 216314,0 101196,0 40,0 115118,0
33 Качканарский городской округ 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Кировградский городской округ 135864,0 94488,0 32,0 41376,0
35 городской округ Краснотурьинск 216447,0 215325,0 22,0 1122,0
36 городской округ Красноуральск 126296,0 89638,0 38,0 36658,0
37 городской округ Красноуфимск 184005,0 130015,0 37,0 53990,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 228286,0 59723,0 70,0 168563,0
39 Кушвинский городской округ 218761,0 143956,0 42,0 74805,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 145454,0 141480,0 19,0 3974,0
41 Малышевский городской округ 76038,0 31098,0 70,0 44940,0
42 Махневское муниципальное образование 84728,0 10533,0 70,0 74195,0
43 Невьянский городской округ 220229,0 140381,0 43,0 79848,0
44 Нижнетуринский городской округ 142119,0 93745,0 33,0 48374,0
45 город Нижний Тагил 0,0 0,0 0,0 0,0
46 городской округ "Нижняя Салда" 86934,0 57311,0 39,0 29623,0
47 Новолялинский городской округ 141637,0 76265,0 64,0 65372,0
48 Новоуральский городской округ 306926,0 303002,0 23,0 3924,0
49 городской округ Пелым 27897,0 14688,0 18,0 13209,0
50 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Полевской городской округ 232113,0 228311,0 29,0 3802,0
52 Пышминский городской округ 174744,0 69659,0 61,0 105085,0
53 городской округ Ревда 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Режевской городской округ 276610,0 157280,0 45,0 119330,0
55 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 0,0 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 77583,0 31678,0 32,0 45905,0
57 Североуральский городской округ 223663,0 161563,0 28,0 62100,0
58 Серовский городской округ 343053,0 341184,0 34,0 1869,0
59 Сосьвинский городской округ 86850,0 51802,0 47,0 35048,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 0,0 0,0
61 городской округ Староуткинск 28511,0 7628,0 70,0 20883,0
62 городской округ Сухой Лог 235028,0 157801,0 35,0 77227,0
63 Сысертский городской округ 264309,0 186876,0 40,0 77433,0
64 Тавдинский городской округ 260153,0 148710,0 63,0 111443,0
65 Талицкий городской округ 348222,0 166577,0 64,0 181645,0
66 Тугулымский городской округ 186961,0 69297,0 70,0 117664,0
67 Туринский городской округ 175665,0 94217,0 63,0 81448,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 21776,0 7939,0 40,0 13837,0
69 Шалинский городской округ 177727,0 68757,0 64,0 108970,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 146304,0 50563,0 70,0 95741,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 197029,0 88124,0 70,0 108905,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 257017,0 144050,0 40,0 112967,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 164061,0 44867,0 70,0 119194,0
75 Таборинский муниципальный район 52626,0 13189,0 55,0 39437,0
76 ВСЕГО 10569170,0 6219358,0 - 4349812,0