N п/п | Наименование предприятия | Ед. изм. | Тариф (без НДС) |
1 | ОАО "Динур" | ||
полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | руб./м3 | 4,83 | |
на полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | руб./м3 | 6,10 | |
2 | ОАО "Фирма Энергозащита" | ||
на полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | руб./м3 | 9,87 | |
3 | ОАО "Билимбаевский завод "ТИМ" | ||
полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | руб./м3 | 7,22 | |
на полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | руб./м3 | 11,47 | |
4 | ГУП СО "Птицефабрика Первоуральская" | ||
на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | руб./м3 | 6,45 | |
на полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | руб./м3 | 10,52 | |
на полный комплекс услуги водоотведения | руб./м3 | 5,46 |
--------------------------------
<*> Тарифы данного предприятия НДС не облагаются.