Номер строки | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов | Сумма, в тысячах рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0100 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 1785443 | ||
2 | 0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 154733 | ||
3 | 0102 | 021 | Содержание Главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 1700 | |
4 | 0102 | 021 | 009 | Денежное содержание Главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 1700 |
5 | 0102 | 023 | Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 20350 | |
6 | 0102 | 023 | 032 | Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 20350 |
7 | 0102 | 025 | Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 132683 | |
8 | 0102 | 025 | 027 | Денежное содержание аппарата | 72295 |
9 | 0102 | 025 | 028 | Представительские расходы | 1550 |
10 | 0102 | 025 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 58838 |
11 | 0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 1488937 | ||
12 | 0103 | 034 | Содержание Главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 4270 | |
13 | 0103 | 034 | 033 | Денежное содержание Главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 4270 |
14 | 0103 | 036 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1484667 | |
15 | 0103 | 036 | 027 | Денежное содержание аппарата | 1142331 |
16 | 0103 | 036 | 028 | Представительские расходы | 3000 |
17 | 0103 | 036 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 339336 |
18 | 0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление | 52084 | ||
19 | 0105 | 039 | Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 28902 | |
20 | 0105 | 039 | 075 | Содержание подведомственных структур | 23750 |
21 | 0105 | 039 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 5152 |
22 | 0105 | 041 | Государственная поддержка архивной службы | 23182 | |
23 | 0105 | 041 | 075 | Содержание подведомственных структур | 23182 |
24 | 0107 | Функционирование Президента республики в составе Российской Федерации и Главы администрации субъекта Российской Федерации | 89689 | ||
25 | 0107 | 002 | Содержание Президента республики в составе Российской Федерации и Главы администрации субъекта Российской Федерации | 1154 | |
26 | 0107 | 002 | 002 | Денежное содержание Президента республики в составе Российской Федерации и Главы администрации субъекта Российской Федерации | 1154 |
27 | 0107 | 004 | Обеспечение деятельности Президента республики в составе Российской Федерации и Главы администрации субъекта Российской Федерации | 88535 | |
28 | 0107 | 004 | 027 | Денежное содержание аппарата | 39622 |
29 | 0107 | 004 | 028 | Представительские расходы | 5000 |
30 | 0107 | 004 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 43913 |
31 | 0200 | СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 174753 | ||
32 | 0201 | Федеральная судебная система | 162184 | ||
33 | 0201 | 064 | Обеспечение деятельности мировых судей | 162184 | |
34 | 0201 | 064 | 027 | Денежное содержание аппарата | 56975 |
35 | 0201 | 064 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 105209 |
36 | 0202 | Судебная система субъектов Российской Федерации | 12569 | ||
37 | 0202 | 070 | Содержание конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации | 5991 | |
38 | 0202 | 070 | 036 | Денежное содержание председателей и членов конституционных судов субъектов Российской Федерации | 5991 |
39 | 0202 | 071 | Обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации | 6578 | |
40 | 0202 | 071 | 027 | Денежное содержание аппарата | 5427 |
41 | 0202 | 071 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 1151 |
42 | 0500 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 1495940 | ||
43 | 0501 | Органы внутренних дел | 1495605 | ||
44 | 0501 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 1495605 | |
45 | 0501 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | 1495605 |
46 | 0510 | Органы юстиции | 335 | ||
47 | 0510 | 062 | Поддержка государственных нотариальных контор | 335 | |
48 | 0510 | 062 | 160 | Содержание нотариальных контор | 335 |
49 | 0600 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 49245 | ||
50 | 0601 | Фундаментальные исследования | 14350 | ||
51 | 0601 | 270 | Проведение фундаментальных исследований | 14350 | |
52 | 0601 | 270 | 216 | Другие НИОКР | 14350 |
53 | 0602 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 34895 | ||
54 | 0602 | 281 | НИОКР | 34895 | |
55 | 0602 | 281 | 216 | Другие НИОКР | 34895 |
56 | 0700 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 1144479 | ||
57 | 0701 | Топливно-энергетический комплекс | 32549 | ||
58 | 0701 | 293 | Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации | 32549 | |
59 | 0701 | 293 | 441 | Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 32549 |
60 | 0707 | Строительство, архитектура | 1024930 | ||
61 | 0707 | 313 | Государственные капитальные вложения | 101679 | |
62 | 0707 | 313 | 198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 101679 |
63 | 0707 | 314 | Государственная поддержка строительства | 52431 | |
64 | 0707 | 314 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 52431 |
65 | 0707 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 870820 | |
66 | 0707 | 522 | 197 | Государственные капитальные вложения на возвратной основе | 189173 |
67 | 0707 | 522 | 198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 681647 |
68 | 0709 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 87000 | ||
69 | 0709 | 475 | Финансирование геолого-разведочных работ | 87000 | |
70 | 0709 | 475 | 410 | Геолого-разведочные работы | 87000 |
71 | 0800 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 676629 | ||
72 | 0801 | Сельскохозяйственное производство | 480893 | ||
73 | 0801 | 340 | Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 205970 | |
74 | 0801 | 340 | 210 | Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации | 195377 |
75 | 0801 | 340 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 10593 |
76 | 0801 | 341 | Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства | 141286 | |
77 | 0801 | 341 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 141286 |
78 | 0801 | 342 | Прочие расходы в области сельского хозяйства | 8240 | |
79 | 0801 | 342 | 285 | Содержание объектов социально-культурной сферы | 7000 |
80 | 0801 | 342 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1240 |
81 | 0801 | 343 | Государственная поддержка развития фермерства | 1336 | |
82 | 0801 | 343 | 211 | Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве | 1336 |
83 | 0801 | 345 | Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель | 94061 | |
84 | 0801 | 345 | 212 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 94061 |
85 | 0801 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30000 | |
86 | 0801 | 515 | 463 | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 30000 |
87 | 0802 | Земельные ресурсы | 32567 | ||
88 | 0802 | 344 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 32567 | |
89 | 0802 | 344 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 32567 |
90 | 0803 | Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 0 | ||
91 | 0803 | 348 | Формирование региональных продовольственных фондов | 0 | |
92 | 0803 | 348 | 229 | Расходы по формированию региональных продовольственных фондов | 0 |
93 | 0805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 163169 | ||
94 | 0805 | 342 | Прочие расходы в области сельского хозяйства | 103086 | |
95 | 0805 | 342 | 075 | Содержание подведомственных структур | 92777 |
96 | 0805 | 342 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 10309 |
97 | 0805 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 461 | |
98 | 0805 | 515 | 386 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 461 |
99 | 0805 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 59622 | |
100 | 0805 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 59622 |
101 | 0900 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 376456 | ||
102 | 0901 | Водные ресурсы | 25118 | ||
103 | 0901 | 360 | Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 25118 | |
104 | 0901 | 360 | 451 | Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия | 25118 |
105 | 0902 | Лесные ресурсы | 96395 | ||
106 | 0902 | 361 | Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 96395 | |
107 | 0902 | 361 | 223 | Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 90661 |
108 | 0902 | 361 | 227 | Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров | 5734 |
109 | 0903 | Охрана окружающей среды, животного и растительного мира | 15538 | ||
110 | 0903 | 362 | Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы | 15538 | |
111 | 0903 | 362 | 075 | Содержание подведомственных структур | 15538 |
112 | 0904 | Гидрометеорология | 8252 | ||
113 | 0904 | 363 | Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 8252 | |
114 | 0904 | 363 | 075 | Содержание подведомственных структур | 8252 |
115 | 0906 | Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | 231153 | ||
116 | 0906 | 362 | Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы | 11153 | |
117 | 0906 | 362 | 080 | Содержание государственных инспекций по маломерным судам | 11153 |
118 | 0906 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 220000 | |
119 | 0906 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 220000 |
120 | 1000 | ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 188373 | ||
121 | 1002 | Железнодорожный транспорт | 171400 | ||
122 | 1002 | 370 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 171400 | |
123 | 1002 | 370 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 171400 |
124 | 1005 | Прочие виды транспорта | 8612 | ||
125 | 1005 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 8612 | |
126 | 1005 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8612 |
127 | 1006 | Связь | 2719 | ||
128 | 1006 | 377 | Государственная поддержка почтовой связи | 2719 | |
129 | 1006 | 377 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 2719 |
130 | 1007 | Информатика (информационное обеспечение) | 5642 | ||
131 | 1007 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 5642 | |
132 | 1007 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 5642 |
133 | 1100 | РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 38696 | ||
134 | 1101 | Малый бизнес и предпринимательство | 37096 | ||
135 | 1101 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 37096 | |
136 | 1101 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 37096 |
137 | 1102 | Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 1600 | ||
138 | 1102 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 1600 | |
139 | 1102 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1600 |
140 | 1200 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 48188 | ||
141 | 1202 | Коммунальное хозяйство | 48188 | ||
142 | 1202 | 311 | Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 48188 | |
143 | 1202 | 311 | 440 | Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 48188 |
144 | 1300 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 486240 | ||
145 | 1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 103590 | ||
146 | 1302 | 399 | Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 13269 | |
147 | 1302 | 399 | 254 | Целевой финансовый резерв | 13269 |
148 | 1302 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 90321 | |
149 | 1302 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | 90321 |
150 | 1304 | Государственная противопожарная служба | 382650 | ||
151 | 1304 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 382650 | |
152 | 1304 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | 382650 |
153 | 1400 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1657698 | ||
154 | 1401 | Дошкольное образование | 8639 | ||
155 | 1401 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 8639 | |
156 | 1401 | 400 | 259 | Детские дошкольные учреждения | 8639 |
157 | 1402 | Общее образование | 252551 | ||
158 | 1402 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 252551 | |
159 | 1402 | 400 | 260 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 31448 |
160 | 1402 | 400 | 262 | Вечерние и заочные средние образовательные школы | 11254 |
161 | 1402 | 400 | 263 | Школы-интернаты | 26708 |
162 | 1402 | 400 | 264 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 68943 |
163 | 1402 | 400 | 265 | Детские дома | 114198 |
164 | 1403 | Начальное профессиональное образование | 875002 | ||
165 | 1403 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 875002 | |
166 | 1403 | 400 | 266 | Профессионально-технические училища | 850122 |
167 | 1403 | 400 | 267 | Специальные профессионально-технические училища | 24880 |
168 | 1404 | Среднее профессиональное образование | 222218 | ||
169 | 1404 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 222218 | |
170 | 1404 | 400 | 268 | Средние специальные учебные заведения | 222218 |
171 | 1405 | Переподготовка и повышение квалификации | 51912 | ||
172 | 1405 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 51912 | |
173 | 1405 | 400 | 269 | Институты повышения квалификации | 38200 |
174 | 1405 | 400 | 270 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 13712 |
175 | 1407 | Прочие расходы в области образования | 247376 | ||
176 | 1407 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 222060 | |
177 | 1407 | 400 | 272 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 200491 |
178 | 1407 | 400 | 319 | Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 21569 |
179 | 1407 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 2816 | |
180 | 1407 | 515 | 386 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 2816 |
181 | 1407 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 22500 | |
182 | 1407 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 22500 |
183 | 1500 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 374186 | ||
184 | 1501 | Культура и искусство | 354938 | ||
185 | 1501 | 410 | Ведомственные расходы на культуру и искусство | 100064 | |
186 | 1501 | 410 | 280 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 2360 |
187 | 1501 | 410 | 283 | Музеи и постоянные выставки | 58121 |
188 | 1501 | 410 | 284 | Библиотеки | 39583 |
189 | 1501 | 411 | Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | 142880 | |
190 | 1501 | 411 | 281 | Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств | 142880 |
191 | 1501 | 412 | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 111994 | |
192 | 1501 | 412 | 287 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 111994 |
193 | 1502 | Кинематография | 2500 | ||
194 | 1502 | 415 | Государственная поддержка кинематографии | 2500 | |
195 | 1502 | 415 | 282 | Организации кинематографии | 2500 |
196 | 1503 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 16748 | ||
197 | 1503 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 21 | |
198 | 1503 | 515 | 386 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 21 |
199 | 1503 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 16727 | |
200 | 1503 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 16727 |
201 | 1600 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 76718 | ||
202 | 1601 | Телевидение и радиовещание | 39485 | ||
203 | 1601 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 39485 | |
204 | 1601 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 39485 |
205 | 1602 | Периодическая печать и издательства | 37233 | ||
206 | 1602 | 423 | Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти | 37233 | |
207 | 1602 | 423 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 37233 |
208 | 1700 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 3889014 | ||
209 | 1701 | Здравоохранение | 2645879 | ||
210 | 1701 | 430 | Ведомственные расходы на здравоохранение | 2597232 | |
211 | 1701 | 430 | 300 | Больницы, клиники, госпитали | 1798506 |
212 | 1701 | 430 | 301 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 19533 |
213 | 1701 | 430 | 303 | Станции переливания крови | 41796 |
214 | 1701 | 430 | 306 | Санатории для больных туберкулезом | 11624 |
215 | 1701 | 430 | 310 | Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 725773 |
216 | 1701 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 977 | |
217 | 1701 | 515 | 386 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 977 |
218 | 1701 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 47670 | |
219 | 1701 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 47670 |
220 | 1702 | Санитарно-эпидемиологический надзор | 11677 | ||
221 | 1702 | 432 | Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор | 11677 | |
222 | 1702 | 432 | 312 | Мероприятия по борьбе с эпидемиями | 11677 |
223 | 1703 | Физическая культура и спорт | 235046 | ||
224 | 1703 | 433 | Финансирование части расходов на содержание спортивных команд | 89000 | |
225 | 1703 | 433 | 293 | Мероприятия в области физической культуры и спорта | 89000 |
226 | 1703 | 434 | Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 126796 | |
227 | 1703 | 434 | 075 | Содержание подведомственных структур | 59083 |
228 | 1703 | 434 | 293 | Мероприятия в области физической культуры и спорта | 67713 |
229 | 1703 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 19250 | |
230 | 1703 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 19250 |
231 | 1704 | Обязательное медицинское страхование | 996412 | ||
232 | 1704 | 428 | Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования | 996412 | |
233 | 1704 | 428 | 316 | Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования | 996412 |
234 | 1800 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 4204591 | ||
235 | 1801 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 496978 | ||
236 | 1801 | 440 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 496620 | |
237 | 1801 | 440 | 320 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 402557 |
238 | 1801 | 440 | 321 | Учреждения по обучению инвалидов | 8313 |
239 | 1801 | 440 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 85750 |
240 | 1801 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 358 | |
241 | 1801 | 515 | 386 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 358 |
242 | 1802 | Социальная помощь | 140739 | ||
243 | 1802 | 440 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 13364 | |
244 | 1802 | 440 | 322 | Пособия и социальная помощь | 13364 |
245 | 1802 | 442 | Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 127375 | |
246 | 1802 | 442 | 322 | Пособия и социальная помощь | 127375 |
247 | 1803 | Молодежная политика | 13686 | ||
248 | 1803 | 446 | Государственная поддержка в области молодежной политики | 13686 | |
249 | 1803 | 446 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 13686 |
250 | 1806 | Прочие мероприятия в области социальной политики | 2789908 | ||
251 | 1806 | 351 | Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 117 | |
252 | 1806 | 351 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 117 |
253 | 1806 | 445 | Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 962 | |
254 | 1806 | 445 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 962 |
255 | 1806 | 484 | Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20352 | |
256 | 1806 | 484 | 327 | Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 17251 |
257 | 1806 | 484 | 328 | Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства | 3052 |
258 | 1806 | 484 | 347 | Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств | 49 |
259 | 1806 | 489 | Фонд компенсаций | 320805 | |
260 | 1806 | 489 | 327 | Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 14216 |
261 | 1806 | 489 | 328 | Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства | 22140 |
262 | 1806 | 489 | 329 | Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | 9000 |
263 | 1806 | 489 | 333 | Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 116803 |
264 | 1806 | 489 | 334 | Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование | 70599 |
265 | 1806 | 489 | 347 | Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств | 1304 |
266 | 1806 | 489 | 348 | Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 22576 |
267 | 1806 | 489 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 23724 |
268 | 1806 | 489 | 558 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 40443 |
269 | 1806 | 498 | Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации | 2090578 | |
270 | 1806 | 498 | 329 | Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | 9418 |
271 | 1806 | 498 | 333 | Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 508547 |
272 | 1806 | 498 | 345 | Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 1237323 |
273 | 1806 | 498 | 346 | Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам | 10571 |
274 | 1806 | 498 | 347 | Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств | 4594 |
275 | 1806 | 498 | 348 | Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 18148 |
276 | 1806 | 498 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 301977 |
277 | 1806 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 271439 | |
278 | 1806 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 271439 |
279 | 1806 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 85655 | |
280 | 1806 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 85655 |
281 | 1807 | Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 763280 | ||
282 | 1807 | 452 | Государственные пособия на детей | 168000 | |
283 | 1807 | 452 | 324 | Выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка | 168000 |
284 | 1807 | 489 | Фонд компенсаций | 595280 | |
285 | 1807 | 489 | 470 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 595280 |
286 | 1900 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 25800 | ||
287 | 1901 | Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 25800 | ||
288 | 1901 | 460 | Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | 25800 | |
289 | 1901 | 460 | 330 | Выплаты процентов по государственному долгу | 25800 |
290 | 2100 | Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 7000778 | ||
291 | 2101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 6738848 | ||
292 | 2101 | 483 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 16885 | |
293 | 2101 | 483 | 358 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 16885 |
294 | 2101 | 485 | Дотации и субвенции | 6230526 | |
295 | 2101 | 485 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 3160240 |
296 | 2101 | 485 | 369 | Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 16700 |
297 | 2101 | 485 | 459 | Другие дотации | 3053586 |
298 | 2101 | 489 | Фонд компенсаций | 490592 | |
299 | 2101 | 489 | 349 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 660 |
300 | 2101 | 489 | 367 | Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов | 474010 |
301 | 2101 | 489 | 384 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 15922 |
302 | 2101 | 655 | Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 845 | |
303 | 2101 | 655 | 798 | Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на производственном объединении "Маяк" | 845 |
304 | 2103 | Мероприятия в области регионального развития | 261930 | ||
305 | 2103 | 313 | Государственные капитальные вложения | 137800 | |
306 | 2103 | 313 | 198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 137800 |
307 | 2103 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 17900 | |
308 | 2103 | 522 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 17900 |
309 | 2103 | 633 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 56030 | |
310 | 2103 | 633 | 753 | Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" | 3030 |
