Наименование учреждений культуры | Зрелищно-развлекательные мероприятия, дискотеки | Вечера отдыха | Концерты | Театральные шоу/ спектакли, сказки | Новогодняя программа/ в т.ч. на дому | Демонстрация фильмов | ||||||||||||
взрослый | детский | праздничный | взрослый | детский | семейный | работающей молодежи | взрослый | детский | выездной | народных коллективов | взрослый | детский | вечерний взрослый | детский | взрослый | детский | на мультфильм | |
Катарачский ЦНК | 15 | 7 | 20 | 50 | 10 | 20 | 15 | 10 | 25 | |||||||||
Завьяловский КДЦ | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Горбуновский ЦНК | 15 | 15 | 10 | 5 | 200 1000 | 10 | 5 | 10 - 20 | 50/30 | 10 | 100 | |||||||
Красногорский клуб | 10 | 5 | 20 | 40 | 5 | 5 | 5 | 30 - 50 | 10 | |||||||||
Басмановский КДЦ | 20 | 10 | 25 | 20 | 15 | -/20 | ||||||||||||
КДЦ Центральный | 30 - 50 | 10 - 15 | 50 - 60 | 200 500 | 10 | 100 300 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 - 15 | |||||||
Кузнецовский ДК | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 50 | 10 | |||||||||
Чупинский КДЦ | 20 | 5 | 10 | 25 | ||||||||||||||
Пановский КДЦ | 20 | 5 | 30 | 20 | 10 | 50 | ||||||||||||
Вновь-Юрмытск. КДЦ | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 25/10 | 20 | 10 | 50 | ||||||||
ДК РТС | 25 | 15 | 30 | 70 | ||||||||||||||
Луговской ДД | 15 | 5 | 20 | 40 | 10 | 5 | ||||||||||||
Еланский | 10 | |||||||||||||||||
Буткинский КДЦ | 30 | 5 | 30 | 50 | 20 | 20 | 15 - 10 | |||||||||||
Казаковский КДЦ | 25 | 20 | 15 - 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||||||||
Мохиревский КДЦ | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
Вихляевский КДЦ | 20 | 10 | 30 | 150 | ||||||||||||||
Пионерский ИКДЦ | 25 | 5/10 | 25 | 20 | 100 | |||||||||||||
Смолинский КДЦ | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Куяровский КДЦ | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||
Трехозерский КДЦ | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
Новодеревенский клуб | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Марковский клуб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
Горскинский ДД | 10 | 5 | 15 | 10 | ||||||||||||||
Боровской СК | 10 | 5 | ||||||||||||||||
Беляковский ДК | 15 | 10 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||
Зарубинский ДД | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Талицкий РИКДЦ | 50 | 30 | 50 | 100 150 | 100 150 | 30 | 30 | 30 | 50 | 15 | 15 | 10 | ||||||
Зобнинский СК | 10 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||
Балаирский ДД | 10 | 15 | ||||||||||||||||
Зырянский СК | 10 | 15 | ||||||||||||||||
Талманский ДД | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
Комитет по делам молодежи | 15 | 70 100 | ||||||||||||||||
ДД Б-Катарач | 10 | 5 |
--------------------------------
<*> критерии, по которым стоимость оказания аналогичных услуг отличаются, утверждаются начальником отдела культуры ТГО;