Номер строки | Наименование муниципального образования | Размер субвенций на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях , в тысячах рублей | Размер субвенций на возмещение расходов, связанных с реализацией Постановления Правительства Свердловской области от 26 июля 2004 года N 695-ПП "О повышении заработной платы (установленной на основе Единой тарифной сетки по оплате труда) работникам организаций бюджетной сферы Свердловской области в 2004 году" в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в тысячах рублей | Размер субвенций на выплату компенсации за книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам муниципальных детских дошкольных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми, детских домов, средних специальных учебных заведений и прочих учреждений в области образования , в тысячах рублей | Размер субвенций на компенсацию расходов по предоставлелению субсидий гражданам на оплату жилищно коммунальных услуг , в тысячах рублей | Размер субвенций на выполнение природоохранных мероприятий на территории муниципальных образований, в тысячах рублей | Размер субвенций на возмещение льгот по оплате жилищно коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" , в тысячах рублей | Размер субвенций на финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков, в тысячах рублей | Размер субвенций на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", в тысячах рублей | Размер субвенций на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", в тысячах рублей | Размер субвенций на реализацию Федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года", в тысячах рублей | Размер субвенций местным бюджетам на осуществление расходов капитального характера, в тысячах рублей | Размер субвенции на покрытие убытков от перевозки пассажиров муниципальным унитарным предприятием "Узкоколейная железная дорога Алапаевского района", в тысячах рублей | Общая сумма субвенций, в тысячах рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Алапаевский район | 51870 | 3387 | 282 | 6058 | 1000 | 3844 | 154 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2751 | 69386 |
2 | Артемовский район | 76068 | 4881 | 606 | 13977 | 3000 | 6650 | 412 | 20 | 682 | 0 | 0 | 0 | 106296 |
3 | Артинский район | 56648 | 3995 | 232 | 1467 | 100 | 2669 | 112 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65237 |
4 | Ачитский район | 41304 | 2707 | 226 | 2100 | 300 | 784 | 71 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47514 |
5 | Байкаловский район | 27786 | 1797 | 227 | 2822 | 100 | 471 | 46 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33276 |
6 | Белоярский район | 40602 | 2537 | 204 | 2954 | 200 | 1496 | 81 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48117 |
7 | Бисертское | 12676 | 788 | 110 | 2746 | 100 | 1180 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17629 |
8 | Богдановичский район | 59449 | 4177 | 510 | 11578 | 600 | 4617 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 81169 |
9 | Верхнесалдинский район | 0 | 2504 | 0 | 8914 | 1300 | 5724 | 185 | 21 | 332 | 0 | 0 | 0 | 18980 |
10 | Верхняя Пышма | 0 | 4545 | 0 | 13344 | 6800 | 6740 | 166 | 6 | 644 | 0 | 0 | 0 | 32245 |
11 | Верхотурский уезд | 23594 | 1542 | 145 | 608 | 100 | 377 | 126 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26531 |
12 | Гаринский район | 9225 | 606 | 34 | 0 | 26 | 228 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10148 |
13 | город Алапаевск | 48443 | 2981 | 492 | 2464 | 1200 | 4378 | 87 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 60133 |
14 | город Арамиль | 15284 | 1128 | 135 | 3712 | 150 | 2558 | 34 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 23066 |
15 | город Асбест | 70540 | 4493 | 1162 | 10994 | 5300 | 17346 | 305 | 65 | 235 | 0 | 0 | 0 | 110440 |
16 | город Березовский | 56601 | 3566 | 556 | 9178 | 1000 | 5731 | 177 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 76937 |
17 | город Верхний Тагил | 16868 | 1056 | 223 | 894 | 3000 | 1575 | 27 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23705 |
18 | город Верхняя Тура | 7840 | 363 | 149 | 5232 | 500 | 1212 | 40 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15389 |
19 | город Волчанск | 10422 | 633 | 137 | 2706 | 100 | 855 | 27 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 15050 |
20 | город Дегтярск | 14560 | 940 | 141 | 4717 | 50 | 2191 | 74 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22814 |
21 | город Екатеринбург | 0 | 74726 | 0 | 143084 | 23871 | 142870 | 2136 | 93 | 2565 | 0 | 50000 | 0 | 439345 |
22 | город Заречный | 0 | 2231 | 0 | 2678 | 350 | 2392 | 38 | 30 | 259 | 0 | 0 | 0 | 7978 |
23 | город Ивдель | 35507 | 2266 | 97 | 138 | 800 | 671 | 103 | 79 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 41472 |
24 | город Ирбит | 37324 | 2549 | 524 | 36933 | 600 | 6913 | 184 | 11 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 86430 |
25 | город Каменск-Уральский | 0 | 9947 | 0 | 40917 | 15500 | 48652 | 600 | 34 | 1323 | 303 | 0 | 0 | 117276 |
26 | город Камышлов | 26399 | 1678 | 309 | 3297 | 250 | 2385 | 77 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34431 |
27 | город Карпинск | 37948 | 2362 | 474 | 5582 | 700 | 3519 | 182 | 0 | 1047 | 0 | 6000 | 0 | 57814 |
28 | город Качканар | 0 | 2492 | 0 | 11915 | 3300 | 6183 | 85 | 17 | 875 | 0 | 0 | 0 | 24867 |
29 | город Кировград | 37148 | 2364 | 409 | 5217 | 11000 | 4694 | 106 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60953 |
30 | город Краснотурьинск | 0 | 4551 | 0 | 7144 | 13500 | 7213 | 172 | 35 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 36285 |
31 | город Красноуральск | 24324 | 1529 | 322 | 10553 | 4500 | 3037 | 101 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 44828 |
32 | город Красноуфимск | 41206 | 2398 | 469 | 3929 | 400 | 3451 | 95 | 3 | 633 | 0 | 0 | 0 | 52584 |
33 | город Кушва | 37359 | 2295 | 560 | 8186 | 1500 | 4413 | 266 | 20 | 815 | 0 | 0 | 0 | 55414 |
34 | город Нижний Тагил | 0 | 18586 | 0 | 9261 | 33400 | 33227 | 1412 | 13 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 97549 |
35 | город Нижняя Салда | 19722 | 1202 | 200 | 683 | 350 | 1257 | 52 | 10 | 150 | 0 | 500 | 0 | 24126 |
36 | город Первоуральск | 0 | 8605 | 0 | 8719 | 13092 | 19839 | 459 | 18 | 187 | 0 | 1500 | 0 | 52419 |
37 | город Полевской | 0 | 4870 | 0 | 4581 | 2600 | 6540 | 144 | 2 | 545 | 0 | 0 | 0 | 19282 |
38 | город Североуральск | 52937 | 3428 | 636 | 5383 | 800 | 8039 | 241 | 2 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 73019 |
39 | город Серов | 0 | 4778 | 0 | 5440 | 9500 | 5055 | 291 | 30 | 1304 | 0 | 9500 | 0 | 35898 |
40 | город Среднеуральск | 20849 | 1295 | 219 | 4441 | 250 | 1796 | 120 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28994 |
41 | город Сухой Лог | 0 | 3805 | 0 | 10858 | 1200 | 3703 | 113 | 11 | 718 | 0 | 0 | 0 | 20408 |
42 | Ирбитский район | 51423 | 3327 | 286 | 7021 | 341 | 1578 | 77 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64081 |
43 | Каменский район | 40350 | 2182 | 305 | 3004 | 450 | 2265 | 139 | 0 | 208 | 542 | 0 | 0 | 49445 |
44 | Камышловский район | 36184 | 2410 | 165 | 4546 | 400 | 1196 | 99 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45067 |
45 | Красноуфимский район | 64372 | 4213 | 359 | 398 | 50 | 1112 | 119 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 70717 |
46 | Невьянский район | 55615 | 2817 | 515 | 3446 | 460 | 2767 | 111 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 65909 |
47 | Нижнесергинское | 55172 | 3749 | 624 | 5825 | 750 | 3590 | 64 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 70078 |
48 | Нижнетуринский район | 0 | 1927 | 0 | 9172 | 1800 | 6938 | 184 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 20578 |
49 | Новолялинский район | 36722 | 2307 | 357 | 704 | 3000 | 1022 | 68 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 44423 |
50 | поселок Верх-Нейвинский | 7119 | 483 | 75 | 1074 | 30 | 507 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9309 |
51 | поселок Пелым | 0 | 392 | 0 | 72 | 120 | 305 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 918 |
52 | поселок Рефтинский | 0 | 1215 | 0 | 1806 | 5127 | 2051 | 71 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10297 |
53 | поселок Староуткинск | 3655 | 251 | 10 | 320 | 50 | 90 | 11 | 0 | 11 | 0 | 900 | 0 | 5298 |
54 | Пригородный район | 49857 | 3680 | 431 | 6136 | 588 | 2317 | 131 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 63333 |
55 | Пышминский район | 36430 | 2355 | 210 | 6645 | 100 | 1339 | 72 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47160 |
56 | рабочий поселок Верхнее Дуброво | 4000 | 275 | 22 | 601 | 15 | 436 | 4 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5410 |
57 | рабочий поселок Малышева | 10570 | 647 | 145 | 2968 | 250 | 680 | 26 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 15362 |
58 | Ревдинский район | 0 | 3891 | 0 | 14582 | 10664 | 7773 | 75 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 37219 |
59 | Режевской район | 56012 | 3470 | 504 | 41714 | 1000 | 4958 | 126 | 9 | 457 | 0 | 0 | 0 | 108250 |
60 | Серовский район | 36397 | 2472 | 211 | 1430 | 400 | 525 | 162 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 41668 |
61 | Слободо-Туринский район | 35144 | 2323 | 262 | 2876 | 50 | 1166 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41877 |
62 | Сысертский район | 64572 | 3956 | 588 | 5602 | 1000 | 6088 | 145 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 82366 |
63 | Таборинский район | 8468 | 540 | 17 | 0 | 20 | 302 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9365 |
64 | Тавдинский район | 51875 | 3246 | 300 | 6223 | 750 | 1471 | 223 | 21 | 656 | 0 | 0 | 0 | 64765 |
65 | Талицкий район | 66870 | 4221 | 271 | 10177 | 1100 | 3099 | 102 | 8 | 198 | 0 | 0 | 0 | 86046 |
66 | Тугулымский район | 34223 | 2304 | 183 | 1838 | 40 | 1939 | 158 | 0 | 65 | 0 | 1500 | 0 | 42250 |
67 | Туринский район | 45663 | 2740 | 270 | 6606 | 1100 | 3149 | 96 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 59773 |
68 | Шалинский район | 34810 | 2280 | 179 | 448 | 150 | 705 | 58 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38641 |
69 | ВСЕГО | 1896006 | 270256 | 16079 | 580638 | 192194 | 445843 | 11700 | 660 | 28167 | 845 | 69900 | 2751 | 3515039 |
--------------------------------
Примечания. <1> Бюджетам муниципальных образований, указанных в строках 9, 10, 21, 22, 25, 28, 30, 34, 36, 37, 39, 41, 48, 51, 52 и 58, средства, необходимые для реализации государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов и на хозяйственные нужды, учтены при установлении нормативов отчислений от доходов областного бюджета от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджетам муниципальных образований.