Виды жилищного фонда | Предельные тарифы на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (руб./м2), с НДС | ||||||||
Предельные тарифы для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде | Предельные тарифы для граждан, проживающих в приватизированном жилищном фонде | ||||||||
Жилищный фонд, оснащенный газовым оборудованием | Жилищный фонд, оснащенный газовым оборудованием в отношении которого предоставляются услуги по вывозу жидких бытовых отходов | Жилищный фонд, не оснащенный газовым оборудованием | Жилищный фонд, не оснащенный газовым оборудованием, в отношении которого предоставляются услуги по вывозу жидких бытовых отходов | Жилищный фонд, оснащенный газовым оборудованием | Жилищный фонд, оснащенный газовым оборудованием, в отношении которого предоставляются услуги по вывозу жидких бытовых отходов | Жилищный фонд, не оснащенный газовым оборудованием | Жилищный фонд, не оснащенный газовым оборудованием, в отношении которого предоставляются услуги по вывозу жидких бытовых отходов | В том числе ставки платы за капитальный ремонт жилищного фонда | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода | 7,67 | 6,65 | 7,44 | 6,42 | 8,47 | 7,45 | 8,24 | 7,22 | 0,80 |
Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 8,40 | - | 8,17 | - | 9,30 | - | 9,07 | - | 0,90 |
Многоэтажные капитальные жилые дома повышенной комфортности | 8,40 | - | 8,17 | - | 9,30 | - | 9,07 | - | 0,90 |
Жилые дома пониженной комфортности, не имеющие одного вида благоустройства | 5,68 | 4,84 | 5,45 | 4,61 | 6,42 | 5,58 | 6,19 | 5,35 | 0,74 |
Жилые дома пониженной комфортности, не имеющие двух видов благоустройства | 4,91 | 4,16 | 4,68 | 3,93 | 5,57 | 4,82 | 5,34 | 4,59 | 0,66 |
Жилые дома пониженной комфортности, не имеющие трех видов благоустройства | 2,85 | 2,53 | 2,62 | 2,30 | 3,46 | 3,14 | 3,23 | 2,91 | 0,61 |
Неблагоустроенное жилье | 2,85 | 2,53 | 2,62 | 2,30 | 3,39 | 3,07 | 3,16 | 2,84 | 0,54 |
--------------------------------
<*> Указанные ставки платы за капитальный ремонт включены в состав предельных тарифов на содержание и ремонт многоквартирных домов для граждан, проживающих в приватизированном жилищном фонде.