Приложение к Решению от 18.12.2008 г № 58

Планируемые величины подключаемых нагрузок


N п/п Наименование и адрес объекта, намечаемого к строительству Планируемое водоотведение, всего, куб. м в сутки Планируемое водоотведение по годам, куб. м в сутки
2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 2 3 4 5 6
1 Индивидуальная застройка в микрорайоне "Угольщик" (150 участков) 114 15 99
2 Малоэтажная застройка в районе ул. Светлогорской (45 участков) 34,20 6,8 27,4
3 Многоэтажная жилая застройка в районе ул. Светлогорской 494 494
4 Индивидуальна жилая застройка в районе ул. Владивостокской Дальневосточной (40 участков) 30,4 7,6 22,8
5 Многоэтажная жилая застройка в микрорайоне ул. Бабушкина - Рудничной 427,6 427,6
6 Индивидуальная жилая застройка в микрорайоне "Авиатор" (60 участков) 45,6 9 36,6
7 Малоэтажная застройка в микрорайоне "Глобус-2" (70 участков) 25,2 5,6 19,6
8 Жилой комплекс с торговооздоровительным центром по ул. Фрунзе, 8 32 16 16
9 Автодорожный сервис и кафе по ул. Гагарина 8 4 4
10 Гостиничный комплекс по ул. Водопьянова 32 20 12
11 Административно-торговый центр по продаже строительной техники (автотрасса Хабаровск - Владивосток) 15,5 10 5,5
12 Склад мягкой и корпусной мебели, пер. Заводской, 22а 1,3 1,3
13 Закусочная по ул. Гагарина Сахалинской 5,6 3 2,6
14 Мини-химчистка по ул. Кирова, 97 10 10
15 Торговый центр по ул. Кирова, 11, 11а 6,8 3,8 3
16 Торгово-закупочная база по ул. Тупиковой 5 5
17 Цех по производству упаковочных материалов по пер. Заводскому, 13 1 1
18 Мансардный этаж по ул. Фрунзе, 36 3,04 3,04
19 Административное здание по ул. Фрунзе, 60 1,248 1,248
20 Автосервис по ул. Кирова, 125 5 5
21 Реконструкция гормолокозавода "Артемовский" 646,41 200 446,41
22 Спорткомплекс по ул. Ленина, 2 108 30 78
23 Индивидуальный жилой дом по ул. Репина, 3 0,408 0,408
24 Индивидуальный жилой дом по ул. Стрельникова, 11а 0,54 0,54
25 Индивидуальный жилой дом по ул. Герцена, 15 0,48 0,48
26 Индивидуальный жилой дом по ул. Гаршина, 4 0,156 0,156
27 Индивидуальный жилой дом по ул. Советской, 45 0,24 0,24
28 Индивидуальный жилой дом ул. Победы, 40 0,24 0,24
29 Индивидуальный жилой дом по ул. 2-й Рабочей, 12 0,16 0,16
30 Индивидуальный жилой дом по ул. Орловской, 35 0,16 0,16
31 Индивидуальный жилой дом по ул. Парковой, 12 0,54 0,54
32 Индивидуальный жилой дом по ул. Загородной, 43а 0,54 0,54
33 Склад по ул. Гагарина, 81 0,1 0,1
34 Ювелирный магазин по ул. Фрунзе, 60 0,048 0,048
35 Аптека по ул. Интернациональной 0,064 0,064
36 Офис по ул. Кирова, 55, кв. 37 0,064 0,064
37 Магазин по ул. Фрунзе, 19а 0,08 0,08
38 Производственный корпус по ул. Куйбышева, 9а 0,066 0,066
39 Баня по ул. Космонавтов, 13/8 1,5 0,975 0,525
40 Остановочный павильон с кафе по ул. Западной, 4 0,25 0,25
41 Склад по ул. Гагарина, 23б 0,35 0,35
42 Магазин по ул. Ленина, 13 0,032 0,032
43 Автосервис по ул. Фрунзе, 70 0,05 0,05
44 Магазин по ул. Новой, 23 1 1
45 Выставочный центр по ул. Совхозной, 1 0,027 0,027
46 Жилой дом по ул. Брянской, 4 0,57 0,57
47 Торговый центр по ул. Кирова, 26 86,4 30 56,4
48 ОТЦ Меридиан по ул. Кирова, 19 93 30 63
49 Индивидуальный жилой дом по ул. Павлова, 13 0,2 0,2
50 Индивидуальный жилой дом по ул. Совхозной, 34 0,2 0,2
51 Индивидуальный жилой дом по ул. Заслонова, 51/1 0,2 0,2
52 Индивидуальный жилой дом по ул. Степановской, 13 0,2 0,2
53 Индивидуальный жилой дом по ул. Есенина, 636 0,2 0,2
54 Индивидуальные жилые дома по ул. Загородной, 45, 45а 0,2 0,2
55 Индивидуальный жилой дом по ул. Чайковского, 49 0,2 0,2
56 Индивидуальный жилой дом по ул. Орловской, 37 0,2 0,2
57 Индивидуальный жилой дом по ул. Читинской, 36 0,2 0,2
58 Индивидуальный жилой дом по пер. Факельному, 5 0,2 0,2
59 Индивидуальный жилой дом по ул. Краснофлотской, 49, 50 0,4 0,4
60 Индивидуальный жилой дом по ул. Заречной, 15 0,2 0,2
61 Индивидуальный жилой дом по ул. Есенина, 20 0,4 0,4
62 Индивидуальный жилой дом по ул. Омской, 4 0,2 0,2
63 Индивидуальный жилой дом по ул. Советской, 14 0,2 0,2
64 Индивидуальный жилой дом по ул. Репина, 19 0,2 0,2
65 Индивидуальный жилой дом по ул. Ремзаводской, 16 0,2 0,2
66 Индивидуальный жилой дом по ул. Новгородской, 23 0,2 0,2
67 Индивидуальный жилой дом по ул. Экспериментальной, 15 0,2 0,2
68 Индивидуальный жилой дом по ул. Васнецова, 3/1 0,4 0,4
69 Индивидуальный жилой дом по ул. Сиреневой, 14 0,2 0,2
70 Торговый павильон по ул. Авиационной, 9 1 1
71 Торговый павильон по ул. Бабушкина, 14в 1 1
72 Автомойка по ул. Вокзальной, 113б 28 28
73 Кафе по ул. Кирова, 146 23 23
74 Сауна по ул. Гагарина, 23б 38 38
75 Кафе быстрого питания по ул. Заречной 12 12
76 Общественно-деловой центр по ул. Постникова, 6 36,337 36,337
Итого, куб. м в сутки 4645,3 77,14 739,11 3899,05