N строки | Наименование мероприятия | Финансирование мероприятий (тыс. руб.) | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | СТИМУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АКТИВНО ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | ||||
1.1. | Организация выплаты грантов муниципальным образовательным учреждениям на развитие содержания и форм методической работы в муниципальных образовательных учреждениях | 189,3 | 378,6 | 378,6 | 378,6 |
1.2. | Организация участия общеобразовательных учреждений в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | Текущее финансирование | |||
1.3. | Организация участия дошкольных общеобразовательных учреждений в конкурсе образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Текущее финансирование | |||
1.4. | Организация участия учреждений дополнительного образования в конкурсе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы дополнительного образования детей (за исключением муниципальных детско-юношеских спортивных школ) | Текущее финансирование | |||
Всего: | 189,3 | 378,6 | 378,6 | 378,6 | |
2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СПОСОБНОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ | ||||
2.1. | Установить стипендию Главы города Нижний Тагил учащимся общеобразовательных учреждений города (ежегодно 10 стипендий по 3 тыс. рублей) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
2.2. | Вручение детской премии имени Аммоса Черепанова за достижения в техническом творчестве | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2.3. | Проведение Рождественской Елки Главы города для одаренных школьников | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
2.4. | Обеспечение Приема Главой города Нижний Тагил учащихся, достигших особых успехов в учебе, спорте, занятиях творчеством и общественной деятельностью | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
2.5. | Обеспечение выплаты стипендий Главы города Нижний Тагил студентам ВУЗов и ССУЗов (14 стипендий в размере 5 МРОТ) | 96,6 (с учетом корректировки МРОТ) | 96,6 (с учетом корректировки МРОТ) | 96,6 (с учетом корректировки МРОТ) | 96,6 (с учетом корректировки МРОТ) |
2.6. | Проведение профессиональных конкурсов молодых специалистов по четырем номинациям с выплатой единовременных грантов | 78,48 | 103,72 | 103,72 | 103,72 |
2.7. | Организация выплаты материальной помощи молодым специалистам | 530,04 | 587,9 | 587,9 | 587,9 |
Всего: | 1010,12 | 1093,22 | 1093,22 | 1093,22 | |
3. | СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ | ||||
3.1. | Организация конкурсного отбора на поощрение премиями Главы города лучших педагогических работников по 10 номинациям в размере 20 тысяч рублей | 295,26 | 295,26 | 295,26 | 295,26 |
3.2. | Организация конкурсного отбора для выплаты денежного поощрения лучшим педагогическим работникам | 385,1 | 511,3 | 511,3 | 511,3 |
3.3. | Организация выплаты премий педагогам за высокие достижения учащихся | 140,082 | 556,542 | 605,76 | 605,76 |
3.4. | Организация участия педагогов общеобразовательных учреждений в конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование" | Текущее финансирование | |||
Всего: | 820,442 | 1363,102 | 1412,32 | 1412,32 | |
ИТОГО: | 2019,862 | 2834,922 | 2884,14 | 2884,14 |
--------------------------------
<*> Объемы финансирования являются расчетными и будут уточнены после принятия бюджета города Нижний Тагил на 2010 - 2012 годы.