Номер строки | Наименование приоритетного национального проекта, основного направления реализации приоритетного национального проекта или мероприятия, направленного на реализацию приоритетного национального проекта | Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритетного национального проекта, тысяч рублей | |||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ" | |||||
1. | Повышение доступности жилья, в том числе: | 1000,0 | 1200,0 | 1500,0 | 1700,0 |
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 375,0 | |
2. | Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 2000,0 | 1000,0 | 500,0 | 600,0 |
подготовка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории для жилищного строительства | 2000,0 | 1000,0 | 500,0 | 600,0 | |
3. | Мероприятия по обеспечению жильем малоимущих граждан по договорам социального найма, в том числе: | 4786,0 | 6220,0 | 9330,0 | 12130,0 |
переселение граждан из аварийного жилого фонда | 4786,0 | 6220,0 | 8080,0 | 10504,0 | |
4. | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 1902,0 | 1956,0 | 2638,0 | 4000,0 |
5. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 27100,0 | 26760,0 | 24960,0 | 16500,0 |
--------------------------------
<*> - при условии софинансирования из федерального (областного) бюджета. Объемы финансирования будут ежегодно уточняться при формировании бюджета на 2010 г. и прогнозный период 2011 - 2012 гг.