Номер строки | Наименование муниципального образования | Общий объем планово расчетных расходов местного бюджета, учтенных при расчете размера дотаций, в тысячах рублей | Объем налоговых доходов местного бюджета, не включающий объемы доходов, отраженные в настоящем приложении в графе 8 и графе 11, в тысячах рублей | Общий объем собственных неналоговых доходов местного бюджета, в тысячах рублей | Объем доходов от налога на доходы физических лиц, в тысячах рублей | Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, передаваемых местному бюджету, в процентах | Объем доходов от налога на доходы физических лиц, подлежащий зачислению в местный бюджет в соответствии с нормативом, указанным в настоящем приложении в графе 7, в тысячах рублей | Объем доходов от налога на прибыль организаций, в тысячах рублей | Норматив отчислений доходов от налога на прибыль организаций, передаваемых местному бюджету, в процентах | Объем доходов от налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с нормативом, указанным в настоящем приложении в графе 10, в тысячах рублей | Объем доходов местного бюджета, учтенных при расчете размера дотаций, в тысячах рублей | Численность населения муниципального образования, учтенная при расчете дотаций, в тысячах человек | Превышение общего объема планово расчетных расходов местного бюджета, учтенных при расчете размера дотаций, над общим объемом доходов местного бюджета, учтенных при расчете размера дотаций, в тысячах рублей | Превышение общего объема доходов местного бюджета, учтенных при расчете размера дотаций, над общим объемом планово расчетных расходов местного бюджета, учтенных при расчете размера дотаций, в тысячах рублей | Размер дотаций, в тысячах рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Алапаевский район | 187 645 | 13 877 | 14 134 | 71 928 | 65,0 | 46 753 | 28 365 | 100,0 | 28 365 | 103 129 | 39,4 | 84 516 | - | 84 516 |
2 | Артемовский район | 276 543 | 35 537 | 9 347 | 177 644 | 65,0 | 115 469 | 10 653 | 100,0 | 10 653 | 171 006 | 62,5 | 105 537 | - | 105 537 |
3 | Артинский район | 142 481 | 9 799 | 3 626 | 48 596 | 65,0 | 31 587 | 3 926 | 100,0 | 3 926 | 48 938 | 33,1 | 93 543 | - | 93 543 |
4 | Ачитский район | 93 021 | 9 828 | 3 572 | 24 602 | 65,0 | 15 991 | 8 972 | 100,0 | 8 972 | 38 363 | 18,8 | 54 658 | - | 54 658 |
5 | Байкаловский район | 89 831 | 3 167 | 2 549 | 22 236 | 65,0 | 14 453 | 2 539 | 100,0 | 2 539 | 22 708 | 18,8 | 67 123 | - | 67 123 |
6 | Белоярский район | 128 166 | 16 314 | 5 058 | 82 334 | 65,0 | 53 517 | 52 626 | 100,0 | 52 626 | 127 515 | 34,6 | 651 | - | 651 |
7 | Бисертское | 52 688 | 3 061 | 2 221 | 8 750 | 65,0 | 5 688 | 1 071 | 100,0 | 1 071 | 12 041 | 11,8 | 40 647 | - | 40 647 |
8 | Богдановичский район | 217 225 | 32 879 | 9 315 | 157 545 | 65,0 | 102 404 | 22 723 | 100,0 | 22 723 | 167 321 | 50,5 | 49 904 | - | 49 904 |
9 | Верхнесалдинский район | 238 553 | 45 529 | 8 652 | 435 394 | 30,0 | 130 618 | 310 093 | 17,4 | 53 956 | 238 755 | 54,1 | - | 202 | - |
10 | Верхняя Пышма | 312 047 | 86 734 | 23 961 | 335 408 | 45,0 | 150 934 | 690 707 | 7,3 | 50 422 | 312 051 | 69,4 | - | 4 | - |
11 | Верхотурский уезд | 60 617 | 7 715 | 3 230 | 34 042 | 65,0 | 22 127 | 6 069 | 100,0 | 6 069 | 39 141 | 18,9 | 21 476 | - | 21 476 |
12 | Гаринский район | 33 632 | 4 838 | 1 946 | 15 880 | 65,0 | 10 322 | 5 277 | 100,0 | 5 277 | 22 383 | 7,6 | 11 249 | - | 11 249 |
13 | город Алапаевск | 192 188 | 38 007 | 11 456 | 126 349 | 65,0 | 82 127 | 44 654 | 100,0 | 44 654 | 176 244 | 50,1 | 15 944 | - | 15 944 |
14 | город Арамиль | 61 646 | 9 915 | 2 908 | 54 308 | 64,0 | 34 757 | 15 778 | 89,2 | 14 074 | 61 654 | 17,3 | - | 8 | - |
15 | город Асбест | 325 771 | 87 922 | 59 747 | 322 243 | 55,0 | 177 234 | 49 402 | 1,8 | 889 | 325 792 | 77,4 | - | 21 | - |
16 | город Березовский | 245 028 | 45 215 | 16 009 | 192 661 | 63,0 | 121 376 | 65 944 | 94,7 | 62 449 | 245 049 | 63,1 | - | 21 | - |
17 | город Верхний Тагил | 65 281 | 15 499 | 10 362 | 70 735 | 56,0 | 39 612 | - | 0,0 | - | 65 473 | 14,4 | - | 192 | - |
18 | город Верхняя Тура | 49 003 | 2 883 | 1 845 | 21 699 | 65,0 | 14 104 | 595 | 100,0 | 595 | 19 427 | 11,1 | 29 576 | - | 29 576 |
19 | город Волчанск | 48 232 | 8 583 | 2 692 | 30 258 | 65,0 | 19 668 | 6 152 | 100,0 | 6 152 | 37 095 | 11,0 | 11 137 | - | 11 137 |
20 | город Дегтярск | 59 268 | 4 503 | 1 578 | 9 374 | 65,0 | 6 093 | 981 | 100,0 | 981 | 13 155 | 15,8 | 46 113 | - | 46 113 |
21 | город Екатеринбург | 5 782 183 | 1 793 399 | 999 263 | 9 763 148 | 30,0 | 2 928 944 | 3 617 315 | 1,7 | 61 494 | 5 783 100 | 1 334,4 | - | 917 | - |
22 | город Заречный | 134 318 | 21 866 | 7 753 | 139 070 | 65,0 | 90 396 | 1 189 | 0,0 | - | 120 015 | 30,5 | 14 303 | - | 14 303 |
23 | город Ивдель | 110 490 | 22 040 | 10 582 | 111 660 | 60,0 | 66 996 | 17 794 | 61,1 | 10 872 | 110 490 | 27,9 | - | - | - |
24 | город Ирбит | 229 880 | 23 667 | 8 811 | 92 070 | 65,0 | 59 846 | 6 602 | 100,0 | 6 602 | 98 926 | 42,7 | 130 954 | - | 130 954 |
25 | город Каменск-Уральский | 759 555 | 236 436 | 68 522 | 1 073 964 | 40,0 | 429 586 | 569 720 | 4,4 | 25 068 | 759 612 | 186,2 | - | 57 | - |
26 | город Камышлов | 121 840 | 19 448 | 5 231 | 115 507 | 61,0 | 70 459 | 26 762 | 100,0 | 26 762 | 121 900 | 28,9 | - | 60 | - |
27 | город Карпинск | 158 288 | 23 522 | 11 014 | 94 673 | 65,0 | 61 537 | 17 096 | 100,0 | 17 096 | 113 169 | 33,4 | 45 119 | - | 45 119 |
28 | город Качканар | 208 386 | 84 988 | 19 475 | 275 642 | 37,0 | 101 988 | 757 006 | 0,3 | 2 271 | 208 722 | 46,7 | - | 336 | - |
29 | город Кировград | 142 868 | 23 383 | 16 788 | 126 370 | 63,0 | 79 613 | 36 218 | 63,8 | 23 107 | 142 891 | 30,9 | - | 23 | - |
30 | город Краснотурьинск | 382 232 | 128 108 | 39 719 | 464 551 | 44,0 | 204 402 | 528 319 | 1,9 | 10 038 | 382 267 | 70,0 | - | 35 | - |
31 | город Красноуральск | 141 071 | 49 921 | 18 356 | 98 097 | 58,0 | 56 896 | 28 339 | 56,1 | 15 898 | 141 071 | 29,3 | - | - | - |
32 | город Красноуфимск | 188 749 | 35 381 | 8 908 | 135 472 | 65,0 | 88 057 | 39 405 | 100,0 | 39 405 | 171 751 | 43,7 | 16 998 | - | 16 998 |
33 | город Кушва | 196 946 | 39 673 | 10 927 | 133 137 | 65,0 | 86 539 | 63 559 | 94,1 | 59 809 | 196 948 | 47,2 | - | 2 | - |
34 | город Нижний Тагил | 1 647 086 | 667 932 | 165 855 | 2 271 013 | 35,0 | 794 855 | 3 294 819 | 0,6 | 19 769 | 1 648 411 | 386,5 | - | 1 325 | - |
35 | город Нижняя Салда | 70 482 | 9 529 | 1 795 | 53 432 | 65,0 | 34 731 | 2 971 | 100,0 | 2 971 | 49 026 | 18,3 | 21 456 | - | 21 456 |
36 | город Первоуральск | 582 319 | 126 030 | 83 179 | 678 643 | 44,0 | 298 603 | 386 200 | 19,3 | 74 537 | 582 349 | 156,9 | - | 30 | - |
37 | город Полевской | 301 981 | 61 342 | 25 884 | 314 704 | 61,0 | 191 969 | 147 974 | 15,4 | 22 788 | 301 983 | 73,7 | - | 2 | - |
38 | город Североуральск | 219 971 | 70 260 | 16 440 | 286 116 | 45,0 | 128 752 | 17 526 | 25,8 | 4 522 | 219 974 | 53,5 | - | 3 | - |
39 | город Серов | 399 829 | 125 955 | 34 300 | 436 457 | 51,0 | 222 593 | 261 524 | 6,5 | 16 999 | 399 847 | 101,0 | - | 18 | - |
40 | город Среднеуральск | 83 118 | 11 972 | 7 797 | 90 893 | 65,0 | 59 080 | 4 216 | 0,1 | 4 | 78 853 | 19,8 | 4 265 | - | 4 265 |
41 | город Сухой Лог | 205 973 | 48 184 | 16 065 | 166 708 | 64,0 | 106 693 | 159 974 | 21,9 | 35 034 | 205 976 | 50,2 | - | 3 | - |
42 | Ирбитский район | 156 667 | 11 195 | 5 997 | 60 885 | 65,0 | 39 575 | 4 212 | 100,0 | 4 212 | 60 979 | 33,0 | 95 688 | - | 95 688 |
43 | Каменский район | 121 688 | 13 317 | 5 366 | 52 744 | 65,0 | 34 284 | 16 610 | 100,0 | 16 610 | 69 577 | 29,5 | 52 111 | - | 52 111 |
44 | Камышловский район | 121 603 | 6 334 | 1 719 | 53 173 | 65,0 | 34 562 | 5 733 | 100,0 | 5 733 | 48 348 | 28,7 | 73 255 | - | 73 255 |
45 | Красноуфимский район | 138 332 | 11 943 | 3 309 | 34 361 | 65,0 | 22 335 | 8 787 | 100,0 | 8 787 | 46 374 | 31,2 | 91 958 | - | 91 958 |
46 | Невьянский район | 181 784 | 41 317 | 11 883 | 136 155 | 62,0 | 84 416 | 48 919 | 90,3 | 44 174 | 181 790 | 45,6 | - | 6 | - |
47 | Нижнесергинское | 227 732 | 27 656 | 8 091 | 158 218 | 64,0 | 101 260 | 97 666 | 92,9 | 90 732 | 227 739 | 48,0 | - | 7 | - |
48 | Нижнетуринский район | 132 602 | 40 377 | 8 909 | 126 070 | 60,0 | 75 642 | 74 199 | 10,4 | 7 717 | 132 645 | 30,3 | - | 43 | - |
49 | Новолялинский район | 117 749 | 15 967 | 12 493 | 73 037 | 65,0 | 47 474 | 11 282 | 100,0 | 11 282 | 87 216 | 25,8 | 30 533 | - | 30 533 |
50 | поселок Верх-Нейвинский | 23 710 | 3 534 | 2 349 | 13 276 | 65,0 | 8 629 | 6 669 | 100,0 | 6 669 | 21 181 | 5,1 | 2 529 | - | 2 529 |
51 | поселок Пелым | 22 766 | 2 896 | 1 617 | 43 947 | 40,0 | 17 579 | 22 810 | 3,0 | 684 | 22 776 | 4,7 | - | 10 | - |
52 | поселок Рефтинский | 106 744 | 16 051 | 39 422 | 124 248 | 40,0 | 49 699 | 5 439 | 28,9 | 1 572 | 106 744 | 18,0 | - | - | - |
53 | поселок Староуткинск | 13 929 | 625 | 354 | 3 211 | 65,0 | 2 087 | 164 | 100,0 | 164 | 3 230 | 3,3 | 10 699 | - | 10 699 |
54 | Пригородный район | 195 770 | 20 074 | 13 780 | 78 370 | 65,0 | 50 941 | 20 942 | 100,0 | 20 942 | 105 737 | 42,8 | 90 033 | - | 90 033 |
55 | Пышминский район | 142 657 | 9 816 | 2 855 | 44 986 | 65,0 | 29 241 | 4 137 | 100,0 | 4 137 | 46 049 | 22,5 | 96 608 | - | 96 608 |
56 | рабочий поселок Верхнее Дуброво | 17 478 | 2 286 | 426 | 10 478 | 65,0 | 6 811 | 3 362 | 100,0 | 3 362 | 12 885 | 4,7 | 4 593 | - | 4 593 |
57 | рабочий поселок Малышева | 47 071 | 6 198 | 1 350 | 23 576 | 65,0 | 15 324 | 768 | 100,0 | 768 | 23 640 | 11,5 | 23 431 | - | 23 431 |
58 | Ревдинский район | 281 878 | 70 851 | 31 346 | 254 545 | 60,0 | 152 727 | 192 341 | 14,1 | 27 120 | 282 044 | 63,8 | - | 166 | - |
59 | Режевской район | 225 973 | 42 382 | 12 647 | 92 522 | 65,0 | 60 139 | 21 118 | 100,0 | 21 118 | 136 286 | 50,1 | 89 687 | - | 89 687 |
60 | Серовский район | 100 359 | 17 986 | 8 595 | 55 374 | 65,0 | 35 993 | 15 661 | 100,0 | 15 661 | 78 235 | 25,6 | 22 124 | - | 22 124 |
61 | Слободо-Туринский район | 93 648 | 6 417 | 3 178 | 22 583 | 65,0 | 14 679 | 1 191 | 100,0 | 1 191 | 25 465 | 16,6 | 68 183 | - | 68 183 |
62 | Сысертский район | 260 850 | 40 343 | 15 106 | 170 061 | 65,0 | 110 540 | 61 034 | 100,0 | 61 034 | 227 023 | 60,5 | 33 827 | - | 33 827 |
63 | Таборинский район | 31 592 | 3 021 | 1 212 | 10 119 | 65,0 | 6 577 | 422 | 100,0 | 422 | 11 232 | 4,8 | 20 360 | - | 20 360 |
64 | Тавдинский район | 193 780 | 24 607 | 10 012 | 92 983 | 65,0 | 60 439 | 8 713 | 100,0 | 8 713 | 103 771 | 49,5 | 90 009 | - | 90 009 |
65 | Талицкий район | 258 301 | 27 954 | 7 432 | 87 080 | 65,0 | 56 602 | 13 146 | 100,0 | 13 146 | 105 134 | 54,8 | 153 167 | - | 153 167 |
66 | Тугулымский район | 110 429 | 9 450 | 5 326 | 35 941 | 65,0 | 23 362 | 4 287 | 100,0 | 4 287 | 42 425 | 25,5 | 68 004 | - | 68 004 |
67 | Туринский район | 144 693 | 18 156 | 10 026 | 63 475 | 65,0 | 41 259 | 16 024 | 100,0 | 16 024 | 85 465 | 31,8 | 59 228 | - | 59 228 |
68 | Шалинский район | 103 743 | 5 078 | 6 731 | 43 171 | 65,0 | 28 061 | 2 728 | 100,0 | 2 728 | 42 598 | 22,5 | 61 145 | - | 61 145 |
69 | ВСЕГО | 18 519 959 | 4 600 672 | 2 002 403 | 21 127 902 | 8 567 606 | 11 979 419 | 1 250 428 | 16 421 109 | 4 281,6 | 2 102 341 | 3 491 | 2 102 341 |
--------------------------------
<*> Примечание. Нормативы отчислений от доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджетам муниципальных образований, устанавливаются с учетом расходов, финансируемых из областного бюджета: