Номер строки | Код | Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов | Сумма, в тысячах рублей | |||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 3100 | Целевые бюджетные фонды | 4003615 | |||
2. | 3100 | 3111 | Территориальные дорожные фонды | 4003615 | ||
3. | 3100 | 3111 | 520 | Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 4003615 | |
4. | 3100 | 3111 | 520 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 4003615 |
--------------------------------
<*> Примечание. В данной строке отражены:
Номер строки | Код группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи расходов | Наименование группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи расходов | Сумма, в тысячах рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 100000 | Текущие расходы | 1532837 |
2. | 110000 | Закупки товаров и оплата услуг | 1532837 |
3. | 110100 | Оплата труда | 48783 |
4. | 110110 | Оплата труда гражданских служащих | 48783 |
5. | 110200 | Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 12035 |
6. | 110300 | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 6421 |
7. | 110340 | Оплата горюче-смазочных материалов | 2600 |
8. | 110350 | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 3821 |
9. | 110400 | Командировки и служебные разъезды | 1600 |
10. | 110500 | Транспортные услуги | 345 |
11. | 110600 | Оплата услуг связи | 700 |
12. | 110700 | Оплата коммунальных услуг | 2820 |
13. | 110710 | Оплата содержания помещений | 600 |
14. | 110720 | Оплата потребления тепловой энергии | 680 |
15. | 110721 | Оплата отопления и технологических нужд | 680 |
16. | 110730 | Оплата потребления электрической энергии | 500 |
17. | 110740 | Оплата водоснабжения помещений | 10 |
18. | 110750 | Оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 440 |
19. | 110770 | Прочие коммунальные услуги | 590 |
20. | 111000 | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1460133 |
21. | 111020 | Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 330 |
22. | 111030 | Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 765 |
23. | 111040 | Прочие текущие расходы | 1459038 |
24. | 200000 | Капитальные расходы | 2470778 |
25. | 240000 | Капитальные вложения в основные фонды | 2470778 |
26. | 240100 | Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 89446 |
27. | 240110 | Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения | 89446 |
28. | 240200 | Капитальное строительство | 1002413 |
29. | 240220 | Строительство объектов производственного назначения, за исключением строительства военных объектов | 1002423 |
30. | 240300 | Капитальный ремонт | 1378909 |
31. | 240350 | Прочий капитальный ремонт | 1378909 |
32. | 800000 | ИТОГО | 4003615 |
--------------------------------
<1> Примечание. В данной строке отражены: