Код программы | Наименование программы | Коды бюджетной классификации | Утверждено по бюджету (тысяч рублей) | Исполнение (тысяч рублей) | Процент исполнения | ||
код подраздела | код целевой статьи | код вида расхода | |||||
01 | Программа защиты населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2008 - 2010 гг. | 107603 | 98464 | 91,5 | |||
0309 | 795 01 00 | 500 | 49981 | 43697 | 87,4 | ||
0310 | 795 01 00 | 500 | 37330 | 35725 | 95,7 | ||
0310 | 795 01 00 | 003 | 20292 | 19042 | 93,8 | ||
03 | Программа информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005 - 2013 годы | 0410 | 795 03 00 | 500 | 13718 | 11541 | 84,1 |
04 | Программа "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005 - 2010 годы" | 0501 | 795 04 00 | 003 | 413277 | 383775 | 92,9 |
05 | Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы" | 0412 | 795 05 00 | 500 | 12863 | 8033 | 62,5 |
06 | Программа "Развитие сети клубов по месту жительства в городе Екатеринбурге на 2005 - 2009 годы" | 0702 | 795 06 00 | 001 | 24088 | 24047 | 99,8 |
07 | Программа "Здоровье маленьких горожан на 2005 - 2009 годы (по службе здравоохранения)" | 150343 | 113559 | 75,5 | |||
0901 | 795 07 00 | 001 | 112804 | 77176 | 68,4 | ||
0901 | 795 07 00 | 003 | 35239 | 34483 | 97,9 | ||
0901 | 795 07 00 | 079 | 1600 | 1200 | 75,0 | ||
0910 | 795 07 00 | 003 | 400 | 400 | 100,0 | ||
0910 | 795 07 00 | 079 | 300 | 300 | 100,0 | ||
08 | Программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Екатеринбурге на 2005 - 2008 годы" | 97243 | 96741 | 99,5 | |||
0702 | 795 08 00 | 003 | 11400 | 11393 | 99,9 | ||
0702 | 795 08 00 | 079 | 7603 | 7603 | 100,0 | ||
0901 | 795 08 00 | 079 | 1000 | 1000 | 100,0 | ||
0908 | 795 08 00 | 003 | 65594 | 65594 | 100,0 | ||
0908 | 795 08 00 | 079 | 11646 | 11151 | 95,7 | ||
09 | Программа "Внедрение подомового и поквартирного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды на 2006 - 2010 гг." | 18939 | 17157 | 90,6 | |||
0501 | 795 09 00 | 006 | 11839 | 10079 | 85,1 | ||
0501 | 795 09 00 | 500 | 7100 | 7078 | 99,7 | ||
10 | Программа "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга на 2006 - 2010 годы" | 108222 | 93828 | 86,7 | |||
0605 | 795 10 00 | 003 | 1500 | 1500 | 100,0 | ||
0605 | 795 10 00 | 500 | 106722 | 92328 | 86,5 | ||
в том числе: | |||||||
Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург", на 2008 - 2010 годы" | 3910 | 3070 | 78,5 | ||||
0605 | 795 10 00 | 003 | 1500 | 1500 | 100,0 | ||
0605 | 795 10 00 | 500 | 2410 | 1570 | 65,1 | ||
11 | Программа развития системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2007 - 2009 годы | 1153966 | 1142797 | 99,0 | |||
0701 | 795 11 00 | 003 | 342356 | 335308 | 97,9 | ||
0701 | 795 11 00 | 022 | 206700 | 204505 | 98,9 | ||
0702 | 795 11 00 | 003 | 577423 | 576413 | 99,8 | ||
0702 | 795 11 00 | 022 | 22647 | 22839 | 100,8 | ||
0707 | 795 11 00 | 003 | 4300 | 3192 | 74,2 | ||
0707 | 795 11 00 | 022 | 350 | 350 | 100,0 | ||
0709 | 795 11 00 | 022 | 190 | 190 | 100,0 | ||
12 | Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург", на 2008 - 2010 годы" | 6110 | 5270 | 86,3 | |||
0605 | 795 10 00 | 003 | 1500 | 1500 | 100,0 | ||
0605 | 795 10 00 | 500 | 2410 | 1570 | 65,1 | ||
0901 | 795 12 00 | 003 | 2200 | 2200 | 100,0 | ||
13 | Программа "Совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы" | 273186 | 263781 | 96,6 | |||
0901 | 795 13 00 | 003 | 253122 | 243718 | 96,3 | ||
0901 | 795 13 00 | 079 | 537 | 537 | 100,0 | ||
0902 | 795 13 00 | 079 | 6210 | 6209 | 100,0 | ||
0910 | 795 13 00 | 003 | 500 | 500 | 100,0 | ||
0910 | 795 13 00 | 079 | 12817 | 12817 | 100,0 | ||
14 | Программа развития отдаленных районов, входящих в муниципальное образование "город Екатеринбург", на период 2008 - 2010 годы | 0502 | 795 14 00 | 500 | 89453 | 73760 | 82,5 |
15 | Программа архитектурной подсветки зданий и сооружений муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0503 | 795 15 00 | 500 | 1187 | 1086 | 91,5 |
16 | Программа "Развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы" | 0409 | 315 02 01 | 003 | 1016895 | 764661 | 75,2 |
ВСЕГО | 3483183 | 3095430 | 88,9 |
--------------------------------
<*> Программа частично включена в Программу "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга на 2006 - 2010 годы".