N п/п | Наименование | Всего | в том числе | |||||||||||||
субсидии на возмеще- ние убытков, связан- ных с примене- нием государ- ствен- ных регули- руемых цен на электри- ческую энергию, выраба- тываемую муници- пальными дизель- ными электро- станци- ями | субсидии на строи- тельство и модерни- зацию автомо- бильных дорог общего пользо- вания | субсидии на закупку и доставку угля бюджетным учрежде- ниям, располо- женным в трудно- доступных местнос- тях с ограни- ченными сроками завоза грузов | субсидии на долевое финансирование инвестиционных проектов | субсидии на закупку автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения | субсидии на частичное погашение кредиторской задолженности прошлых лет | |||||||||||
Сумма на год | Измене- ния (+, -) | Сумма на год с учетом измене- ний | Сумма на год | Изме- нения (+, -) | Сумма на год с учетом измене- ний | Сумма на год | Измене- ния (+, -) | Сумма на год с учетом измене- ний | Сумма на год | Измене- ния (+, -) | Сумма на год с учетом измене- ний | |||||
1. | Бай-Тайгинский | 5126 | 0 | 5126 | 2651 | 2475 | 2475 | 0 | 0 | |||||||
2. | Барун- Хемчикский | 3379 | 9700 | 13079 | 3379 | 9700 | 13079 | 0 | 0 | |||||||
3. | Дзун- Хемчикский | 3491 | 0 | 3491 | 341 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |||||||
4. | Каа-Хемский | 5262 | 0 | 5262 | 949 | 2580 | 1733 | 1733 | 0 | 0 | ||||||
5. | Кызылский | 8092 | 3000 | 11092 | 2242 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | |||||||
6. | Монгун- Тайгинский | 66757 | 23759 | 90516 | 46304 | 18383 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | ||||||
7. | Овюрский | 9414 | 0 | 9414 | 6279 | 3135 | 3135 | 0 | 0 | |||||||
8. | Пий-Хемский | 17344 | 500 | 17844 | 1291 | 16053 | 16053 | 0 | 0 | |||||||
9. | Сут-Хольский | 5862 | 3000 | 8862 | 1119 | 4743 | 3000 | 7743 | 0 | 0 | ||||||
10. | Тандинский | 30767 | 0 | 30767 | 30767 | 30767 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Тес-Хемский | 11663 | 6160 | 17823 | 4818 | 6845 | 6845 | 0 | 0 | |||||||
12. | Тере-Хольский | 9564 | 0 | 9564 | 7831 | 1733 | 1733 | 0 | 0 | |||||||
13. | Тоджинский | 69773 | 0 | 69773 | 63600 | 6173 | 6173 | 0 | 0 | |||||||
14. | Улуг-Хемский | 11527 | 3843 | 15370 | 742 | 10785 | 10785 | 0 | 0 | |||||||
16. | Чаа-Хольский | 2137 | 1000 | 3137 | 2137 | 1000 | 3137 | 0 | 0 | |||||||
17. | Чеди-Хольский | 5003 | 0 | 5003 | 5003 | 5003 | 0 | 0 | ||||||||
15. | Эрзинский | 13287 | 0 | 13287 | 1598 | 6332 | 5357 | 5357 | 0 | 0 | ||||||
18. | г. Ак-Довурак | 4154 | 0 | 4154 | 4154 | 4154 | 0 | 0 | ||||||||
19. | г. Кызыл | 123496 | 39428,2 | 162924,2 | 43150 | 80346 | 8100 | 88446 | 27402,3 | 27402,3 | 3925,3 | 3925,3 | ||||
Итого | 406098 | 90390,2 | 496488,2 | 121573 | 43150 | 45487 | 195888 | 21800 | 217688 | 0 | 27402,3 | 27402,3 | 0 | 3925,3 | 3925,3 |
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование | субсидии на реализацию мероприятий республиканской целевой программы "Социальное развитие села на 2009 - 2010 гг." | субсидии на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ||||||
Сумма на год | Измене- ния (+, -) | Сумма на год с учетом измене- ний | Сумма на год | Измене -ния (+, -) | Сумма на год с учетом измене- ний | Сумма на год | Изме- нения (+, -) | Сумма на год с учетом измене- ний | ||
1. | Бай-Тайгинский | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Барун-Хемчикский | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Дзун-Хемчикский | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Каа-Хемский | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | |||||
5. | Кызылский | 5359,0 | 5359,0 | 18400 | 18400 | 0 | ||||
6. | Монгун-Тайгинский | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
7. | Овюрский | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Пий-Хемский | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | |||||
9. | Сут-Хольский | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Тандинский | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Тес-Хемский | 2000,0 | 2000,0 | 4160,0 | 4160,0 | 0 | ||||
12. | Тере-Хольский | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
13. | Тоджинский | 0 | 0 | 0 | ||||||
14. | Улуг-Хемский | 1843,0 | 1843,0 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
16. | Чаа-Хольский | 0 | 0 | 0 | ||||||
17. | Чеди-Хольский | 0 | 0 | 0 | ||||||
15. | Эрзинский | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | г. Ак-Довурак | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
19. | г. Кызыл | 0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | |||||
Итого | 12702,0 | 12702,0 | 0 | 24560,0 | 24560,0 | 0 | 0,6 | 0,6 |