N п/п | Вид услуг | Ставка платы, руб. (с учетом НДС 18%) |
1. | Цена за содержание и ремонт жилья, в том числе: | |
1.1. | Содержание и ремонт жилых зданий | |
1.1.1. | В отдельных квартирах за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 3,94 |
1.1.2. | В коммунальных квартирах и общежитиях за 1 кв. м жилой площади жилого помещения в месяц | 5,62 |
1.2. | Содержание и ремонт мусоропровода на 1 человека в месяц | 10,77 |
1.3. | Уборка мест общего пользования жилого дома на 1 человека в месяц | 19,20 |
1.4. | Уборка придомовой территории на 1 человека в месяц | 19,52 |
1.5. | Вывоз твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц | 6,29 |
1.6. | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудование на 1 человека в месяц (для граждан, проживающих в квартирах, расположенных на 3-м этаже и выше) | 34,59 |
1.7. | Обслуживание септиков на 1 человека в месяц | 34,30 |
--------------------------------
<*> Для граждан, проживающих в жилых домах и общежитиях муниципального, государственного (ведомственного) жилищного фонда на условиях договора найма, а также граждан - собственников жилых помещений, проживающих по месту регистрации, по единственному жилому помещению в пределах норм площади жилья, в соответствии с Постановлением N 51 Главы города от 26.01.2004.