Приложение к Решению от 26.05.2009 г № 32 Классификация

Отчет об исполнении бюджета города Нижний тагил за 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Код раздела, подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Утвержденный бюджет, в тысячах рублей исполнено
в тыс. рублей в процентах
0100 000 00 00 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 267515 265392 99,2
0102 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1869 1861 99,6
0102 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1869 1861 99,6
0102 002 03 00 000 Глава муниципального образования 1869 1861 99,6
0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1869 1861 99,6
0103 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 17444 17241 98,8
0103 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17444 17241 98,8
0103 002 04 00 000 Центральный аппарат 15325 15122 98,7
0103 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15325 15122 98,7
0103 002 11 00 000 Председатель представительного органа муниципального образования 1328 1328 100,0
0103 002 11 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1328 1328 100,0
0103 002 12 00 000 Депутаты представительного органа муниципального образования 791 791 100,0
0103 002 12 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 791 791 100,0
0104 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 152071 150581 99,0
0104 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 152071 150581 99,0
0104 002 04 00 000 Центральный аппарат 105534 104209 98,7
0104 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 105534 104209 98,7
0104 002 15 00 000 Территориальные органы 46537 46372 99,6
0104 002 15 00 012 Выполнение функций государственными органами 46537 46372 99,6
0105 000 00 00 000 Судебная система 525 311 59,2
0105 00 14 000 000 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 525 311 59,2
0105 00 14 000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 525 311 59,2
0106 000 00 00 000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 1192 1192 100,0
0106 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1192 1192 100,0
0106 002 04 00 000 Центральный аппарат 977 977 100,0
0106 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 977 977 100,0
0106 002 25 00 000 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 215 215 100,0
0106 002 25 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 215 215 100,0
0107 000 00 00 000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 28211 28210 100,0
0107 020 00 00 000 Проведение выборов и референдумов 28211 28210 100,0
0107 020 00 02 000 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 11530 11529 100,0
0107 020 00 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11530 11529 100,0
0107 020 00 03 000 Проведение выборов Главы муниципального образования 16681 16681 100,0
0107 020 00 03 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 16681 16681 100,0
0111 000 00 00 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 31120 31004 99,6
0111 065 00 00 000 Процентные платежи по долговым обязательствам 31120 31004 99,6
0111 065 00 00 000 Процентные платежи по муниципальному долгу 31120 31004 99,6
0111 065 00 00 013 Прочие расходы 31120 31004 99,6
0114 000 00 00 000 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35083 34992 99,7
0114 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 6496 6471 99,6
0114 002 04 00 000 Центральный аппарат 6496 6471 99,6
0114 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6496 6471 99,6
0114 090 02 00 000 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 7394 7385 99,9
0114 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7394 7385 99,9
0114 092 03 00 000 Выполнение других обязательств государством 13189 13132 99,6
0114 092 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 13189 13132 99,6
0114 440 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8004 8004 100,0
0114 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8004 8004 100,0
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 33539 31344 93,5
0309 000 00 00 000 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 22342 22232 99,5
0309 219 01 00 000 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военной время 6851 6851 100,0
0309 219 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6851 6851 100,0
0309 302 00 00 000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 15491 15381 99,3
0309 302 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 15491 15381 99,3
0309 302 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15491 15381 99,3
0310 000 00 00 000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3062 977 31,9
0310 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 3062 977 31,9
0310 247 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3062 977 31,9
0310 247 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3062 977 31,9
0314 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8135 8135 100,0
0314 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 8135 8135 100,0
0314 247 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8135 8135 100,0
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76497 76341 99,8
0406 000 00 00 000 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 895 865 96,6
0406 280 00 00 000 Субсидии на осуществление мероприятий по выполнению проектных работ, ремонту и содержанию плотин и других гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Свердловской области 895 865 96,6
0406 280 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 895 865 96,6
0407 000 00 00 000 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 449 336 74,8
0407 292 00 00 000 Вопросы в области лесных отношений 449 336 74,8
0407 292 02 00 000 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 449 336 74,8
0407 292 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 449 336 74,8
0408 000 00 00 000 ТРАНСПОРТ 45626 45626 100,0
0408 303 00 00 000 Автомобильный транспорт 18333 18333 100,0
0408 303 02 00 000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 18333 18333 100,0
0408 303 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 18333 18333 100,0
0408 317 00 00 000 Другие виды транспорта 27293 27293 100,0
0408 317 01 00 000 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 27293 27293 100,0
0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 27293 27293 100,0
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 29527 29514 100,0
0412 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4560 4549 99,8
0412 092 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4560 4549 99,8
0412 092 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4560 4549 99,8
0412 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 17950 17950 100,0
0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 17950 17950 100,0
0412 340 03 00 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 6267 6265 100,0
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6267 6265 100,0
0412 795 00 55 000 МЦП "Поддержка малого предпринимательства в МО "Г. Нижний Тагил" 2006 - 2008 гг." 750 750 100,0
0412 795 00 55 006 Субсидии юридическим лицам 750 750 100,0
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1218360 1155799 94,9
0501 000 00 00 000 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 345290 329574 95,4
0501 098 01 01 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 111274 111274 100,0
0501 098 01 01 006 Субсидии юридическим лицам 111274 111274 100,0
0501 098 02 01 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 84080 84080 100,0
0501 098 02 01 006 Субсидии юридическим лицам 84080 84080 100,0
0501 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 78896 78254 99,2
0501 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 78896 78254 99,2
0501 350 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 57014 41940 73,6
0501 350 01 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 17657 15326 86,8
0501 350 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 17657 15326 86,8
0501 350 02 00 000 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 37881 25563 67,5
0501 350 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 37881 25563 67,5
0501 350 03 00 000 Мероприятия в области жилищного хозяйства 1476 1051 71,2
0501 350 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 1476 1051 71,2
0501 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 14026 14026 100,0
0501 795 00 00 000 Муниципальная целевая Программа "Кадры здравоохранения" на 2007 - 2009 годы 26 26 100,0
0501 795 00 30 003 Бюджетные инвестиции 26 26 100,0
0501 795 00 01 000 Муниципальная целевая Программа "Замена пассажирских лифтов и модернизация системы оперативного диспетчерского контроля и управления лифтовым оборудованием жилого фонда города Нижний Тагил на 2007 - 2012 годы" 14000 14000 100,0
0501 795 00 53 003 Бюджетные инвестиции 14000 14000 100,0
0502 000 00 00 000 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 477881 454748 95,2
0502 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 85831 78280 91,2
0502 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 85831 78280 91,2
0502 351 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 392050 376468 96,0
0502 351 02 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 247215 247215 100,0
0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 247215 247215 100,0
0502 351 05 00 000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 144835 129253 89,2
0502 351 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 144835 129253 89,2
0503 000 00 00 000 БЛАГОУСТРОЙСТВО 345793 323611 93,6
0503 600 00 00 000 Благоустройство 345793 323611 93,6
0503 600 01 00 000 Уличное освещение 55212 54941 99,5
0503 600 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 55212 54941 99,5
0503 600 02 00 000 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 230384 219827 95,4
0503 600 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 230384 219827 95,4
0503 600 03 00 000 Озеленение 25100 24840 99,0
0503 600 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 25100 24840 99,0
0503 600 04 00 000 Организация и содержание мест захоронения 11000 10018 91,1
0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 11000 10018 91,1
0503 600 05 00 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 24097 13985 58,0
0503 600 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 24097 13985 58,0
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 49396 47866 96,9
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 49396 47866 96,9
0505 002 04 00 000 Центральный аппарат 20408 20366 99,8
0505 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20408 20366 99,8
0505 002 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28988 27500 94,9
0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28988 27500 94,9
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 54962 52314 95,2
0602 000 00 00 000 СБОР, УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 725 650 89,7
0602 400 00 00 000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 725 650 89,7
0602 400 01 00 000 Сбор и удаление твердых отходов 725 650 89,7
0602 400 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 725 650 89,75
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 21687 20474 94,4
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 16690 15502 92,9
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 16690 15502 92,9
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 16690 15502 92,9
0603 411 00 00 000 Природоохранные учреждения 4997 4972 99,5
0603 411 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4997 4972 99,5
0603 411 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4997 4972 99,5
0605 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 32550 31190 95,8
0605 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 32550 31190 95,8
0605 102 02 00 000 Строительство объектов общегражданского назначения 32550 31190 95,8
0605 102 02 00 003 Бюджетные инвестиции 32550 31190 95,8
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 2364712 2334573 98,7
0701 000 00 00 000 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 573096 568514 99,2
0701 420 00 00 000 Детские дошкольные учреждения 564475 560230 99,2
0701 420 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 564475 560230 99,2
0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 564475 560230 99,2
0701 521 01 23 000 Субсидии местным бюджетам на развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений 8621 8284 96,1
0701 521 01 23 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8621 8284 96,1
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1578605 1558747 98,7
0702 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 34690 32074 92,5
0702 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 34690 32074 92,5
0702 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципального образования 34690 32074 92,5
0702 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 34690 32074 92,5
0702 421 00 00 000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1114978 1104097 99,0
0702 421 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1114978 1104097 99,0
0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1114978 1104097 99,0
0702 423 00 00 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 409774 403413 98,4
0702 423 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 409774 403413 98,4
0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 409774 403413 98,4
0702 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 19163 19163 100,0
0702 520 09 00 000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 19163 19163 100,0
0702 520 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19163 19163 100,0
0707 000 00 00 000 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 76046 75414 99,2
0707 431 00 00 000 Организационновоспитательная работа с молодежью 8726 8726 100,0
0707 431 01 00 000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 5182 5182 100,0
0707 431 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5182 5182 100,0
0707 431 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3544 3544 100,0
0707 432 00 00 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 60314 59709 99,0
0707 432 02 00 000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 12873 12600 97,9
0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12873 12600 97,9
0707 432 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 47441 47109 99,3
0707 432 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 47441 47109 99,3
0707 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 7006 6979 99,6
0707 795 00 51 000 Муниципальная целевая Программа "Молодежь города Нижний Тагил (2007 - 2010 годы)" 7006 6979 99,6
0707 795 00 51 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7006 6979 99,6
0709 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 136965 131898 96,3
0709 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 27325 27217 99,6
0709 002 04 00 000 Центральный аппарат 27325 27217 99,6
0709 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 27325 27217 99,6
0709 435 00 00 000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 1201 1201 100,0
0709 435 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1201 1201 100,0
0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1201 1201 100,0
0709 436 00 00 000 Мероприятия в области образования 34451 31291 90,8
0709 436 02 00 000 Внедрение инновационных образовательных программ 10012 10012 100,0
0709 436 02 00 022 Мероприятия в области образования 10012 10012 100,0
0709 436 09 00 000 Мероприятия в области образования 24439 21279 87,1
0709 436 09 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24439 21279 87,1
0709 452 00 00 000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 73988 72189 97,6
0709 452 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 73988 72189 97,6
0709 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 73988 72189 97,6
0800 000 00 00 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 252115 246925 97,9
0801 000 00 00 000 КУЛЬТУРА 231013 225920 97,8
0801 440 00 00 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 38756 37131 95,8
0801 440 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 38756 37131 95,8
0801 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 38756 37131 95,8
0801 441 00 00 000 Музеи и постоянные выставки 54895 54781 99,8
0801 441 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 54895 54781 99,8
0801 441 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 54895 54781 99,8
0801 442 00 00 000 Библиотеки 48154 47306 98,2
0801 442 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 48154 47306 98,2
0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 48154 47306 98,2
0801 443 00 00 000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 56846 56774 99,9
0801 443 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 56846 56774 99,9
0801 443 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 56846 56774 99,9
0801 450 00 00 000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 32362 29928 92,5
0801 450 06 00 000 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 400 300 75,0
0801 450 06 00 007 Выполнение функций бюджетными учреждениями 400 300 75,0
0801 450 85 00 000 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 31962 29628 92,7
0801 450 85 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13974 13355 95,6
0801 450 85 00 006 Субсидии юридическим лицам 17988 16273 90,5
0804 000 00 00 000 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 12386 12386 100,0
0804 457 00 00 000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12386 12386 100,0
0804 457 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12386 12386 100,0
0804 457 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12386 12386 100,0
0806 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8716 8619 98,9
0806 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 5344 5330 99,7
0806 002 04 00 000 Центральный аппарат 5344 5330 99,7
0806 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5344 5330 99,7
0806 452 00 00 000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 3372 3289 97,5
0806 452 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3372 3289 97,5
0806 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3372 3289 97,5
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1245845 1237574 99,3
0901 000 00 00 000 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 758976 753346 99,3
0901 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 285400 282301 98,9
0901 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 285400 282301 98,9
0901 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 285400 282301 98,9
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 285400 282301 98,9
0901 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 373465 370949 99,3
0901 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 373465 370949 99,3
0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 373465 370949 99,3
0901 485 00 00 000 Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 18308 18308 100,0
0901 485 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18308 18308 100,0
0901 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 81803 81788 100,0
0901 521 01 20 000 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы 81803 81788 100,0
0901 521 01 20 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 81803 81788 100,0
0902 000 00 00 000 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 201452 199806 99,2
0902 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 94774 94241 99,4
0902 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 94774 94241 99,4
0902 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 94774 94241 99,4
0902 471 00 00 000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 91268 90895 99,6
0902 471 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 91268 90895 99,6
0902 471 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 91268 90895 99,6
0902 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 15410 14670 95,2
0902 521 01 19 000 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты фельдшерам 12410 11670 94,0
0902 521 01 19 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12410 11670 94,0
0902 521 01 20 000 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы 3000 3000 100,0
0902 521 01 20 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3000 3000 100,0
0903 000 00 00 000 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ ТИПОВ 865 865 100,0
0903 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 865 865 100,0
0903 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 865 865 100,0
0903 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 865 865 100,0
0904 000 00 00 000 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 146448 146228 99,8
0904 477 00 00 000 Станции скорой и неотложной помощи 132489 132489 100,0
0904 477 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 132489 132489 100,0
0904 477 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 132489 132489 100,0
0904 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 13871 13652 98,4
0904 520 18 00 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 13871 13652 98,4
0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13871 13652 98,4
0904 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 88 87 98,9
0904 521 01 11 000 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам станции скорой медицинской помощи 88 87 98,9
0904 521 01 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 88 87 98,9
0905 000 00 00 000 САНАТОРНООЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 43632 43535 99,8
0905 474 00 00 000 Санатории для детей и подростков 28927 28830 99,7
0905 474 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28927 28830 99,7
0905 474 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28927 28830 99,7
0905 475 00 00 000 Санатории, пансионаты, дома отдыха и пансионаты 14705 14705 100,0
0905 475 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14705 14705 100,0
0905 475 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14705 14705 100,0
0908 000 00 00 000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 45883 45458 99,1
0908 482 00 00 000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 16984 16782 98,8
0908 482 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16984 16782 98,8
0908 482 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16984 16782 98,8
0908 512 00 00 000 Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 9262 9181 99,1
0908 512 97 00 000 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9262 9181 99,1
0908 512 97 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9262 9181 99,1
0908 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 19637 19495 99,3
0908 795 00 00 000 Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 19637 19495 99,3
0908 795 00 01 000 Муниципальная целевая Программа "Кадры в системе учреждений физической культуры и спорта муниципального образования "Город Нижний Тагил" (2008 - 2011 годы)" 1369 1351 98,7
0908 795 00 01 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1369 1351 98,7
