КОД | Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов | Сумма, тысяч рублей |
000.1.00.00000.00.0000.000 | ДОХОДЫ | 1132058,8 |
000.1.01.00000.00.0000.000 | Налоги на прибыль (доходы) | 617722,5 |
000.1.01.02000.01.0000.110 | Налог на доходы физических лиц | 617722,5 |
000.1.05.00000.00.0000.000 | Налоги на совокупный доход | 69894,0 |
000.1.05.02000.02.0000.110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 69894,0 |
000.1.06.00000.00.0000.000 | Налоги на имущество | 139234,0 |
000.1.06.01000.00.0000.110 | Налог на имущество физических лиц | 15371,8 |
000.1.06.01020.04.0000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 15371,8 |
000.1.06.06000.00.0000.110 | Земельный налог | 123862,2 |
000.1.08.00000.00.0000.000 | Государственная пошлина, сборы | 19669,0 |
000.1.09.00000.00.0000.000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1300,0 |
000.1.11.00000.00.0000.000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 111355,0 |
000.1.11.05000.00.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное пользование государственного и муниципального имущества | 39848,0 |
000.1.11.05010.00.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков | 37948,0 |
000.1.11.05030.00.0000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 1900,0 |
000.1.11.05034.04.0000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 1900,0 |
000.1.11.07000.00.0000.120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2020,0 |
000.1.11.07010.00.0000.120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 2020,0 |
000.1.11.07014.04.0000.120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2020,0 |
000.1.11.09000.00.0000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 69487,0 |
000.1.11.09034.04.0000.120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автодорог, находящихся в собственности городских округов | 1722,0 |
000.1.11.09040.00.0000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 67765,0 |
000.1.11.09044.04.0000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 67765,0 |
000.1.12.00000.00.0000.000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 20140,0 |
000.1.12.01000.01.0000.120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20140,0 |
000.1.13.00000.00.0000.000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 83650,0 |
000.1.13.03000.00.0000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 83650,0 |
000.1.13.03040.04.0000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 83650,0 |
000.1.14.00000.00.0000.000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 28528,0 |
000.1.14.02000.00.0000.000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 22100,0 |
000.1.14.02030.04.0000.410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 22100,0 |
000.1.14.06000.00.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 6428,0 |
000.1.14.06010.00.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 6428,0 |
000.1.14.06012.04.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 6428,0 |
000.1.15.00000.00.0000.000 | Административные платежи и сборы | 0 |
000.1.15.02000.00.0000.140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 0 |
000.1.15.02040.04.0000.140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 0 |
000.1.16.00000.00.0000.000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 38312,0 |
000.1.18.00000.00.0000.000 | Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2254,3 |
000.2.00.00000.00.0000.000 | Безвозмездные поступления | 1322648,6 |
000.2.02.00000.00.0000.000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1321797,6 |
000.2.02.02000.00.0000.151 | Субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 859927,3 |
000.2.02.02024.00.0000.151 | Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи | 6800,0 |
000.2.02.02024.04.0000.151 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения | 6800,0 |
000.2.02.02068.00.0000.151 | Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 578,0 |
000.2.02.02068.04.0000.151 | Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 578,0 |
000.2.02.02088.00.0000.151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 421050,5 |
000.2.02.02088.04.0001.151 | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 421050,5 |
000.2.02.02089.00.0000.151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 25383,8 |
000.2.02.02089.04.0001.151 | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 25383,8 |
000.2.02.02999.00.0000.151 | Прочие субсидии | 406115,0 |
000.2.02.02999.04.0000.151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 406115,0 |
000.2.02.03000.00.0000.151 | Субвенции бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований | 457718,3 |
000.2.02.03021.00.0000.151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 9701,3 |
000.2.02.03021.04.0000.151 | Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации | 9701,3 |
000.2.02.03022.00.0000.151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 51470,0 |
000.2.02.03022.04.0000.151 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 51470,0 |
000.2.02.03024.00.0000.151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 251,0 |
000.2.02.03024.04.0000.151 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 69,0 |
000.2.02.03024.04.0000.151 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 182,0 |
000.2.02.03999.00.0000.151 | Прочие субвенции | 396296,0 |
000.2.02.03999.04.0000.151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 396296,0 |
000.2.02.04000.00.0000.151 | Иные межбюджетные трансферты | 4152,0 |
000.2.02.04999.00.0000.151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 4152,0 |
000.2.02.04999.04.0000.151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 4152,0 |
000.2.07.00000.00.0000.180 | Прочие безвозмездные поступления | 851,0 |
000.2.07.04000.04.0000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 851,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2454707,4 | |
Примечание: |
--------------------------------
<*> В данной строке отражены прочие субсидии бюджетам городских округов: