Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета города и поступлений в бюджет города | |
главного администратора доходов | доходов бюджета города | |
004 | Финансово-бюджетное управление в муниципальном образовании "город Екатеринбург" | |
004 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
004 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
004 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
004 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
004 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
004 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
004 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
004 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
004 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
004 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
004 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
004 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
005 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области | |
005 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
005 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
010 | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | |
010 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 | 1 11 05026 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
010 | 1 14 06032 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 | 1 14 07020 04 0000 410 | Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
017 | Министерство природных ресурсов Свердловской области | |
017 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
017 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
017 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
017 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
017 | 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
018 | Министерство промышленности и науки Свердловской области | |
018 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
019 | Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области | |
019 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
027 | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |
027 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
029 | Избирательная комиссия Свердловской области | |
029 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
029 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
029 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
042 | Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
042 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
044 | Управление государственного строительного надзора Свердловской области | |
044 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
045 | Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области | |
045 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
045 | 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
045 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | |
048 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
048 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
048 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
048 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
048 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
048 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
048 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
060 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | |
060 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
072 | Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | |
072 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
076 | Федеральное агентство по рыболовству | |
076 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
081 | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | |
081 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
081 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
081 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
085 | Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций | |
085 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | Министерство финансов Российской Федерации | |
092 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
106 | Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
106 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
106 | Уральское управление государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
106 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
106 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
106 | Уральское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
106 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
106 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
141 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | |
141 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
141 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
141 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
141 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
141 | 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
141 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
141 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
157 | Федеральная служба государственной статистики | |
157 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
161 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области | |
161 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
169 | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | |
169 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
173 | Федеральное агентство геодезии и картографии | |
173 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
179 | Уральское межрегиональное управление Федеральной аэронавигационной службы | |
179 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) |
182 | 1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов |
182 | 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
182 | 1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
182 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
187 | Министерство обороны Российской Федерации | |
187 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
188 | Главное управление внутренних дел по Свердловской области | |
188 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
188 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
188 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
188 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
188 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
188 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
188 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
188 | 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
188 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
189 | Федеральная служба безопасности Российской Федерации | |
189 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
192 | Федеральная миграционная служба | |
192 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
318 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области | |
318 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
321 | Управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области | |
321 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
322 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области | |
322 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
498 | Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому федеральному округу | |
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
498 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
498 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
498 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
498 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
498 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
498 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
901 | Администрация города Екатеринбурга | |
901 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
901 | 1 11 09014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов |
901 | 1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
901 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
901 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
901 | 1 12 05040 04 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов |
901 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
901 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
901 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
901 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
901 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
901 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
901 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
901 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
902 | Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом | |
902 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
902 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
902 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
902 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
902 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
902 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
902 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
902 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
902 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
902 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
902 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
902 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
902 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
902 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
902 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
902 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 | Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга | |
903 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
903 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
903 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
903 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
903 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
905 | Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга | |
905 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
905 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
905 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | Управление образования Администрации города Екатеринбурга | |
906 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
906 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
906 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
906 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
907 | Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга | |
907 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
907 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
907 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
908 | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | |
908 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
908 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
908 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
908 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
915 | Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга | |
915 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
915 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
--------------------------------
<*> В части доходов, зачисляемых в бюджет города.