Код программы | Наименование программы | Коды бюджетной классификации | Сумма (тысяч рублей) | ||
код подраздела | код целевой статьи | код вида расхода | |||
01 | Программа защиты населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2008 - 2010 гг. | 69921 | |||
0309 | 795 01 00 | 500 | 32539 | ||
0310 | 795 01 00 | 003 | 13 | ||
0310 | 795 01 00 | 500 | 37369 | ||
03 | Городская целевая Программа информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005 - 2013 годы | 0410 | 795 03 00 | 500 | 9715 |
04 | Городская целевая Программа "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2005 - 2010 годы | 0501 | 795 04 00 | 003 | 209568 |
05 | Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0412 | 795 05 00 | 500 | 11828 |
06 | Целевая Программа "Развитие сети клубов по месту жительства в городе Екатеринбурге" на 2005 - 2009 годы | 26149 | |||
0702 | 795 06 00 | 001 | 5168 | ||
0702 | 795 06 00 | 022 | 20981 | ||
07 | Целевая Программа "Здоровье маленьких горожан" на 2005 - 2009 годы (по службе здравоохранения) | 312499 | |||
0901 | 795 07 00 | 001 | 136275 | ||
0901 | 795 07 00 | 003 | 143495 | ||
0901 | 795 07 00 | 079 | 1020 | ||
0902 | 795 07 00 | 001 | 30809 | ||
0910 | 795 07 00 | 003 | 400 | ||
0910 | 795 07 00 | 079 | 500 | ||
09 | Городская целевая Программа "Внедрение подомового и поквартирного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды" на 2006 - 2010 гг. | 21100 | |||
0501 | 795 09 00 | 006 | 18000 | ||
0501 | 795 09 00 | 500 | 3100 | ||
10 | Городская целевая Программа "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга" на 2006 - 2010 годы | 191139 | |||
0605 | 795 10 00 | 500 | 191139 | ||
в том числе: | |||||
Городская целевая комплексная Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 800 | ||||
0605 | 795 10 00 | 500 | 800 | ||
11 | Городская целевая программа развития системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2007 - 2009 годы | 549471 | |||
0701 | 795 11 00 | 022 | 4535 | ||
0702 | 795 11 00 | 003 | 504618 | ||
0702 | 795 11 00 | 022 | 35594 | ||
0707 | 795 11 00 | 003 | 3224 | ||
0707 | 795 11 00 | 022 | 1450 | ||
0709 | 795 11 00 | 022 | 50 | ||
12 | Городская целевая комплексная Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы" | 3100 | |||
0605 | 795 10 00 | 500 | 800 | ||
0901 | 795 12 00 | 003 | 2300 | ||
13 | Городская целевая комплексная Программа "Совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 43249 | |||
0902 | 795 13 00 | 003 | 24526 | ||
0902 | 795 13 00 | 079 | 7194 | ||
0910 | 795 13 00 | 003 | 1000 | ||
0910 | 795 13 00 | 500 | 3818 | ||
0910 | 795 13 00 | 079 | 6711 | ||
14 | Программа развития отдаленных районов, входящих в муниципальное образование "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 52258 | |||
0502 | 795 14 00 | 003 | 10800 | ||
0502 | 795 14 00 | 500 | 41458 | ||
15 | Программа архитектурной подсветки зданий и сооружений муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0503 | 795 15 00 | 500 | 27168 |
16 | Долгосрочная целевая программа "Энергоэффективный город" на 2009 - 2011 годы | 49800 | |||
0502 | 795 16 00 | 500 | 30562 | ||
0505 | 795 16 00 | 500 | 19238 | ||
17 | Долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2009 - 2011 годы | 812152 | |||
0701 | 795 17 00 | 003 | 534083 | ||
0701 | 795 17 00 | 022 | 278069 | ||
18 | Программа "Развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0409 | 795 18 00 | 003 | 719617 |
19 | Долгосрочная целевая программа "Инженерная подготовка площадок массовой застройки районов "Широкая Речка", "Медный" в городе Екатеринбурге" на 2009 - 2013 годы | 0502 | 795 19 00 | 003 | 5000 |
20 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Екатеринбурга" в 2009 - 2011 годах | 1003 | 795 20 00 | 005 | 26800 |
21 | Долгосрочная целевая программа "Развитие метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2009 - 2020 годы | 0412 | 795 21 00 | 003 | 1301209 |
ВСЕГО | 4440943 |
--------------------------------
<*> Расходы Программы частично включены в городскую целевую Программу "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга" на 2006 - 2010 годы.