Код программы | Наименование программы | Коды бюджетной классификации | Утверждено по бюджету (тысяч рублей) | Исполнение (тысяч рублей) | Процент исполнения | ||
код подраздела | код целевой статьи | код вида расхода | |||||
01 | Программа защиты населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2008 - 2010 гг. | 116534 | 9898 | 8,5 | |||
0309 | 795 01 00 | 500 | 54232 | 8164 | 15,1 | ||
0310 | 795 01 00 | 003 | 23522 | 0,0 | |||
0310 | 795 01 00 | 500 | 38780 | 1734 | 4,5 | ||
03 | Городская целевая Программа информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005 - 2013 годы | 0410 | 795 03 00 | 500 | 14710 | 1302 | 8,9 |
04 | Городская целевая Программа "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2005 - 2010 годы | 0501 | 795 04 00 | 003 | 217355 | 58413 | 26,9 |
05 | Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0412 | 795 05 00 | 500 | 14628 | 2300 | 15,7 |
06 | Целевая Программа "Развитие сети клубов по месту жительства в городе Екатеринбурге" на 2005 - 2009 годы | 4913 | |||||
0702 | 795 06 00 | 001 | 5200 | 856 | 16,5 | ||
0702 | 795 06 00 | 022 | 4057 | ||||
07 | Целевая Программа "Здоровье маленьких горожан" на 2005 - 2009 годы (по службе здравоохранения) | 405097 | 72449 | 17,9 | |||
0901 | 795 07 00 | 001 | 137960 | 27784 | 20,1 | ||
0901 | 795 07 00 | 003 | 222567 | 39886 | 17,9 | ||
0901 | 795 07 00 | 079 | 1200 | 0,0 | |||
0902 | 795 07 00 | 001 | 42470 | 4741 | 11,2 | ||
0910 | 795 07 00 | 003 | 400 | 0,0 | |||
0910 | 795 07 00 | 079 | 500 | 38 | 7,6 | ||
09 | Городская целевая Программа "Внедрение подомового и поквартирного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды" на 2006 - 2010 гг. | 33100 | 0 | 0,0 | |||
0501 | 795 09 00 | 006 | 30000 | 0 | 0,0 | ||
0501 | 795 09 00 | 500 | 3100 | 0 | 0,0 | ||
10 | Городская целевая Программа "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга" на 2006 2010 годы | 252114 | 65452 | 26,0 | |||
0605 | 795 10 00 | 003 | 2100 | 0,0 | |||
0605 | 795 10 00 | 500 | 250014 | 65452 | 26,2 | ||
в том числе: | |||||||
Городская целевая комплексная Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург", на 2008 - 2010 годы | 4000 | 0 | 0,0 | ||||
0605 | 795 10 00 | 003 | 2100 | 0 | 0,0 | ||
0605 | 795 10 00 | 500 | 1900 | 0 | 0,0 | ||
11 | Городская целевая Программа развития системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2007 - 2009 годы | 651515 | 175330 | 26,9 | |||
0701 | 795 11 00 | 022 | 5280 | 72 | 1,4 | ||
0702 | 795 11 00 | 003 | 592415 | 174386 | 29,4 | ||
0702 | 795 11 00 | 022 | 37170 | 822 | 2,2 | ||
0707 | 795 11 00 | 003 | 15600 | 0 | 0,0 | ||
0707 | 795 11 00 | 022 | 1000 | 0 | 0,0 | ||
0709 | 795 11 00 | 022 | 50 | 50 | 100,0 | ||
12 | Городская целевая комплексная Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 6300 | 0 | 0,0 | |||
0605 | 795 10 00 | 003 | 2100 | 0 | 0,0 | ||
0605 | 795 10 00 | 500 | 1900 | 0 | 0,0 | ||
0901 | 795 12 00 | 003 | 2300 | 0 | 0,0 | ||
13 | Городская целевая комплексная Программа "Совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 89106 | 11651 | 13,1 | |||
0902 | 795 13 00 | 003 | 69257 | 7568 | 10,9 | ||
0902 | 795 13 00 | 006 | 0 | ||||
0902 | 795 13 00 | 079 | 7200 | 877 | 12,2 | ||
0910 | 795 13 00 | 003 | 1000 | 0 | 0,0 | ||
0910 | 795 13 00 | 500 | 4800 | 217 | 4,5 | ||
0910 | 795 13 00 | 079 | 6849 | 2989 | 43,6 | ||
14 | Программа развития отдаленных районов, входящих в муниципальное образование "город Екатеринбург", на 2008 - 2010 годы | 66000 | 919 | 1,4 | |||
0502 | 795 14 00 | 003 | 13500 | 0 | 0,0 | ||
0502 | 795 14 00 | 500 | 52500 | 919 | 1,8 | ||
15 | Программа архитектурной подсветки зданий и сооружений муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0503 | 795 15 00 | 500 | 27168 | 8150 | 30,0 |
16 | Долгосрочная целевая программа "Энергоэффективный город" на 2009 - 2011 годы | 83000 | 0 | 0,0 | |||
0502 | 795 16 00 | 500 | 52140 | 0 | 0,0 | ||
0505 | 795 16 00 | 500 | 30860 | 0 | 0,0 | ||
17 | Долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2009 - 2011 годы | 1079969 | 106512 | 9,9 | |||
0701 | 795 17 00 | 003 | 796945 | 90279 | 11,3 | ||
0701 | 795 17 00 | 022 | 283024 | 16233 | 5,7 | ||
18 | Программа "Развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0409 | 795 18 00 | 003 | 1213330 | 157651 | 13,0 |
ВСЕГО | 4271126 | 674940 | 15,8 |
--------------------------------
<*> Расходы Программы частично включены в городскую целевую Программу "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга" на 2006 - 2010 годы.