Номер строки | Код | Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов | Сумма средств, предусмотренная в областном законе о бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год, в тысячах рублей | Сумма средств, поступивших в государственный внебюджетный Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области в 2008 году | ||
в тысячах рублей | в процентах | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 5948530,8 | 6075986,6 | 102,1 | |
2. | 000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды | 5549876,0 | 5654133,3 | 101,9 | |
3. | 182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 5549876,0 | 5654133,3 | 101,9 | |
4. | 182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 5549876,0 | 5654133,3 | 101,9 | |
5. | 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 323932,0 | 324675,7 | 100,2 | |
6. | 182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 218466,0 | 218488,3 | 100,0 | |
7. | 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 120338,0 | 121926,7 | 101,3 | |
8. | 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 57564,0 | 56767,2 | 98,6 | |
9. | 182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 40524,0 | 39748,6 | 98,1 | |
10. | 182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 40,0 | 45,8 | 114,5 | |
11. | 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 104422,0 | 105191,1 | 100,7 | |
12. | 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1044,0 | 996,3 | 95,4 | |
13. | 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 2449,0 | 5869,8 | 239,7 | |
14. | 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 2449,0 | 5869,8 | 239,7 | |
15. | 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 2449,0 | 5869,8 | 239,7 | |
16. | 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 3224,3 | 0,0 | |
17. | 000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 0,0 | 13,7 | 0,0 | |
18. | 395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 13,7 | 0,0 | |
19. | 000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 0,0 | 2226,4 | 0,0 | |
20. | 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 | 2226,4 | 0,0 | |
21. | 000 1 16 32000 00 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования | 0,0 | 976,0 | 0,0 | |
22. | 000 1 16 32050 09 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 976,0 | 0,0 | |
23. | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0,0 | 8,2 | 0,0 | |
24. | 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 0,0 | 8,2 | 0,0 | |
25. | 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 89279,0 | 105088,7 | 117,7 | |
26. | 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 89279,0 | 105088,7 | 117,7 | |
27. | 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 89279,0 | 105088,7 | 117,7 | |
28. | 000 1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -17005,2 | -17005,2 | 100,0 | |
29. | 000 1 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов государственных внебюджетных фондов | -17005,2 | -17005,2 | 100,0 | |
30. | 000 1 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -17005,2 | -17005,2 | 100,0 | |
31. | 000 1 19 06080 08 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -17005,2 | -17005,2 | 100,0 | |
32. | 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10148548,4 | 10234569,7 | 100,8 | |
33. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10148548,4 | 10234569,7 | 100,8 | |
34. | 000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 10148548,4 | 10234569,7 | 100,8 | |
35. | 000 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 7326761,0 | 7326761,0 | 100,0 | |
36. | 000 2 02 05800 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2821787,4 | 2907808,7 | 103,0 | |
37. | 000 2 02 05801 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 937064,1 | 946950,8 | 101,1 | |
38. | 000 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 865533,8 | 865533,8 | 100,0 | |
39. | 000 2 02 05803 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 103528,5 | 103528,5 | 100,0 | |
40. | 000 2 02 05804 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 109079,8 | 109079,8 | 100,0 | |
41. | 000 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 7105,0 | 17383,8 | 244,7 | |
42. | 000 2 02 05807 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения | 227273,8 | 244279,0 | 107,5 | |
43. | 000 2 02 05808 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 475344,9 | 470865,1 | 99,1 | |
44. | 000 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 96857,5 | 150187,9 | 155,1 | |
45. | Всего доходов | 16097079,2 | 16310556,3 | 101,3 |
--------------------------------
<*> Примечание. В данной строке в графе 5 отражены поступления в бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области средств из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.