Приложение к Постановлению от 21.07.2009 г № 1993-П План

Среднесрочный финансовый план невьянского городского округа на 2009 — 2011 годы. объемы бюджетных ассигнований главных распорядителей средств бюджета невьянского городского округа в тыс. руб.


Код главного распорядителя Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела подраздела Код раздела, подраздела 2009 год 2010 год 2011 год
901 Администрация Невьянского городского округа 0000 321824,4 205029,5 228202,6
901 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 824.0 906,4 997,0
901 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций 0104 30357,5 33369,8 36701,3
901 Судебная система 0105 7,4 7,9 8,4
901 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2390,0 2543,0 2693,0
901 Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 1090,0 1160,0 1228,2
901 Резервные фонды 0112 1479,7 1574,4 1667,3
901 Другие общегосударственные вопросы 0114 21629,4 23013,7 24373,7
901 Органы внутренних дел 0302 222,0 236,2 250,1
901 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 289,0 307,5 325,6
901 Обеспечение пожарной безопасности 0310 489,0 520,3 551,0
901 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 270,0 287,3 304,2
901 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 32,0 34,0 36,1
901 Водное хозяйство 0406 15598,9 16597,2 17576,4
901 Транспорт 0408 2000,0 2128,0 2253,5
901 Дорожное хозяйство 0409 4172,1 4439,1 4701,0
901 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5082,5 5407,8 5726,8
901 Жилищное хозяйство 0501 199265,3 20203 21223,8
901 Коммунальное хозяйство 0502 4920,7 39629,6 45008,5
901 Благоустройство 0503 4954,4 6111,5 6422,5
901 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 6322,0 6739,5 7183,0
901 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 421,0 442,5 470,5
901 Другие вопросы в области образования 0709 110,0 117,0 124,0
901 Периодическая печать и издательства 0804 840,0 893,8 946,5
901 Пенсионное обеспечение 1001 3400,0 3617,6 3831,0
901 Социальное обслуживание населения 1002 1139,0 1252,9 1378,2
901 Социальное обеспечение населения 1003 14518,5 33489,5 42221,0
906 Управление образования Невьянского городского округа 299047,8 353264,4 408436,4
906 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 6,1 6,5 6,8
906 Дошкольное образование 0701 101760,8 111389,6 121909,7
906 Общее образование 0702 180745,1 223718,1 266597,4
906 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 966,9 1028,8 1089,5
906 Другие вопросы в области образования 0709 15423,9 16967,1 18669,6
906 Пенсионное обеспечение 1001 145,0 154,3 163,4
907 МУЗ Центральная районная больница 96322,7 123881,7 120870,8
907 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 355,0 377,7 400,0
907 Обеспечение пожарной безопасности 0310 370,0 393,7 416,9
907 Стационарная медицинская помощь 0901 26493,0 39227,4 32335,2
907 Амбулаторная помощь 0902 43852,0 56526,6 57914,0
907 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 4653,0 5134,1 5680,4
907 Скорая медицинская помощь 0904 18036,7 19408,3 21033,4
907 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 2563,0 2813,9 3090,9
908 Управление культуры администрации Невьянского городского округа 40286,6 45775,7 50421,8
908 Другие общегосударственные вопросы 0114 620,0 659,6 698,6
908 Общее образование 0702 12080,6 13302,2 14648,5
908 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 358,6 381,6 404,1
908 Культура 0801 25636,4 29691,0 32765,9
908 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 1591,0 1741,3 1904,7
912 Дума Невьянского городского округа 2561,5 2804,3 3068,6
912 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2561,5 2804,3 3068,6
915 Комитет по физической культуре и спорту администрации Невьянского городского округа 18702,0 20464,4 22422,8
915 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 220,0 234,1 248,0
915 Общее образование 0702 7920,0 8667,1 9505,2
915 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 230,0 244,7 259,1
915 Физическая культура и спорт 0908 10332,0 11318,5 12410,5
Итого расходов 9600 778745,0 751220,0 833423,0