N п/п | Наименование субъекта инвестиционной деятельности | Наименование инвестиционной деятельности | Наименование затрат, в целях возмещения которых планируется предоставление субсидий | Размер субсидии , тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА | ||||
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ | ||||
1. | Индивидуальный предприниматель Черкашин Александр Николаевич | Перепрофилирование бывшего комбината рыбной гастрономии под современное мясоперерабатывающее предприятие | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 13813,0 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральский мясной комбинат" | Переоснащение предприятия для производства продукции для дошкольного и школьного питания и освоение выпуска новых видов продукции | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1895,9 |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральский мясной комбинат" | Переоснащение предприятия и освоение перспективных технологий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1342,2 |
4. | Индивидуальный предприниматель Карамышев Александр Геннадьевич | Реконструкция и техническое перевооружение колбасной фабрики | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 361,9 |
5. | Открытое акционерное общество "Комбинат мясной Каменск-Уральский" | Модернизация технологического оборудования | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 2323,0 |
6. | Открытое акционерное общество "Комбинат мясной Каменск-Уральский" | Замена и модернизация технологического оборудования N 2. Реализация программы внедрения энергосберегающих технологий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 788,0 |
7. | Открытое акционерное общество "Комбинат мясной Каменск-Уральский" | Замена и модернизация технологического оборудования | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 755,4 |
8. | Открытое акционерное общество "Комбинат мясной Каменск-Уральский" | Замена холодильного и технологического оборудования | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1073,0 |
9. | Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат мясной "Талицкий" | Переоснащение предприятия и освоение перспективных технологий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 593,0 |
10. | Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат мясной "Талицкий" | Переоснащение предприятия и освоение перспективных технологий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 958,1 |
11. | Закрытое акционерное общество "Комбинат пищевой "Хороший вкус" | Организация линии по упаковке продукции в вакуум и газовую среду | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1908,7 |
12. | Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания "ПСК ПЛЮС" | Строительство холодильного терминала с цехом мясных полуфабрикатов и заводом по производству рыбопродукции | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 24798,0 |
13. | Общество с ограниченной ответственностью "Богдановичский мясокомбинат" | Приобретение технологического оборудования для осуществления промышленной переработки скота и птицы всех видов и оборудования для ресурсосберегающих технологий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1658,0 |
14. | Индивидуальный предприниматель Макаров Алексей Никонорович | Переоснащение технологическим оборудованием мясоперерабатывающего цеха | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 275,4 |
15. | Индивидуальный предприниматель Быков Александр Георгиевич | Техническое переоснащение предприятия и освоение перспективных технологий при изготовлении морепродуктов | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 392,8 |
16. | Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания - Остров" | Завершение строительства завода по переработке морепродуктов, речной и озерной рыбы и оснащение его оборудованием на 2009 - 2013 годы | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1733,3 |
Итого по производству мяса и мясных продуктов | 54669,7 | |||
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ | ||||
17. | Открытое акционерное общество "Молочная благодать" | Модернизация производства открытого акционерного общества "Молочная благодать" (2008 год) | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 927,0 |
18. | Открытое акционерное общество "Молочная благодать" | Модернизация производства открытого акционерного общества "Кушвинский гормолзавод" (2006 год) | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1922,0 |
19. | Открытое акционерное общество "Молочная благодать" | Модернизация производства открытого акционерного общества "Кушвинский гормолзавод" (2007 год) | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 733,0 |
20. | Открытое акционерное общество "Серовский городской молочный завод" | Модернизация производства открытого акционерного общества "Серовский городской молочный завод" | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 76,0 |
21. | Закрытое акционерное общество работников (народное предприятие) "Надежда" | Строительство блочной паровой автоматизированной котельной на природном газе мощностью 2,5 пара в час | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 265,7 |
22. | Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Ирбитский молочный завод" | Реконструкция и модернизация производственных процессов | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1397,0 |
23. | Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Ирбитский молочный завод" | Техническое перевооружение и модернизация аппаратного цеха | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1642,0 |
Итого по производству молочных продуктов | 69627,7 | |||
ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | ||||
24. | Общество с ограниченной ответственностью "Артемовский хлебокомбинат" | Внедрение ресурсосберегающих технологий в хлебопекарном производстве | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 169,8 |
25. | Открытое акционерное общество "Нижнесергинский хлебокомбинат" | Приобретение технологического оборудования для увеличения объемов производства кондитерских изделий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 23,0 |
26. | Открытое акционерное общество "Нижнесергинский хлебокомбинат" | Приобретение технологического оборудования для внедрения ресурсосберегающих технологий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 92,0 |
27. | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский хлебокомбинат" | Комплексная модернизация хлебозавода N 1 с внедрением современного технологического и ресурсосберегающего оборудования | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 3238,7 |
28. | Открытое акционерное общество "Нижнетагильский хлебокомбинат" | Реконструкция производства ржано-пшеничного хлеба | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1410,3 |
29. | Открытое акционерное общество "Хлеб" | Реконструкция и модернизация производственных мощностей открытого акционерного общества "Хлеб" | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1058,0 |
30. | Открытое акционерное общество "Первоуральский хлебокомбинат" | Внедрение оборудования по производству мелкоштучных хлебобулочных изделий компании "Rondo Doge" | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 666,0 |
31. | Открытое акционерное общество "Верхнесалдинский хлебокомбинат" | Реконструкция цеха промышленной переработки сельскохозяйственного сырья (хлебного цеха) | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 84,0 |
32. | Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский хлебокомбинат" | Внедрение ресурсосберегающих технологических линий по производству формовых сортов хлеба и по производству мелкоштучных хлебобулочных изделий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 625,0 |
33. | Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский хлебокомбинат" | Внедрение ресурсосберегающей технологической линии автоматической разделки теста для мелкоштучных хлебобулочных изделий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 688,0 |
34. | Открытое акционерное общество "Свердловский хлебомакаронный комбинат" | Приобретение технологического оборудования для внедрения ресурсосберегающих технологий в хлебопекарном производстве | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1844,6 |
35. | Открытое акционерное общество "Свердловский хлебомакаронный комбинат" | Приобретение оборудования для внедрения ресурсосберегающих технологий в хлебопекарном производстве | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 61,0 |
36. | Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Агентство по развитию рынка продовольствия" | Внедрение инновационной технологии подготовки зерна к помолу и создание производства по углубленной переработке отрубей на вновь строящемся мукомольном заводе | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1306,0 |
37. | Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Агентство по развитию рынка продовольствия" | Реконструкция и модернизация объектов переработки сельскохозяйственного сырья | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 795,3 |
Итого по производству хлеба и хлебобулочных изделий | 12061,7 | |||
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | ||||
38. | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" | Модернизация основного производства и совершенствование технологической базы для переработки сельскохозяйственного сырья на комбикорма в период 2007 - 2012 годов | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 445,6 |
39. | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" | Замена 12 бункеров оперативного хранения сырья и комплекса весового оборудования с внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом в период 2008 - 2012 годов | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 981,0 |
40. | Открытое акционерное общество "Богдановичский комбикормовый завод" | Приобретение оборудования для осуществления промышленной переработки зерновых культур и оборудования для внедрения ресурсосберегающих технологий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1948,9 |
41. | Открытое акционерное общество "Богдановичский комбикормовый завод" | Приобретение оборудования для осуществления промышленной переработки зерновых культур и оборудования для внедрения ресурсосберегающих технологий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 546,5 |
42. | Открытое акционерное общество "Богдановичский комбикормовый завод" | Модернизация объекта промышленной переработки сельскохозяйственного сырья | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 566,2 |
43. | Открытое акционерное общество "Богдановичский комбикормовый завод" | Модернизация объекта промышленной переработки сельскохозяйственного сырья | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 400,0 |
Итого по производству готовых кормов для животных | 4888,2 | |||
ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА | ||||
44. | Общество с ограниченной ответственностью "Исетский-НТ" | Переоснащение предприятия и освоение перспективных технологий | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 1898,0 |
45. | Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Агро" | Модернизация производственного корпуса для промышленной переработки соевых бобов, город Каменск-Уральский | субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 2046,5 |
Итого по прочим организациям агропромышленного комплекса | 3944,5 | |||
Итого по организациям агропромышленного комплекса | 82526,8 | |||
Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
1. | Закрытое акционерное общество "Фанком" | Строительство фанерного корпуса N 2, строительство котельной, реконструкция фанерного корпуса N 1 | субсидии организациям лесной промышленности Свердловской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 9600,0 |
Итого по организациям деревообрабатывающей промышленности Свердловской области | 9600,0 | |||
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ И ОСВАИВАЮЩИЕ ВЫПУСК НОВЫХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Медсинтез" | Организация производства генно-инженерного инсулина человека | субсидии организациям Свердловской области, производящим и осваивающим выпуск новых видов лекарственных средств на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 6400,0 |
Итого по организациям Свердловской области, производящим и осваивающим выпуск новых видов лекарственных средств | 6400,0 | |||
Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ МЕДИЦИНСКУЮ ТЕХНИКУ | ||||
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Тритон-ЭлектроникС" | Освоение в серийном производстве и продвижение на рынок аппарата искусственной вентиляции легких нового поколения "ЗИСЛАЙН-МВ200" | субсидии организациям Свердловской области, производящим медицинскую технику на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 787,5 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Медин-Урал" | Технологическое перевооружение производства | субсидии организациям Свердловской области, производящим медицинскую технику на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 1271,0 |
3. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" | Программа развития медицинского приборостроения на федеральном государственном унитарном предприятии "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" на период до 2015 года | субсидии организациям Свердловской области, производящим медицинскую технику на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 7541,5 |
Итого по организациям Свердловской области, производящим медицинскую технику | 9600,0 | |||
Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
1. | Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" | Программа технического перевооружения открытого акционерного общества "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" на 2009 - 2011 годы | субсидии организациям машиностроения Свердловской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 2890,0 |
2. | Открытое акционерное общество "Уральский завод железнодорожного машиностроения" | Создание производственного технологического комплекса для серийного выпуска магистральных грузовых электровозов постоянного тока нового поколения на открытом акционерном обществе "Уральский завод железнодорожного машиностроения" | субсидии организациям машиностроения Свердловской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 3733,0 |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "Березовский ремонтно-механический завод" | Развитие и модернизация производства общества с ограниченной ответственностью "Березовский ремонтно-механический завод" | субсидии организациям машиностроения Свердловской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 822,0 |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Экспериментальный завод" | Техническое перевооружение (дооснащение) производства для выпуска серии почвообрабатывающих посевных машин | субсидии организациям машиностроения Свердловской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 2000,0 |
5. | Закрытое акционерное общество "Уральский турбинный завод" | Приобретение комплекса оборудования для скоростной обработки лопаток паровых турбин | субсидии организациям машиностроения Свердловской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 2900,0 |
6. | Общество с ограниченной ответственностью "Екатеринбургский кабельный завод" | Развитие кабельного производства за счет скрутки и волочения | субсидии организациям машиностроения Свердловской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 1052,0 |
7. | Открытое акционерное общество "Камышловский завод "Урализолятор" | Реконструкция цеха электротехнического фарфора | субсидии организациям машиностроения Свердловской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 2800,0 |
8. | Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина" | Создание специализированного технологического центра на базе существующей промышленной площадки в городе Полевском | субсидии организациям машиностроения Свердловской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов | 4049,2 |
Итого по организациям машиностроения Свердловской области | 20246,2 | |||
Всего | 128373,0 |
--------------------------------
<*> Размер субсидий субъектам инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета в 2009 году, указанный в настоящем Перечне, при их фактическом предоставлении указанным субъектам подлежит корректировке в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей средств областного бюджета.