N строки | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя на первое число месяца, следующего за отчетным |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Кредитные учреждения, имеющие право на осуществление банковских операций, всего | единиц | |
2 | в том числе: коммерческие банки Свердловской области | единиц | |
3 | филиалы банков Свердловской области | единиц | |
4 | в том числе за пределами области | единиц | |
5 | филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории Свердловской области (без учета филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации) | единиц | |
6 | филиалы Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, расположенные на территории Свердловской области | единиц | |
7 | небанковские кредитные организации (расчетные палаты) | единиц | |
8 | Валюта баланса, всего | млн. рублей | |
9 | в том числе кредитные организации Свердловской области | млн. рублей | |
10 | филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории Свердловской области (без учета филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации) | млн. рублей | |
11 | филиалы Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, расположенные на территории Свердловской области | млн. рублей | |
12 | Суммарный размер фактически оплаченного уставного капитала кредитных организаций области | млн. рублей | |
13 | Суммарный размер собственных средств (капитала) кредитных организаций области | млн. рублей | |
14 | Привлеченный капитал, всего | млн. рублей | |
15 | в том числе кредитные организации Свердловской области | млн. рублей | |
16 | филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории Свердловской области (без учета филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации) | млн. рублей | |
17 | филиалы Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, расположенные на территории Свердловской области | млн. рублей | |
18 | Средства организаций различных форм собственности и предпринимателей, всего | млн. рублей | |
19 | в том числе кредитные организации Свердловской области | млн. рублей | |
20 | филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории Свердловской области (без учета филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации) | млн. рублей | |
21 | филиалы Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, расположенные на территории Свердловской области | млн. рублей | |
22 | Вклады физических лиц, всего | млн. рублей | |
23 | в том числе кредитные организации Свердловской области | млн. рублей | |
24 | филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории Свердловской области (без учета филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации) | млн. рублей | |
25 | филиалы Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, расположенные на территории Свердловской области | млн. рублей | |
26 | Работающие активы, всего | млн. рублей | |
27 | в том числе кредитные организации Свердловской области | млн. рублей | |
28 | филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории Свердловской области (без учета филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации) | млн. рублей | |
29 | филиалы Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, расположенные на территории Свердловской области | млн. рублей | |
30 | Кредиты, выданные нефинансовому сектору (без учета индивидуальных предпринимателей), всего | млн. рублей | |
31 | в том числе кредитные организации Свердловской области | млн. рублей | |
32 | филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории Свердловской области (без учета филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации) | млн. рублей | |
33 | филиалы Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, расположенные на территории Свердловской области | млн. рублей | |
34 | Кредиты, выданные индивидуальным предпринимателям, всего | млн. рублей | |
35 | в том числе кредитные организации Свердловской области | млн. рублей | |
36 | филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории Свердловской области (без учета филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации) | млн. рублей | |
37 | филиалы Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, расположенные на территории Свердловской области | млн. рублей | |
38 | Кредиты, предоставленные физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей), всего | млн. рублей | |
39 | в том числе кредитные организации Свердловской области | млн. рублей | |
40 | филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории Свердловской области (без учета филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации) | млн. рублей | |
41 | филиалы Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, расположенные на территории Свердловской области | млн. рублей | |
42 | Вложения в ценные бумаги, всего | млн. рублей | |
43 | в том числе кредитные организации Свердловской области | млн. рублей | |
44 | филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории Свердловской области (без учета филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации) | млн. рублей | |
45 | филиалы Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, расположенные на территории Свердловской области | млн. рублей |
--------------------------------
<*> Собственные средства (капитал) кредитных организаций рассчитываются в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 10.02.2003 N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций".