N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Динамика относительно аналогичного периода прошлого года |
1. | Уровень преступности | на 10000 населения | ||
2. | Доля подростковой преступности | процентов от общего количества раскрытых преступлений | ||
3. | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | процентов от общего количества раскрытых преступлений | ||
4. | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | процентов от общего количества раскрытых преступлений | ||
5. | Удельный вес преступлений, совершенных безработными гражданами | процентов от общего количества раскрытых преступлений | ||
6. | Количество дорожно-транспортных происшествий | единиц | ||
7. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения |
--------------------------------
<*> Указывается нарастающим итогом.