Приложение к Приказу от 28.09.2009 г №№ 909-П, 281 План

Помесячное распределение установленных плановых объемов медицинской помощи по круглосуточным стационарам медицинских учреждений и организаций свердловской области, работающих в системе омс, на сентябрь — декабрь 2009 года


Код Наименование План на 2009 Факт 8 месяцев План на сентябрь План на октябрь План на ноябрь План на декабрь
в госпитализациях в койкоднях в госпитализациях в койкоднях в госпитализациях в койкоднях в госпитализациях в койкоднях в госпитализациях в койкоднях в госпитализациях в койкоднях
101 Гор. округ Карпинск 5180 58510 3758 41181 356 4332 355 4332 356 4333 355 4332
311 КАРПИНСКАЯ ЦГБ 5180 58510 3758 41181 356 4332 355 4332 356 4333 355 4332
102 Ивдельский гор. округ 4040 47800 2478 27770 390 5007 391 5008 390 5007 391 5008
312 МЛПУ ИВДЕЛЬСКАЯ ЦРБ 4040 47800 2478 27770 390 5007 391 5008 390 5007 391 5008
103 Гор. округ Краснотурьинск 12745 145010 8961 110308 946 8676 946 8676 947 8676 945 8674
319 КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДГБ 3000 31910 2014 28323 247 897 247 897 247 897 245 896
341 КРАСНОТУР-АЯ ГБ N 1 6305 80100 4265 58352 510 5437 510 5437 510 5437 510 5437
343 КРАСНОТУРЬИНСКОЙ РД 3440 33000 2682 23633 189 2342 189 2342 190 2342 190 2341
104 Североуральский гор. округ 8140 91600 5512 64503 657 6774 657 6774 657 6775 657 6774
321 СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ЦГБ 8140 91600 5512 64503 657 6774 657 6774 657 6775 657 6774
105 Волчанский гор. округ 1040 11750 663 9510 93 559 95 560 95 561 94 560
347 МУ ВОЛЧАНСКАЯ ГБ 1040 11750 663 9510 93 559 95 560 95 561 94 560
106 Гор. округ Пелым 300 3600 192 2543 27 264 27 264 27 265 27 264
369 МЛПУ ПЕЛЫМСКАЯ ГБ 300 3600 192 2543 27 264 27 264 27 265 27 264
301 Нижнетуринский гор. округ 4660 52130 3215 34067 362 4517 362 4517 362 4514 359 4515
277 Н.-ТУРИНСКАЯ ЦГБ 4660 52130 3215 34067 362 4517 362 4517 362 4514 359 4515
302 Качканарский гор. округ 7100 80400 4652 53000 612 6850 612 6850 613 6850 611 6850
261 КАЧКАНАРСКАЯ ЦГБ 6960 78855 4617 52595 586 6565 586 6565 586 6565 585 6565
1711 Качканарская МСЧ 140 1545 35 405 26 285 26 285 27 285 26 285
303 Гор. округ Красноуральск 3900 42350 2184 25008 429 4336 429 4336 429 4336 429 4334
265 КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ЦГБ 3900 42350 2184 25008 429 4336 429 4336 429 4336 429 4334
304 Кушвинский гор. округ 6000 67800 3933 45514 517 5572 517 5571 517 5572 516 5571
1714 КУШВИНСКАЯ ЦГБ 6000 67800 3933 45514 517 5572 517 5571 517 5572 516 5571
306 Гор. округ Верхняя Тура 1500 16950 1255 11960 62 1248 62 1248 62 1248 59 1246
275 ВЕРХНЕТУРИНСКАЯ ЦГБ 1500 16950 1255 11960 62 1248 62 1248 62 1248 59 1246
402 Тавдинский гор. округ 7800 88350 5225 61884 644 6617 644 6616 644 6617 643 6616
338 МУЗ "ТАВДИНСКАЯ ЦРБ" 7800 88350 5225 61884 644 6617 644 6616 644 6617 643 6616
403 Байкаловский мун. район 2800 31640 1793 20918 218 2334 261 2782 262 2782 266 2824
286 Байкаловская ЦРБ 2800 31640 1793 20918 218 2334 261 2782 262 2782 266 2824
404 Слободо-Туринский мун. район 2600 29380 1653 19655 237 2431 237 2431 237 2431 236 2432
349 СЛОБОДО-ТУРИНСК. ЦРБ 2600 29380 1653 19655 237 2431 237 2431 237 2431 236 2432
405 Таборинский мун. район 500 5650 129 1763 93 972 93 972 93 972 92 971
449 МУЗ ТАБОРИНСКАЯ ЦРБ 500 5650 129 1763 93 972 93 972 93 972 92 971
407 Туринский гор. округ 4200 47460 2714 32102 293 3209 397 4046 398 4051 398 4052
340 МУЗ Туринская ЦРБ 4200 47460 2714 32102 293 3209 397 4046 398 4051 398 4052
501 МО город Ирбит 8100 91600 6111 63508 489 6907 506 7138 489 6907 505 7140
300 МУЗ Ирбитская ЦГБ 8100 91600 6111 63508 489 6907 506 7138 489 6907 505 7140
502 Ирбитское мун. образование 2750 32950 1807 25639 257 2002 231 1795 232 1796 223 1718
292 МУЗ Ирбитская ЦРБ 2750 32950 1807 25639 257 2002 231 1795 232 1796 223 1718
401 Талицкий гор. округ 8540 92660 5345 61938 705 7058 831 7888 831 7888 828 7888
290 ТАЛИЦКАЯ ЦРБ 7925 85352 5036 57109 670 6535 741 7236 741 7236 737 7236
422 БУТКИНСКАЯ РБ 2 615 7308 309 4829 35 523 90 652 90 652 91 652
406 Тугулымский гор. округ 3590 42650 2260 25684 333 4242 332 4241 333 4242 332 4241
245 ТУГУЛЫМСКАЯ ЦРБ 3590 42650 2260 25684 333 4242 332 4241 333 4242 332 4241
504 Пышминский гор. округ 3000 33900 2016 23076 246 2650 246 2717 245 2705 247 2752
301 МУЗ Пышминская ЦРБ 3000 33900 2016 23076 246 2650 246 2717 245 2705 247 2752
505 Камышловский гор. округ 6450 73530 4190 42719 567 7720 566 7706 564 7692 563 7693
336 МУЗ Камышловская ЦРБ 6450 73530 4190 42719 567 7720 566 7706 564 7692 563 7693
701 Асбестовский гор. округ 13630 143360 9575 103169 994 9824 1009 10000 1027 10182 1025 10185
232 Асбестовская ГБ 1 11180 117620 7978 84851 786 8014 791 8108 812 8322 813 8325
235 Асбестовская ДГБ 2450 25740 1597 18318 208 1810 218 1892 215 1860 212 1860
702 Белоярский гор. округ 4200 47100 2765 28744 359 4589 359 4589 359 4589 358 4589
241 Белоярская ЦРБ 4200 47100 2765 28744 359 4589 359 4589 359 4589 358 4589
703 Гор. округ Богданович 7010 79510 5005 51214 500 7058 501 7073 501 7078 503 7087
240 Богдановичская ЦРБ 7010 79510 5005 51214 500 7058 501 7073 501 7078 503 7087
704 Гор. округ Сухой Лог 7260 82200 4563 54735 673 6849 674 6863 674 6863 676 6890
239 Сухоложская ЦРБ 7260 82200 4563 54735 673 6849 674 6863 674 6863 676 6890
705 Гор. округ Заречный 4400 46200 2831 30821 392 3844 392 3844 392 3845 393 3846
243 МСЧ 32 г. Заречный 4400 46200 2831 30821 392 3844 392 3844 392 3845 393 3846
706 Гор. округ Рефтинский 1900 21280 1176 13879 181 1792 181 1869 181 1869 181 1871
233 ГБ ГО Рефтинский 1900 21280 1176 13879 181 1792 181 1869 181 1869 181 1871
708 Малышевский гор. округ 1200 13560 659 9246 126 1007 138 1103 138 1103 139 1101
237 ГБ р.п. Малышева 1200 13560 659 9246 126 1007 138 1103 138 1103 139 1101
709 Гор. округ Верхнее Дуброво 250 2830 137 1627 28 301 28 301 29 301 28 300
242 ГБ р.п. В. Дуброво 250 2830 137 1627 28 301 28 301 29 301 28 300
710 МО поселок Уральский 250 2830 109 1328 35 376 35 375 36 376 35 375
1650 ММУ б-ца п. Уральский 250 2830 109 1328 35 376 35 375 36 376 35 375
800 МО город Каменск-Уральский 34400 364900 23486 259411 2958 23662 2666 27591 2655 27592 2635 26644
324 МУЗ ГБ-2 г. К.-Ур. 8600 84900 5701 58171 725 6682 725 6682 725 6683 724 6682
327 МУЗ ГБ N 7 (К.-Ур.) 10450 93800 7587 73262 1128 4966 577 5191 566 5191 592 5190
328 МУЗ ДГБ-2 г. К.-Ур. 550 5200 362 3474 44 405 48 440 48 440 48 441
331 МУЗ ГБ-3 (К.-Ур.) 6600 91900 4275 64267 380 4156 635 7825 635 7825 675 7827
1702 МУЗ "ГБ N 5" (К.-Ур.) 8200 89100 5561 60237 681 7453 681 7453 681 7453 596 6504
801 Каменский гор. округ 2450 27880 1570 17652 222 2559 219 2559 218 2553 221 2557
355 МУЗ Каменская ЦРБ 2450 27880 1570 17652 222 2559 219 2559 218 2553 221 2557
901 Гор. округ Первоуральск 26835 293740 17915 187005 2147 25590 2249 26919 2271 27275 2253 26951
30 Первоуральск. ГБ N 1 18735 180740 12469 117139 1519 15403 1582 16066 1582 16066 1583 16066
32 МУ ГБ 3 Первоуральск 2800 41500 1854 24747 231 4100 231 4100 251 4435 233 4118
33 МУ ГБ 4 Первоуральск 2200 28000 1506 19168 174 2208 173 2208 173 2209 174 2207
36 МУ ГБ 9 Первоуральск 50 800 29 465 5 83 5 83 6 86 5 83
298 Первоуральск. ГДБ 7 3050 42700 2057 25486 218 3796 258 4462 259 4479 258 4477
902 Нижнесергинский мун. округ 5400 61020 3596 38970 435 5319 443 5417 461 5626 465 5688
255 НИЖНЕСЕРГИНСКАЯ ЦРБ 3689 42036 2606 27139 261 3599 267 3676 277 3804 278 3818
257 МУ Михайловская ГБ 1711 18984 990 11831 174 1720 176 1741 184 1822 187 1870
903 Шалинский гор. округ 3520 40670 2152 22196 314 3598 350 4533 353 5175 351 5168
47 МУ "ШАЛИНСКАЯ ЦГБ" 3520 40670 2152 22196 314 3598 350 4533 353 5175 351 5168
904 Гор. округ Ревда 11620 124340 7729 87704 971 8969 993 9295 993 9278 934 9094
45 ММУ "РЕВДИНСКАЯ ГБ" 9020 93920 5992 67756 747 6323 767 6612 767 6611 747 6618
46 ММУ "РЕВДИНСКАЯ ДГБ" 2600 30420 1737 19948 224 2646 226 2683 226 2667 187 2476
906 Бисертский гор. округ 1990 21800 1325 14215 166 1896 166 1896 166 1896 167 1897
256 БИСЕРТСКАЯ ГБ 1990 21800 1325 14215 166 1896 166 1896 166 1896 167 1897
907 Гор. округ Дегтярск 1580 16540 1024 11713 140 1209 140 1209 140 1209 136 1200
313 ДЕГТЯРСКАЯ ГБ 1580 16540 1024 11713 140 1209 140 1209 140 1209 136 1200
201 Серовский гор. округ 18970 200100 12597 138259 1571 15717 1571 15712 1571 15712 1660 14700
293 Муниц. ГБ N 1 (Серов) 15298 160930 9772 108210 1360 13410 1380 13405 1360 13405 1446 12500
296 МУ ДГБ г. Серов 2657 28470 1810 19349 211 2307 211 2307 211 2307 214 2200
348 НУЗ Узл. б-ца ст. Серов 1015 10700 1015 10700 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Сосьвинский гор. округ 1500 16950 671 8160 206 2182 208 2213 208 2213 207 2182
351 МУЗ Восточ. район. б-ца 1500 16950 671 8160 206 2182 208 2213 208 2213 207 2182
204 Гаринский гор. округ 700 7000 0 0 175 1750 175 1750 175 1750 175 1750
410 МУ Гаринская ЦРБ 700 7000 0 0 175 1750 175 1750 175 1750 175 1750
205 Новолялинский гор. округ 3500 39550 2309 27146 298 3100 297 3100 299 3102 297 3102
205 МУ "Н.-Лялинская ЦРБ" 2120 23956 1463 16820 164 1783 164 1783 165 1785 164 1785
335 МУ ЛОБВИНСКАЯ ГБ 1380 15594 846 10326 134 1317 133 1317 134 1317 133 1317
605 Гор. округ Нижняя Салда 2520 28530 1844 24606 169 982 169 981 169 981 169 980
306 МУ Н.-Салд. ЦГБ 1730 19603 1315 17793 104 453 104 452 104 452 103 453
309 ФГУЗ МСЧ 121 (Н. Салд.) 790 8927 529 6813 65 529 65 529 65 529 66 527
606 Верхнесалдинский гор. округ 7230 81930 5009 56402 555 5468 555 5468 556 5468 555 9124
280 МУЗ Верхнесалд. ДГБ 815 9800 466 7036 87 691 87 691 88 691 87 691
289 МУЗ Верхнесалд. ЦГБ 5570 67130 3950 44366 405 4777 405 4777 405 4777 405 8433
1554 В/ч 62066 (В. Салда) 845 5000 593 5000 63 0 63 0 63 0 63 0
1000 Город Нижний Тагил 71968 762790 47950 525209 5882 58096 5882 58096 5882 58096 6372 63293
10 МУЗ ЦГБ N 1 (Н. Тагил) 22030 219400 14158 153812 1922 16075 1922 16075 1922 16075 2106 17363
11 Демид. ЦГБ (Н. Тагил) 19000 212400 12660 142392 1539 17002 1539 17002 1539 17002 1723 19002
13 МУЗ ЦГБ N 4 (Н. Тагил) 14800 160300 10017 111359 1189 12211 1189 12211 1189 12211 1216 12308
14 МУЗ ДГБ N 1 (Н. Тагил) 1580 20790 1108 15591 111 1237 111 1237 111 1237 139 1488
15 ММУ ГДБ N 2 (Н. Тагил) 2280 40720 1517 26923 177 3124 177 3124 177 3124 232 4425
16 МУЗ ДГБ N 3 (Н. Тагил) 3170 29730 2043 19011 280 2664 280 2664 280 2664 287 2727
17 МУЗ ГДИБ (Н. Тагил) 6508 54500 4539 37132 487 4293 487 4293 487 4293 508 4489
25 НУЗ Отд. б-ца ст. Н. Таг. 2600 24950 1908 18989 177 1490 177 1490 177 1490 161 1491
1004 Горноуральский гор. округ 1852 21300 1276 13893 144 1852 144 1852 144 1852 144 1851
612 МУЗ Уральская УБ 252 3060 252 3060 0 0 0 0 0 0 0 0
613 МУЗ Петрокаменск. УБ 1600 18240 1024 10833 144 1852 144 1852 144 1852 144 1851
1005 Гор. округ ЗАТО Свободный 1050 12060 274 3033 177 2059 200 2321 200 2322 199 2325
903 ГБ ГО ЗАТО п. Свободн. 880 9860 215 2486 153 1695 171 1892 171 1893 170 1894
1713 В/ч 12828 п. Свободный 170 2200 59 547 24 364 29 429 29 429 29 431
1201 Невьянский гор. округ 6430 75250 4442 49719 497 6383 497 6383 497 6383 497 6382
225 МУЗ ЦРБ Нев. гор. окр. 6430 75250 4442 49719 497 6383 497 6383 497 6383 497 6382
1202 Кировградский гор. округ 4130 46730 2719 31420 353 3827 353 3827 353 3827 352 3829
227 МУЗ "ЦГБ" Кировгр. ГО 4130 46730 2719 31420 353 3827 353 3827 353 3827 352 3829
1204 Гор. округ Верхний Тагил 1280 14530 841 10585 102 898 111 1008 113 1026 113 1013
228 МУЗ ГБ г. В. Тагил 1280 14530 841 10585 102 898 111 1008 113 1026 113 1013
601 МО город Алапаевск 9050 102070 6131 69784 616 6363 766 8641 766 8641 771 8641
304 ММУ Алапаевская ЦГБ 9050 102070 6131 69784 616 6363 766 8641 766 8641 771 8641
602 Алапаевское мун. образован 4140 46630 2660 31283 411 4260 413 4260 414 4263 242 2564
1620 ММУ Алапаевская ЦРБ 4140 46630 2660 31283 411 4260 413 4260 414 4263 242 2564
603 Артемовский гор. округ 9800 111940 6391 78055 852 8472 852 8472 852 8472 853 8469
362 Отдел. бол. (Арт. р-н) 350 6300 350 6300 0 0 0 0 0 0 0 0
1639 МУ Артемовская ЦРБ 9450 105640 6041 71755 852 8472 852 8472 852 8472 853 8469
604 Режевской гор. округ 7760 88270 4992 55499 601 7159 723 8539 723 8539 721 8534
305 МУЗ "ЦРБ" г. Реж 7760 88270 4992 55499 601 7159 723 8539 723 8539 721 8534
1101 Березовский гор. округ 9340 104280 6357 73012 733 7592 750 7892 750 7893 750 7891
231 МУЗ Березовская ЦГБ 9340 104280 6357 73012 733 7592 750 7892 750 7893 750 7891
1102 Гор. округ Верхняя Пышма 12020 136420 8677 94632 807 9952 858 10981 839 10695 839 10160
287 МУ В.-Пышминская ЦГБ 12020 136420 8677 94632 807 9952 858 10981 839 10695 839 10160
905 Ачитский гор. округ 2750 31250 1812 21446 235 2451 235 2451 235 2451 233 2451
310 МУ АЧИТСКАЯ ЦРБ 2750 31250 1812 21446 235 2451 235 2451 235 2451 233 2451
1301 Гор. округ Красноуфимск 11640 133020 7181 78388 1115 13658 1114 13658 1116 13659 1114 13657
248 МУЗ "Красноуф. ЦРБ" 10080 114880 6303 66079 944 12200 944 12200 945 12201 944 12200
251 НАТАЛЬИН. РБ (Красноуф.) 1560 18140 878 12309 171 1458 170 1458 171 1458 170 1457
1303 Артинский гор. округ 5060 57160 3287 42038 443 3781 443 3781 443 3781 444 3779
253 МУ "АРТИНСКАЯ ЦРБ" 5060 57160 3287 42038 443 3781 443 3781 443 3781 444 3779
1401 Полевской гор. округ 11350 124500 7248 73240 1026 12815 1026 12815 1026 12815 1024 12815
1637 МУЗ "ЦГБ" г. Полевской 11350 124500 7248 73240 1026 12815 1026 12815 1026 12815 1024 12815
1402 Сысертский гор. округ 9030 102640 6781 70464 562 8044 562 8044 563 8044 562 8044
281 МУЗ "СЫСЕРТСКАЯ ЦРБ" 9030 102640 6781 70464 562 8044 562 8044 563 8044 562 8044
1403 Арамильский гор. округ 2120 23970 1259 15679 215 2073 215 2073 215 2073 216 2072
337 МУЗ "АГБ" г. Арамиль 2120 23970 1259 15679 215 2073 215 2073 215 2073 216 2072
1500 Город Екатеринбург 225890 2381470 160219 1588019 16421 198367 16421 198367 16421 198367 16408 198350
101 ГКБ N 40 Ек. 33876 381017 23861 238466 2504 35638 2504 35638 2504 35638 2503 35637
103 ГТБ N 36 Ек. 3491 61221 2541 41169 238 5013 238 5013 238 5013 236 5013
110 ЦГБ N 2 Ек. 4188 55270 2926 39555 316 3929 316 3929 316 3929 314 3928
111 ДБ N 11 Ек. 6077 62974 4430 41067 412 5477 412 5477 412 5477 411 5476
113 ООО "Новая б-ца" Ек. 11265 134405 7236 90142 1007 11066 1007 11066 1007 11066 1008 11065
114 ГБ N 22 (о. Глухое) г. Ек. 1381 18683 918 10560 116 2031 116 2031 116 2031 115 2030
115 ЦГБ N 3 Ек. 3221 45154 2150 27864 268 4323 268 4323 268 4323 267 4321
122 ЦГБ N 7 Ек. 20446 201904 15545 136132 1225 16443 1225 16443 1225 16443 1226 16443
124 ДГБ N 10 Ек. 473 9141 0 0 118 2285 118 2285 118 2285 119 2286
131 МУ ЦГКБ N 6 Ек. 13282 162057 9043 107351 1060 13677 1060 13677 1060 13677 1059 13675
132 ДГБ N 5 Ек. 3008 51112 2063 36378 236 3684 236 3684 236 3684 237 3682
134 ЦГКБ N 1 Ек. 26276 230371 17022 151631 2314 19685 2314 19685 2314 19685 2312 19685
140 ЦГКБ N 23 Ек. 12680 149813 9240 101131 860 12171 860 12171 860 12171 860 12169
144 ДГБ N 15 Ек. 3848 31992 3562 20768 72 2806 72 2806 72 2806 70 2806
145 МУГКБ N 14 Ек. 28185 230307 21850 172716 1584 14398 1584 14398 1584 14398 1583 14397
146 МУ ЦГКБ N 24 Ек. 11800 149130 7520 92604 1070 14132 1070 14132 1070 14132 1070 14130
149 ЦГБ N 20 Ек. 19544 171903 13836 117359 1427 13636 1427 13636 1427 13636 1427 13636
152 Дет. гор. б-ца N 9 Ек. 17991 192699 12897 133684 1274 14754 1274 14754 1274 14754 1272 14753
154 ГДБ N 16 Ек. 1668 17723 1216 12302 113 1355 113 1355 113 1355 113 1356
1619 ДГБ N 8 Ек. 3190 24594 2363 17140 207 1864 207 1864 207 1864 206 1862
1203 Новоуральский гор. округ 15800 178540 10392 118796 1277 13927 1376 15272 1377 15272 1378 15273
1712 ФГУЗ ЦМСЧ N 31 ФМБА Нов. 15800 178540 10392 118796 1277 13927 1376 15272 1377 15272 1378 15273
305 Гор. округ город Лесной 9000 101700 5103 63778 716 8437 816 9937 846 10037 1519 9511
91 ЦМСЧ N 91 (Лесной) 9000 101700 5103 63778 716 8437 816 9937 846 10037 1519 9511
9001 Федеральные 6260 86320 3852 64548 603 5443 603 5442 605 5444 597 5443
109 ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Ек. 500 6500 276 4643 56 464 56 464 56 465 56 464
333 УНИИТО Ек. 900 18000 593 16173 77 457 77 457 77 457 76 456
339 УНИИОММ Ек. 2395 29860 1430 17800 241 3015 241 3015 242 3015 241 3015
354 УрНИИДВиИ Ек. 1225 18100 744 14086 121 1003 121 1003 121 1003 118 1005
729 354 ОВКГ УрВО Ек. 750 8400 479 6386 68 504 68 503 68 504 67 503
730 МСЧ ГУВД Ек. 350 3960 225 3960 31 0 31 0 32 0 31 0
1665 ВВ МВД в/ч 3055 Ек. 140 1500 105 1500 9 0 9 0 9 0 8 0
9002 Областные 73820 936220 48978 610264 6016 78564 6330 82482 6180 80834 6316 84076
23 ГУЗСО КВД N 3 (Н. Таг.) 940 16920 459 8441 121 2120 120 2120 120 2120 120 2119
207 СОГУЗ ЦРБ ВЕРХОТ. р-н 2700 30510 1805 19891 224 2655 224 2655 224 2655 223 2654
282 ГУЗ СООД Ек. 1500 19500 770 10084 183 2354 182 2354 183 2354 182 2354
283 Псих. б-ца N 7 (Н. Таг.) 500 4750 303 2670 49 520 49 520 50 520 49 520
285 ОБ N 2 Ек. 4200 47460 2873 34547 332 3228 332 3228 332 3229 331 3228
288 ОДКБ 1 Ек. 12260 152610 8756 104326 916 12254 916 12255 916 12254 756 11521
320 Ин-т кардиологии Ек. 4280 59920 2828 42684 281 2934 381 4473 336 3985 454 5844
350 ОКБ N 1 Ек. 27010 293270 17278 179611 2279 26728 2495 29074 2388 27901 2570 29956
522 ЛИПОВКА (г. Реж) 1090 16530 726 10964 91 1392 91 1391 91 1392 91 1391
603 Онк. дисп. N 2 (Н. Тагил) 480 5620 358 4048 27 352 29 377 30 389 36 454
679 СОПНГО Ек. 8210 149760 5493 98069 679 12922 679 12923 679 12923 680 12923
683 ГУЗ СО ПТД N 2 Ек. 440 5280 160 4249 70 258 70 258 70 258 70 257
711 Бонум Ек. 2500 29890 1703 19473 200 2604 200 2604 200 2604 197 2605
721 ОБ "МАЯН" Талицкий р. 970 16490 702 11664 68 1206 67 1206 68 1206 65 1208
1473 Ц. дет. аллергодерм. Ек. 1370 17810 912 11981 115 1457 114 1457 114 1457 115 1458
1477 ОГУЗ "ПСИХИАТРИЯ" Ек. 1060 5300 712 3882 88 350 88 356 86 356 86 356
1634 ОБВЛ "Оз. Чусовское" Ек. 2910 40800 2215 30467 174 2583 174 2584 174 2584 173 2582
1707 ЦВМР "Сан. Руш" (Н. Таг.) 1400 23800 925 13213 119 2647 119 2647 119 2647 118 2646
9003 Иные 8000 28000 6054 19472 487 2132 486 2132 487 2132 486 2132
390 ЗАО МНТК Ек. 8000 28000 6054 19472 487 2132 486 2132 487 2132 486 2132
ИТОГО по Свердловской Области 786790 8658550 532969 5794708 62439 698523 63491 719854 63402 719174 64489 726291

Данные в приложении отражены без учета решения комиссии МЗСО и ТФОМС по контролю реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, о перераспределении объемов.