Код про- грам- мы | Наименование программы | Коды бюджетной классификации | Утверж- дено по бюджету тыс. руб. | Испол- нение тыс. руб. | Процент испол- нения | ||
код под- раз- дела | код целевой статьи | код вида рас- хода | |||||
01 | Программа защиты населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2008 - 2010 гг. | 0309 0310 0310 | 795 01 00 795 01 00 795 01 00 | 500 003 500 | 69921 32539 13 37369 | 38190 20651 91 17448 | 54,6 63,5 св. 100 46,7 |
03 | Городская целевая Программа информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005 - 2013 годы | 0410 | 795 03 00 | 500 | 9715 | 3664 | 37,7 |
04 | Городская целевая программа "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2005 - 2010 годы | 0501 | 795 04 00 | 003 | 209568 | 118523 | 56,6 |
05 | Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0412 | 795 05 00 | 500 | 11828 | 5157 | 43,6 |
06 | Целевая программа "Развитие сети клубов по месту жительства в городе Екатеринбурге" на 2005 - 2009 годы | 0702 0702 | 795 06 00 795 06 00 | 001 022 | 26149 5168 20981 | 11642 2700 8942 | 44,5 52,2 42,6 |
07 | Целевая Программа "Здоровье маленьких горожан" на 2005 - 2009 годы (по службе здравоохранения) | 0901 0901 0901 0902 0910 0910 | 795 07 00 795 07 00 795 07 00 795 07 00 795 07 00 795 07 00 | 001 003 079 001 003 079 | 312499 136275 143495 1020 30809 400 500 | 216149 73496 125165 620 16540 328 | 69,2 53,9 87,2 60,8 53,7 0,0 65,6 |
09 | Городская целевая Программа "Внедрение подомового и поквартирного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды" на 2006 - 2010 годы | 0501 0501 | 795 09 00 795 09 00 | 006 500 | 21100 18000 3100 | 1577 1577 | 7,5 0,0 50,9 |
10 | Городская целевая Программа "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга" на 2006 - 2010 годы в том числе: городская целевая комплексная Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0605 0605 | 795 10 00 795 10 00 | 500 500 | 191139 191139 800 800 | 117025 117025 200 200 | 61,2 61,2 25,0 25,0 |
11 | Городская целевая программа развития системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2007 - 2009 годы | 0701 0702 0702 0707 0707 0709 | 795 11 00 795 11 00 795 11 00 795 11 00 795 11 00 795 11 00 | 022 003 022 003 022 022 | 549471 4535 504618 35594 3224 1450 50 | 523438 3270 499663 17525 2224 571 185 | 95,3 72,1 99,0 49,2 69,0 39,4 св. 100 |
12 | Городская целевая комплексная Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0605 0901 | 795 10 00 795 12 00 | 500 003 | 3100 800 2300 | 888 200 688 | 28,6 25,0 <*> 29,9 |
13 | Городская целевая комплексная Программа "Совершенствование организации амбулаторно- поликлинической помощи взрослому населению муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0902 0902 0902 0910 0910 0910 | 795 13 00 795 13 00 795 13 00 795 13 00 795 13 00 795 13 00 | 003 079 001 003 500 079 | 43249 24526 7194 0 1000 3818 6711 | 30427 7012 3865 10874 3118 5558 | 70,4 28,6 53,7 0,0 81,7 82,8 |
14 | Программа развития отдаленных районов, входящих в муниципальное образование "город Екатеринбург", на 2008 - 2010 годы | 0502 0502 | 795 14 00 795 14 00 | 003 500 | 52258 10800 41458 | 11450 4603 6847 | 21,9 42,6 16,5 |
15 | Программа архитектурной подсветки зданий и сооружений муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0503 | 795 15 00 | 500 | 27168 | 27168 | 100,0 |
16 | Долгосрочная целевая программа "Энергоэффективный город" на 2009 - 2011 годы | 0502 0505 | 795 16 00 795 16 00 | 500 500 | 49800 30562 19238 | 31973 22926 9047 | 64,2 75,0 47,0 |
17 | Долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2009 - 2011 годы | 0701 0701 | 795 17 00 795 17 00 | 003 022 | 812152 534083 278069 | 400928 239386 161542 | 49,4 44,8 58,1 |
18 | Программа "Развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0409 | 795 18 00 | 003 | 719617 | 526029 | 73,1 |
19 | Долгосрочная целевая программа "Инженерная подготовка площадок массовой застройки районов "Широкая Речка", "Медный" в городе Екатеринбурге" на 2009 - 2013 годы | 0502 | 795 19 00 | 003 | 5000 | 0,0 | |
20 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Екатеринбурга в 2009 - 2011 годах" | 1003 | 795 20 00 | 005 | 26800 | 0,0 | |
21 | Долгосрочная целевая программа "Развитие метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2009 - 2020 годы | 0412 | 795 21 00 | 003 | 1301209 | 859982 | 66,1 |
ВСЕГО | 4440943 | 2924010 | 65,8 | ||||
<*> Расходы Программы частично включены в Городскую целевую программу "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга" на 2006 - 2010 годы |