Номер строки | Код классификации доходов бюджета | Наименование доходов бюджета | Сумма, в тысячах рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 92410737,2 |
2 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 65380581,9 |
3 | 000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 35005498,2 |
4 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 30375083,7 |
5 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7070445,0 |
6 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7070445,0 |
7 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3085307,0 |
8 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3075697,0 |
9 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 9610,0 |
10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 14532985,0 |
11 | 000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 12426806,0 |
12 | 000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2151179,0 |
13 | 000 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | -45000,0 |
14 | 000 1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 821602,0 |
15 | 000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 819495,0 |
16 | 000 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 2107,0 |
17 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 40754,0 |
18 | 000 1 08 02000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 55,0 |
19 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 40699,0 |
20 | 000 1 09 00000 00 0000 110 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 32672,0 |
21 | 000 1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | -2940,0 |
22 | 000 1 09 02000 00 0000 110 | Акцизы | 93,0 |
23 | 000 1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 1160,0 |
24 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 31916,0 |
25 | 000 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 2443,0 |
26 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 823113,0 |
27 | 000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 19191,0 |
28 | 000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 3100,0 |
29 | 000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 23876,0 |
30 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 625000,0 |
31 | 000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 110000,0 |
32 | 000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 41946,0 |
33 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 464511,3 |
34 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 348015,3 |
35 | 000 1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 31046,0 |
36 | 000 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 85450,0 |
37 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 124988,0 |
38 | 000 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 124988,0 |
39 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 153748,0 |
40 | 000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 1000,0 |
41 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5195,0 |
42 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 147553,0 |
43 | 000 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1700,0 |
44 | 000 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 1700,0 |
45 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 60240,0 |
46 | 000 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 493,0 |
47 | 000 1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 100,0 |
48 | 000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 224,0 |
49 | 000 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 146,0 |
50 | 000 1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 95,0 |
51 | 000 1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 900,0 |
52 | 000 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 13806,0 |
53 | 000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 28194,0 |
54 | 000 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 700,0 |
55 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 15582,0 |
56 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1680,0 |
57 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 1680,0 |
58 | 000 1 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 277691,0 |
59 | 000 1 18 02000 02 0000 000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 277691,0 |
60 | 000 1 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -461281,0 |
61 | 000 1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -461281,0 |
62 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23279190,0 |
63 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20390989,6 |
64 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1258195,0 |
65 | 000 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 93353,0 |
66 | 000 2 02 01007 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 218742,0 |
67 | 000 2 02 01008 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках государственной поддержки реализации мероприятий комплексных инвестиционных планов субъектов Российской Федерации по модернизации монопрофильных муниципальных образований | 946100,0 |
68 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 6912358,5 |
69 | 000 2 02 02001 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 92036,0 |
70 | 000 2 02 02005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 50000,0 |
71 | 000 2 02 02008 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей | 49661,4 |
72 | 000 2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 766890,8 |
73 | 000 2 02 02012 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 3728,0 |
74 | 000 2 02 02017 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 3186,0 |
75 | 000 2 02 02021 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 29010,7 |
76 | 000 2 02 02024 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 242664,0 |
77 | 000 2 02 02027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | 139441,0 |
78 | 000 2 02 02032 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 151130,4 |
79 | 000 2 02 02037 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 297729,7 |
80 | 000 2 02 02039 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 79695,0 |
81 | 000 2 02 02047 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 40024,1 |
82 | 000 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 8440,0 |
83 | 000 2 02 02054 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 191085,0 |
84 | 000 2 02 02064 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 514253,0 |
85 | 000 2 02 02065 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 37360,0 |
86 | 000 2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 5200,0 |
87 | 000 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 342978,0 |
88 | 000 2 02 02082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 19515,0 |
89 | 000 2 02 02085 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 53524,0 |
90 | 000 2 02 02093 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 59266,0 |
91 | 000 2 02 02095 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 27834,1 |
92 | 000 2 02 02097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 493726,0 |
93 | 000 2 02 02100 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 300,0 |
94 | 000 2 02 02101 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 1504226,1 |
95 | 000 2 02 02102 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 291682,0 |
96 | 000 2 02 02103 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 906,0 |
97 | 000 2 02 02104 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов | 55549,2 |
98 | 000 2 02 02105 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 10972,0 |
99 | 000 2 02 02110 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 15691,3 |
100 | 000 2 02 02111 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 35394,2 |
101 | 000 2 02 02116 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 1299259,5 |
102 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10689475,1 |
103 | 000 2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1890161,9 |
104 | 000 2 02 03002 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 18126,1 |
105 | 000 2 02 03003 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 192552,5 |
106 | 000 2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 246490,8 |
107 | 000 2 02 03005 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов | 222,6 |
108 | 000 2 02 03006 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 428,9 |
109 | 000 2 02 03010 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 896,5 |
110 | 000 2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 622,0 |
111 | 000 2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2890,1 |
112 | 000 2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 31235,1 |
113 | 000 2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 415669,2 |
114 | 000 2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 36286,6 |
115 | 000 2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 41142,3 |
116 | 000 2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 4209172,9 |
117 | 000 2 02 03031 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) | 91,0 |
118 | 000 2 02 03032 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания | 10309,0 |
119 | 000 2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 40625,2 |
120 | 000 2 02 03054 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан | 4611,5 |
121 | 000 2 02 03060 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | 17702,3 |
122 | 000 2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 898432,9 |
123 | 000 2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 2484455,8 |
124 | 000 2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 143075,7 |
125 | 000 2 02 03071 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | 2769,5 |
126 | 000 2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 1504,7 |
127 | 000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1500961,0 |
128 | 000 2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 8526,8 |
129 | 000 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 757,0 |
130 | 000 2 02 04005 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 658136,0 |
131 | 000 2 02 04007 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 31511,5 |
132 | 000 2 02 04010 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 21084,0 |
133 | 000 2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 413677,4 |
134 | 000 2 02 04018 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 351965,0 |
135 | 000 2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 10336,0 |
136 | 000 2 02 04999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 4967,3 |
137 | 000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 30000,0 |
138 | 000 2 02 09071 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 30000,0 |
139 | 000 2 03 00000 00 0000 180 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 2888200,4 |
140 | 000 2 03 10000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных корпораций | 2888200,4 |
141 | 000 2 03 10001 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2888200,4 |
142 | ИТОГО ДОХОДОВ | 115689927,2 |
--------------------------------
<1*> Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий на софинансирование: