N п/п | Наименование предприятия | Ед. изм. | Тариф (без НДС) |
1 | ОАО "Динур" | ||
- полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | руб./м3 | 5,33 | |
- на полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | руб./м3 | 6,59 | |
2 | ОАО "Фирма Энергозащита" | ||
на полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | руб./м3 | 10,98 | |
3 | ОАО Билимбаевский завод "ТИМ" | ||
- полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | руб./м3 | 7,90 | |
- на полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | руб./м3 | 12,68 | |
4 | ГУП СО "Птицефабрика Первоуральская" | ||
- на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | руб./м3 | 7,14 | |
- на полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | руб./м3 | 10,89 | |
- на полный комплекс услуги водоотведения | руб./м3 | 6,02 |
--------------------------------
<*> тарифы данного предприятия НДС не облагаются.