Номер строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главных администраторов доходов городского бюджета и наименование администрируемых доходов | |
главного администратора | доходов городского бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 004 | Финансовое управление в городе Нижний Тагил | |
2. | 004 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
3. | 004 | 1 13 03040 04 0002 130 | Плата за конкурсную документацию и возмещение средств затраченных на проведение и организацию конкурсов и аукционов |
4. | 004 | 1 13 03040 04 0004 130 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
5. | 004 | 1 13 03040 04 0009 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
6. | 004 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
7. | 004 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
8. | 004 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
9. | 004 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
10. | 004 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
11. | 004 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
12. | 004 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
13. | 005 | ТОИОГВ СО Пригородное УСХ и П МСХиП СО | |
14. | 005 | 1 08 07140 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами (за регистрацию транспортных средств сотрудниками инспекций государственного технического надзора) |
15. | 005 | 1 16 90040 04 0001 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (за нарушение правил технической эксплуатации самоходных машин, налагаемые сотрудниками инспекций гостехнадзора) |
16. | 005 | Областное государственное учреждение "Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" | |
17. | 005 | Областное государственное учреждение "Нижнетагильская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" | |
18. | 005 | 1 16 90040 04 0002 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (за нарушение законодательства о ветеринарии, установленные государственными ветеринарными инспекторами Свердловской области) |
19. | 010 | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | |
20. | 010 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
21. | 010 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
22. | 017 | Министерство природных ресурсов Свердловской области | |
23. | 017 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
24. | 017 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
25. | 017 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
26. | 017 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
27. | 037 | Территориальная комиссия Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
28. | 037 | Территориальная комиссия Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
29. | 037 | Территориальная комиссия Ленинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
30. | 037 | Территориальная комиссия Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
31. | 037 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
32. | 042 | Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
33. | 042 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (административные штрафы за правонарушения в области охраны собственности, налагаемые сотрудниками Государственной жилищной инспекции Свердловской области) |
34. | 044 | Управление государственного строительного надзора Свердловской области | |
35. | 044 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (административные штрафы за правонарушения в области строительства, налагаемые сотрудниками инспекций Госархстройнадзора) |
36. | 060 | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Свердловской области | |
37. | 060 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
38. | 106 | Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
39. | 106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
40. | 106 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
41. | 141 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | |
42. | 141 | 116 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушение в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
43. | 141 | 116 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
44. | 141 | 116 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
45. | 141 | 116 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
46. | 141 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
47. | 141 | 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
48. | 141 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
49. | 141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
50. | 141 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
51. | 182 | Управление ФНС по Свердловской области | |
52. | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
53. | 182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
54. | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
55. | 182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
56. | 182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
57. | 182 | 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
58. | 182 | 1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты |
59. | 182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество |
60. | 182 | 1 09 05000 01 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) |
61. | 182 | 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) |
62. | 182 | 1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
63. | 182 | 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
64. | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
65. | 182 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
66. | 182 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
67. | 188 | Управление внутренних дел по городу Нижний Тагил | |
68. | 188 | Отдел внутренних дел Тагилстроевского района города Нижний Тагил | |
69. | 188 | Отдел внутренних дел Ленинского района города Нижний Тагил | |
70. | 188 | Отдел внутренних дел Дзержинского района города Нижний Тагил | |
71. | 188 | Отдел внутренних дел по Горноуральскому городскому округу | |
72. | 188 | 1 08 07140 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
73. | 188 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
74. | 188 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
75. | 188 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
76. | 188 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
77. | 188 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
78. | 188 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
79. | 188 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
80. | 188 | 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
81. | 188 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
82. | 188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
83. | 188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
84. | 188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
85. | 188 | Среднеуральское управление внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации | |
86. | 188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
87. | 192 | Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области | |
88. | 192 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
89. | 321 | Управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области | |
90. | 321 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
91. | 321 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
92. | 322 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области | |
93. | 322 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
94. | 498 | Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
95. | 498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
96. | 498 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
97. | 498 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
98. | 498 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
99. | 498 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
100. | 498 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
101. | 498 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
102. | 498 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
103. | 901 | Муниципальное учреждение администрация муниципального образования "Город Нижний Тагил" | |
104. | 901 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции |
105. | 901 | 1 11 09044 04 0004 120 | Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городских округов |
106. | 901 | 1 11 09044 04 0008 120 | Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов |
107. | 901 | 1 13 03040 04 0002 130 | Плата за конкурсную документацию и возмещение средств затраченных на проведение и организацию конкурсов и аукционов |
108. | 901 | 1 13 03040 04 0004 130 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
109. | 901 | 1 13 03040 04 0009 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
110. | 901 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
111. | 901 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
112. | 901 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
113. | 901 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
114. | 901 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
115. | 901 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
116. | 901 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
117. | 901 | 1 17 08000 01 0000 180 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |
118. | 901 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
119. | 901 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
120. | 902 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил | |
121. | 902 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции |
122. | 902 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
123. | 902 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
124. | 902 | 1 11 05034 04 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
125. | 902 | 1 11 05034 04 0005 120 | Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
126. | 902 | 1 11 05034 04 0007 120 | Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
127. | 902 | 1 11 05034 04 0008 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
128. | 902 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
129. | 902 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
130. | 902 | 1 11 09044 04 0001 120 | Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда городских округов |
131. | 902 | 1 11 09044 04 0003 120 | Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
132. | 902 | 1 11 09044 04 0007 120 | Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
133. | 902 | 1 11 09044 04 0008 120 | Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов |
134. | 902 | 1 11 09044 04 0009 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
135. | 902 | 1 11 09044 04 0010 120 | Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
136. | 902 | 1 11 09044 04 0011 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
137. | 902 | 1 13 03040 04 0002 130 | Плата за конкурсную документацию и возмещение средств затраченных на проведение и организацию конкурсов и аукционов |
138. | 902 | 1 13 03040 04 0009 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
139. | 902 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
140. | 902 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
141. | 902 | 1 14 02033 04 0001 410 | Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
142. | 902 | 1 14 02033 04 0002 410 | Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
143. | 902 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
144. | 902 | 1 14 03040 04 0002 410 | Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
145. | 902 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
146. | 902 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
147. | 902 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
148. | 902 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
149. | 902 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
150. | 903 | Комитет по городскому хозяйству Администрации города Нижний Тагил | |
151. | 903 | 1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
152. | 903 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
153. | 903 | 1 13 03040 04 0004 130 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
154. | 903 | 1 13 03040 04 0009 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
155. | 903 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
156. | 903 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
157. | 903 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
158. | 903 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
159. | 903 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
160. | 903 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
161. | 904 | Муниципальное учреждение "Центр земельного права" | |
162. | 904 | 1 11 05024 04 0001 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
163. | 904 | 1 11 05024 04 0002 120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
164. | 904 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
165. | 906 | Управление образования Администрации города Нижний Тагил | |
166. | 906 | 1 13 03040 04 0004 130 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
167. | 906 | 1 13 03040 04 0006 130 | Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
168. | 906 | 1 13 03040 04 0009 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
169. | 906 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
170. | 906 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
171. | 906 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
172. | 906 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
173. | 906 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
174. | 906 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
175. | 907 | Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения Администрации города Нижний Тагил" | |
176. | 907 | 1 13 03040 04 0004 130 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
177. | 907 | 1 13 03040 04 0009 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
178. | 907 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
179. | 907 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
180. | 907 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
181. | 907 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
182. | 907 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
183. | 907 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
184. | 908 | Управление культуры Администрации города Нижний Тагил | |
185. | 908 | 1 13 03040 04 0004 130 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
186. | 908 | 1 13 03040 04 0009 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
187. | 908 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
188. | 908 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
189. | 908 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
190. | 908 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
191. | 908 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
192. | 908 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
193. | 909 | Управление социальных программ и семейной политики Администрации города | |
194. | 909 | 1 13 03040 04 0004 130 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
195. | 909 | 1 13 03040 04 0009 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
196. | 909 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
197. | 909 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
198. | 909 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
199. | 909 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
200. | 915 | Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил | |
201. | 915 | 1 13 03040 04 0004 130 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
202. | 915 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
203. | 915 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
204. | 916 | Управление по делам молодежи Администрации города Нижний Тагил | |
205. | 916 | 1 13 03040 04 0004 130 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
206. | 916 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
207. | 916 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
