Наименование организации | Вид предоставляемых услуг | Тариф, руб./куб. м | |
без НДС | с НДС <*> | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-59" | Услуга подъема воды | 1,1 | 1,30 |
Услуга водопроводной сети | 1,74 | 2,05 | |
Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; неподготовленной водой | 10,64 1,87 | 12,56 2,21 | |
2. Общество с ограниченной ответственностью "Автоматика-сервис" | Услуга водопроводной сети | 0,59 | 0,70 |
3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" | Услуга водопроводной сети | 1,13 | 1,33 |
4. Открытое акционерное общество "Аэропорт Кольцово" | Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей | 10,97 24,68 | 12,94 29,12 |
5. Областное государственное учреждение здравоохранения "Свердловская областная клиническая психиатрическая больница" | Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | 7,27 | 8,58 |
6. Закрытое акционерное общество "Машиностроительный завод им. В.В. Воровского" | Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | 15,93 | 18,80 |
7. Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Птицефабрика "Свердловская" | Услуга водопроводной сети | 1,75 <**> | 1,75 <**> |
Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой: собственные скважины; с учетом стоимости покупной воды Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") | 6,85 <**> 18,87 <**> | 6,85 <**> 18,87 <**> | |
8. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно- канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") | Услуга водоподготовки питьевой воды | 4,64 | 5,48 |
Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; неподготовленной водой | 15,38 <***> 4,00 <***> | 18,15 <***> 4,72 <***> | |
9. Федеральное государственное унитарное предприятие "Строительное управление Уральского военного округа Министерства обороны Российской Федерации" - дочернее предприятие федерального государственного унитарного предприятия "Волжско-Уральское строительное управление Министерства обороны Российской Федерации" | Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | 7,44 | 8,78 |
10. Открытое акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий" | Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой неподготовленной водой производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 18,63 5,77 15,02 | 21,98 6,81 17,72 |
11. Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат N 3" | Полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 32,32 | 38,14 |
12. Общество с ограниченной ответственностью Промышленная компания "Теплоэнергомаш" | Полный комплекс водоснабжения неподготовленной водой | 4,94 | 5,83 |
13. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургский метрополитен" | Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | 15,93 | 18,80 |
14. Общество с ограниченной ответственностью "Уралсистем-сервис" | Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | 17,04 | 20,11 |
15. Открытое акционерное общество "УКЗ" | Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | 6,17 | 7,28 |
16. Закрытое акционерное общество "Уральский турбинный завод" | Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; неподготовленной водой; производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 15,97 3,89 21,41 | 18,84 4,59 25,26 |
17. Открытое акционерное общество "Завод керамических изделий" | Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | 7,65 | 9,03 |
18. Общество с ограниченной ответственностью "Юг-энергосервис" | Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 17,18 23,84 | 20,27 28,13 |
19. Открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения" | Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; неподготовленной водой; производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 15,93 4,77 19,96 | 18,80 5,63 23,55 |
20. Открытое акционерное общество НПП "Старт" | Услуга водопроводной сети | 1,64 | 1,94 |
Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 17,02 30,43 | 20,08 35,91 | |
21. Открытое акционерное общество "Свердловский инструментальный завод" | Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; неподготовленной водой; производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 17,97 8,09 47,04 | 21,20 9,55 55,51 |
22. Общество с ограниченной ответственностью "ВИЗ-Сталь" | Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; неподготовленной водой | 16,77 3,05 | 19,79 3,60 |
23. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунально- эксплуатационное предприятие" | Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | 8,48 | 10,01 |
24. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Муниципальные электрические сети" | Полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием: с учетом стоимости покупной неподготовленной воды закрытого акционерного общества "Уральский турбинный завод"; с учетом стоимости покупной воды Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал"), передаваемой по сетям закрытого акционерного общества "Уральский турбинный завод" | 8,74 20,82 | 10,31 24,57 |
25. Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский электромеханический завод" | Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 22,00 27,22 | 25,96 32,12 |
26. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" | Услуга водоподготовки производственной воды для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей, катионитовым методом и деаэрированием | 8,95 | 10,56 |
Полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей, катионитовым методом и деаэрированием | 24,16 | 28,51 | |
27. Открытое акционерное общество "Свердловский ДОЗ" | Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | 25,71 <**> | 25,71 <**> |
28. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное объединение автобусных предприятий" | Полный комплекс водоснабжения неподготовленной водой | 3,65 | 4,31 |
29. Общество с ограниченной ответственностью "УралТепло" | Полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 21,98 | 25,94 |
30. Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий "Бетфор" | Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 16,90 22,58 | 19,94 26,64 |
31. Филиал федерального государственного учреждения "48 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" - "Центр военно-технических проблем биологической защиты" | Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей, катионитовым методом и деаэрированием | 15,93 24,71 | 18,80 29,16 |
32. Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" | Полный комплекс услуги водоснабжения: питьевой водой; неподготовленной водой; производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 20,00 5,38 37,70 | 23,60 6,35 44,49 |
33. Закрытое акционерное общество Межотраслевой концерн "Уралметпром" | Полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой, подготовленной с умягчением катионитовым методом: для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения; для технологических нужд общества с ограниченной ответственностью "ВИЗ-Сталь" | 17,50 30,67 | 20,65 36,19 |
34. Открытое акционерное общество "Ремэнергоспецавтоматика" | Полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной деаэрированием | 21,70 <**> | 21,70 <**> |
35. Закрытое акционерное общество "Уральская тепло-энергетическая компания" | Полный комплекс услуги водоснабжения: неподготовленной водой; производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 5,77 <****> 15,02 <****> | 6,81 <****> 17,72 <****> |
36. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ" | Полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 18,65 | 22,01 |
37. Закрытое акционерное общество "ВодоСнабжающая Компания" | Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой | 15,93 | 18,80 |
38. Открытое акционерное общество "Уральский завод гражданской авиации" | Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой: с использованием насосных станций | 16,68 | 19,68 |
без использования насосных станций | 15,93 | 18,80 | |
производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэрированием | 20,23 | 23,87 | |
<*> В тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые собственникам жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией), учтен налог на добавленную стоимость. <**> Тарифы организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. <***> Тарифы с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения. <****> Тарифы организации действуют на период действия договора аренды оборудования Примечание: тарифы на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой от собственных скважин, утвержденные для Государственного унитарного предприятия Свердловской области "Птицефабрика "Свердловская" (графы 3, 4 строки 7), применяются на территории муниципального образования "город Екатеринбург" и других муниципальных образований Свердловской области. (Примечание введено Постановлением Главы Екатеринбурга от 15.02.2010 N 623) |