N п/п | Группы жилищного фонда | Единицы измерения | Экономически обоснованный тариф для населения с НДС (руб. коп.) на услуги, оказываемые | ||||||
ООО "Инициатива" | ООО "Горизонт" | ООО "Жилсервис" | ООО "Северное жилье" | ООО "Кальинское ЖКХ" | ООО "Черемуховское ЖКХ" | ООО "ЖКХ п. Покр. Уральский" | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Дома с полным благоустройством (все виды услуг) с ВДГО | на 1 м кв. | 9,17 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,37 | 9,07 | 0 |
2. | Дома с полным благоустройством (все виды услуг) без ВДГО | на 1 м кв. | 8,92 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,12 | 8,82 | 0 |
3. | Благоустроенные дома со всеми видами услуг без подвалов с ВДГО | на 1 м кв. | 9,11 | 9,21 | 9,21 | 9,31 | 9,31 | 9,01 | 0 |
4. | Благоустроенные дома со всеми видами услуг без подвалов без ВДГО | на 1 м кв. | 8,86 | 8,96 | 8,96 | 9,06 | 9,06 | 8,76 | 0 |
5. | Дома с полным благоустройством без услуг уборщиц с ВДГО | на 1 м кв. | 0 | 0 | 8,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Дома с полным благоустройством без услуг уборщиц без ВДГО | на 1 м кв. | 0 | 0 | 7,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Дома с полным благоустройством без услуг уборщиц и СЭС с ВДГО | на 1 м кв. | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 8,30 | 8,34 | 0 |
8. | Дома с полным благоустройством без услуг уборщиц и СЭС без ВДГО | на 1 м кв. | 0 | 0 | 0 | 7,80 | 8,05 | 8,09 | 0 |
9. | Общежития (все виды благоустройств) без ВДГО | на 1 м кв. | 0 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 0 | 0 | 0 |
10. | Дома 2-этажные без услуг уборщиц и центрального горячего водоснабжения, без услуг СЭС | на 1 м кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 7,08 | 0 |
11. | Дома 2-этажные без услуг уборщиц и центрального горячего водоснабжения, без услуг СЭС и канализации, без ВДГО | на 1 м кв. | 0 | 0 | 0 | 7,39 | 0 | 0 | 0 |
12. | Дома 2-этажные без услуг уборщиц и центрального горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, услуг СЭС и канализации, без ВДГО | на 1 м кв. | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 6,90 | 7,16 | 0 |
13. | Дома 2-этажные, благоустроенные (без механизированной уборки, без услуг дворников, без услуг уборщиц, без услуг СЭС) | на 1 м кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,97 |
14. | Дома 2-этажные (без механизированной уборки, без услуг дворников, без услуг уборщиц, без услуг СЭС, без центрального горячего водоснабжения, без канализации) | на 1 м кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 |
15. | Дома 2-этажные (без механизированной уборки, без услуг дворников, без услуг уборщиц, без услуг СЭС, без центрального горячего и холодного водоснабжения, без канализации) | на 1 м кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 |
16. | Дома 2-этажные (без механизированной уборки, без услуг дворников, без услуг уборщиц, без услуг СЭС, без внутреннего инженерного оборудования) | на 1 м кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,66 |
17. | Коттеджи полностью благоустроенные (без механизированной уборки, без услуг дворников, без услуг уборщиц, без услуг СЭС, без ВДГО, без ремонта конструктивных элементов зданий) | на 1 м кв. | 0 | 5,00 | 0 | 4,95 | 5,50 | 0 | 5,40 |
18. | Коттеджи полностью благоустроенные (без механизированной уборки, без услуг дворников, без услуг уборщиц, без услуг СЭС, без ВДГО, без центрального горячего водоснабжения, без ремонта конструктивных элементов зданий) | на 1 м кв. | 0 | 0 | 0 | 4,73 | 0 | 0 | 5,22 |
19. | Коттеджи полностью благоустроенные (без механизированной уборки, без услуг дворников, без услуг уборщиц, без услуг СЭС, без ВДГО, без центрального горячего водоснабжения и канализации, без ремонта конструктивных элементов зданий) | на 1 м кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55 | 0 | 5,01 |
20. | Коттеджи полностью благоустроенные (без механизированной уборки, без услуг дворников, без услуг уборщиц, без услуг СЭС, без ВДГО, без центрального горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, без канализации) | на 1 м кв. | 0 | 4,37 | 0 | 4,32 | 0 | 0 | 4,78 |
21. | Коттеджи полностью неблагоустроенные | на 1 м кв. | 0 | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 3,01 |
--------------------------------
<*> ВДГО - внутридомовое газовое оборудование.