Классификация жилищного фонда | Ед. изм. | Размер платы в месяц, руб. | |||||
всего | содержание инженерных сетей, оборудования и строительных конструкций | уборка общих мест пользования | уборка придомовой территории | вывоз твердых бытовых отходов | вывоз жидких бытовых отходов | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Полностью благоустроенный жилищный фонд с газом | кв. м | 12,79 | 9,64 | 0,68 | 0,90 | 1,57 | |
Полностью благоустроенный жилищный фонд без газа | кв. м | 12,73 | 9,58 | 0,68 | 0,90 | 1,57 | |
Полностью благоустроенный жилищный фонд без ванн, с душем, с центральной канализацией | кв. м | 12,27 | 9,12 | 0,68 | 0,90 | 1,57 | |
Благоустроенный жилищный фонд без ванн, с душами, с выгребными ямами, с ГВС, ХВС, отоплением | кв. м | 15,52 | 8,72 | 0,68 | 0,90 | 1,57 | 3,65 |
Благоустроенный жилищный фонд без ванн, без душа, с выгребными ямами, с ГВС, ХВС, отоплением | кв. м | 15,37 | 8,57 | 0,68 | 0,90 | 1,57 | 3,65 |
Жилищный фонд с отоплением, холодным водоснабжением, с выгребной ямой | кв. м | 14,93 | 8,13 | 0,68 | 0,90 | 1,57 | 3,65 |
Жилищный фонд с холодным водоснабжением и уличными туалетами | кв. м | 12,42 | 7,20 | 1,57 | 3,65 | ||
Неблагоустроенный жилищный фонд | кв. м | 7,52 | 5,44 | 2,08 |
--------------------------------
<*> Плата предусматривает вывоз ТБО в пределах 1,31 м куб./год на человека в благоустроенном жилфонде и 1,8 м куб./год на человека в неблагоустроенном жилфонде.