Код программы | Наименование программы | Коды бюджетной классификации | Утверждено по бюджету (тысяч рублей) | Исполнение (тысяч рублей) | Процент исполнения | ||
код подраздела | код целевой статьи | код вида расхода | |||||
01 | Программа защиты населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2008 - 2010 гг. | 69921 | 38190 | 54,6 | |||
0309 | 7950100 | 500 | 32539 | 20651 | 63,5 | ||
0310 | 7950100 | 003 | 13 | 91 | св. 100 | ||
0310 | 7950100 | 500 | 37369 | 17448 | 46,7 | ||
03 | Городская целевая Программа информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005 - 2013 годы | 0410 | 7950300 | 500 | 9715 | 3664 | 37,7 |
04 | Городская целевая Программа "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005 - 2010 годы" | 0501 | 7950400 | 003 | 209568 | 118523 | 56,6 |
05 | Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы" | 0412 | 7950500 | 500 | 11828 | 5157 | 43,6 |
06 | Целевая Программа "Развитие сети клубов по месту жительства в городе Екатеринбурге на 2005 - 2009 годы" | 26149 | 11642 | 44,5 | |||
0702 | 7950600 | 001 | 5168 | 2700 | 52,2 | ||
0702 | 7950600 | 022 | 20981 | 8942 | 42,6 | ||
07 | Целевая Программа "Здоровье маленьких горожан на 2005 - 2009 годы (по службе здравоохранения)" | 312499 | 216149 | 69,2 | |||
0901 | 7950700 | 001 | 136275 | 73496 | 53,9 | ||
0901 | 7950700 | 003 | 143495 | 125165 | 87,2 | ||
0901 | 7950700 | 079 | 1020 | 620 | 60,8 | ||
0902 | 7950700 | 001 | 30809 | 16540 | 53,7 | ||
0910 | 7950700 | 003 | 400 | 0,0 | |||
0910 | 7950700 | 079 | 500 | 328 | 65,6 | ||
09 | Городская целевая Программа "Внедрение подомового и поквартирного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды на 2006 - 2010 гг." | 21100 | 1577 | 7,5 | |||
0501 | 7950900 | 006 | 18000 | 0,0 | |||
0501 | 7950900 | 500 | 3100 | 1577 | 50,9 | ||
10 | Городская целевая Программа "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга на 2006 - 2010 годы" | 191139 | 117025 | 61,2 | |||
0605 | 7951000 | 500 | 191139 | 117025 | 61,2 | ||
в том числе: | |||||||
городская целевая комплексная Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург", на 2008 - 2010 годы" | 800 | 200 | 25,0 | ||||
0605 | 7951000 | 500 | 800 | 200 | 25,0 | ||
11 | Городская целевая программа развития системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2007 - 2009 годы | 549471 | 523438 | 95,3 | |||
0701 | 7951100 | 022 | 4535 | 3270 | 72,1 | ||
0702 | 7951100 | 003 | 504618 | 499663 | 99,0 | ||
0702 | 7951100 | 022 | 35594 | 17525 | 49,2 | ||
0707 | 7951100 | 003 | 3224 | 2224 | 69,0 | ||
0707 | 7951100 | 022 | 1450 | 571 | 39,4 | ||
0709 | 7951100 | 022 | 50 | 185 | св. 100 | ||
12 | Городская целевая комплексная Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург", на 2008 - 2010 годы" | 3100 | 888 | 28,6 | |||
0605 | 7951000 | 500 | 800 | 200 | 25,0 | ||
0901 | 7951200 | 003 | 2300 | 688 | 29,9 | ||
13 | Городская целевая комплексная Программа "Совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы" | 43249 | 30427 | 70,4 | |||
0902 | 7951300 | 003 | 24526 | 7012 | 28,6 | ||
0902 | 7951300 | 079 | 7194 | 3865 | 53,7 | ||
0902 | 7951300 | 001 | 0 | 10874 | |||
0910 | 7951300 | 003 | 1000 | 0,0 | |||
0910 | 7951300 | 500 | 3818 | 3118 | 81,7 | ||
0910 | 7951300 | 079 | 6711 | 5558 | 82,8 | ||
14 | Программа развития отдаленных районов, входящих в муниципальное образование "город Екатеринбург", на 2008 - 2010 годы | 52258 | 11450 | 21,9 | |||
0502 | 7951400 | 003 | 10800 | 4603 | 42,6 | ||
0502 | 7951400 | 500 | 41458 | 6847 | 16,5 | ||
15 | Программа архитектурной подсветки зданий и сооружений муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0503 | 7951500 | 500 | 27168 | 27168 | 100,0 |
16 | Долгосрочная целевая программа "Энергоэффективный город на 2009 - 2011 годы" | 49800 | 31973 | 64,2 | |||
0502 | 7951600 | 500 | 30562 | 22926 | 75,0 | ||
0505 | 7951600 | 500 | 19238 | 9047 | 47,0 | ||
17 | Долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2009 - 2011 годы" | 812152 | 400928 | 49,4 | |||
0701 | 7951700 | 003 | 534083 | 239386 | 44,8 | ||
0701 | 7951700 | 022 | 278069 | 161542 | 58,1 | ||
18 | Программа "Развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы" | 0409 | 7951800 | 003 | 719617 | 526029 | 73,1 |
19 | Долгосрочная целевая программа "Инженерная подготовка площадок массовой застройки районов "Широкая Речка", "Медный" в городе Екатеринбурге на 2009 - 2013 годы" | 0502 | 7951900 | 003 | 5000 | 0,0 | |
20 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Екатеринбурга в 2009 - 2011 годах" | 1003 | 7952000 | 005 | 26800 | 0,0 | |
21 | Долгосрочная целевая программа "Развитие метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2009 - 2020 годы" | 0412 | 7952100 | 003 | 1301209 | 859982 | 66,1 |
ВСЕГО | 4440943 | 2924010 | 65,8 |
--------------------------------
<*> Расходы Программы частично включены в городскую целевую Программу "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга на 2006 - 2010 годы".