Жилищный фонд | Группа | В отдельных квартирах | |
общей площади | |||
Жилищные здания с крупноблочными, панельными или кирпичными стенами; улучшенной планировкой; степенью износа до 30% | 1 | 3-25 | |
Жилищные здания с крупноблочными, панельными или кирпичными стенами; стандартной планировкой; степенью износа до 30% | 2 | 2-87 | |
Жилищные здания с крупноблочными, панельными или кирпичными стенами; стандартной планировкой; степенью износа до 60% | 3 | 2-12 | |
Жилищные здания с шлакоблочными или кирпичными стенами; стандартной планировкой; степенью износа до 60% | 4 | 1-36 | |
Жилищные здания с шлакоблочными или кирпичными стенами; стандартной планировкой; степенью износа свыше 60%; жилищные здания с деревянными стенами; стандартной планировкой; степенью износа до 60% | 5 | 0-59 | |
Жилищные здания с деревянными стенами; степенью износа свыше 60% | 6 | 0 |
--------------------------------
Примечания: