N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Размер субвенций, в тысячах рублей | ||||
всего | в том числе: | |||||
расходы на оплату труда с начислениями | учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс | из них: | ||||
расходы на закупку, поставку и монтаж учебно-методических комплексов для специального образования учащихся по учебным предметам естественно-научного цикла в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Муниципальное образование город Алапаевск | 126353 | 122423 | 3930 | ||
2. | Муниципальное образование Алапаевское | 126917 | 123773 | 3144 | ||
3. | Арамильский городской округ | 48188 | 46616 | 1572 | ||
4. | Артемовский городской округ | 181919 | 176023 | 5896 | ||
5. | Артинский городской округ | 159966 | 156429 | 3537 | ||
6. | Асбестовский городской округ | 152328 | 145646 | 6682 | ||
7. | Ачитский городской округ | 113807 | 111056 | 2751 | ||
8. | Белоярский городской округ | 129057 | 125520 | 3537 | ||
9. | Березовский городской округ | 143646 | 134750 | 8896 | 3000 | |
10. | Бисертский городской округ | 39397 | 38218 | 1179 | ||
11. | Городской округ Богданович | 209992 | 204882 | 5110 | ||
12. | Городской округ Верх-Нейвинский | 19159 | 18766 | 393 | ||
13. | Городской округ Верхнее Дуброво | 12928 | 12535 | 393 | ||
14. | Верхнесалдинский городской округ | 102463 | 98139 | 4324 | ||
15. | Городской округ Верхний Тагил | 50220 | 48648 | 1572 | ||
16. | Городской округ Верхняя Пышма | 188313 | 181631 | 6682 | ||
17. | Городской округ Верхняя Тура | 22267 | 21481 | 786 | ||
18. | Городской округ Верхотурский | 71320 | 69748 | 1572 | ||
19. | Волчанский городской округ | 30716 | 29537 | 1179 | ||
20. | Гаринский городской округ | 24550 | 24152 | 398 | ||
21. | Горноуральский городской округ | 133174 | 130030 | 3144 | ||
22. | Городской округ Дегтярск | 36013 | 34834 | 1179 | ||
23. | Муниципальное образование "город Екатеринбург" | 2870271 | 2759038 | 111233 | ||
24. | Городской округ Заречный | 111793 | 109042 | 2751 | ||
25. | Ивдельский городской округ | 74641 | 72283 | 2358 | ||
26. | Муниципальное образование город Ирбит | 100904 | 96580 | 4324 | ||
27. | Ирбитское муниципальное образование | 140195 | 133658 | 6537 | 3000 | |
28. | Каменский городской округ | 84805 | 82054 | 2751 | ||
29. | Город Каменск-Уральский | 388746 | 374203 | 14543 | ||
30. | Камышловский городской округ | 84763 | 81619 | 3144 | ||
31. | Городской округ Карпинск | 92302 | 89158 | 3144 | ||
32. | Качканарский городской округ | 103688 | 99758 | 3930 | ||
33. | Кировградский городской округ | 90311 | 87560 | 2751 | ||
34. | Городской округ Краснотурьинск | 168503 | 161428 | 7075 | ||
35. | Городской округ Красноуральск | 58174 | 55423 | 2751 | ||
36. | Городской округ Красноуфимск | 101915 | 97985 | 3930 | ||
37. | Муниципальное образование Красноуфимский округ | 150336 | 147585 | 2751 | ||
38. | Кушвинский городской округ | 108769 | 104445 | 4324 | ||
39. | "Городской округ "Город Лесной" | 217609 | 212106 | 5503 | ||
40. | Малышевский городской округ | 27646 | 26860 | 786 | ||
41. | Махневское муниципальное образование | 30957 | 30171 | 786 | ||
42. | Невьянский городской округ | 126643 | 122319 | 4324 | ||
43. | Нижнетуринский городской округ | 87346 | 84595 | 2751 | ||
44. | Город Нижний Тагил | 858357 | 826520 | 31837 | ||
45. | Городской округ Нижняя Салда | 51936 | 50364 | 1572 | ||
46. | Новолялинский городской округ | 95346 | 89988 | 5358 | 3000 | |
47. | Новоуральский городской округ | 437229 | 428189 | 9040 | ||
48. | Городской округ Пелым | 21776 | 21383 | 393 | ||
49. | Городской округ Первоуральск | 331490 | 317340 | 14150 | ||
50. | Полевской городской округ | 193940 | 186865 | 7075 | ||
51. | Пышминский городской округ | 108583 | 106225 | 2358 | ||
52. | Городской округ Ревда | 170932 | 165036 | 5896 | ||
53. | Режевской городской округ | 158904 | 154187 | 4717 | ||
54. | Городской округ Рефтинский | 60506 | 58541 | 1965 | ||
55. | Городской округ ЗАТО Свободный | 62231 | 61445 | 786 | ||
56. | Североуральский городской округ | 136904 | 131794 | 5110 | ||
57. | Серовский городской округ | 232088 | 223834 | 8254 | ||
58. | Сосьвинский городской округ | 60625 | 59053 | 1572 | ||
59. | Городской округ Среднеуральск | 39929 | 37964 | 1965 | ||
60. | Городской округ Староуткинск | 11081 | 10688 | 393 | ||
61. | Городской округ Сухой Лог | 151978 | 144261 | 7717 | 3000 | |
62. | Сысертский городской округ | 184792 | 178896 | 5896 | ||
63. | Тавдинский городской округ | 126345 | 122415 | 3930 | ||
64. | Талицкий городской округ | 176617 | 171507 | 5110 | ||
65. | Тугулымский городской округ | 100083 | 97332 | 2751 | ||
66. | Туринский городской округ | 108553 | 105409 | 3144 | ||
67. | Муниципальное образование "поселок Уральский" | 15486 | 15093 | 393 | ||
68. | Шалинский городской округ | 98201 | 95843 | 2358 | ||
69. | Байкаловский муниципальный район | 62970 | 61005 | 1965 | ||
70. | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 92618 | 90260 | 2358 | ||
71. | Нижнесергинский муниципальный район | 144404 | 140080 | 4324 | ||
72. | Слободо-Туринский муниципальный район | 92945 | 90980 | 1965 | ||
73. | Таборинский муниципальный район | 24755 | 24362 | 393 | ||
ИТОГО | 11754614 | 11349566 | 405048 | 12000 |
--------------------------------
<*> Примечание. Предоставление данных средств предусмотрено в соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по образованию и Правительством Свердловской области о сотрудничестве по реализации проекта "Создание системы обучения для общеобразовательных школ естественно-научного профиля" в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы от 25 сентября 2009 г. N С-315 для следующих учреждений: