N п/п | Показатели | Единица измерения | Величина показателя |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.1. | Осуществление мероприятий программ по реализации приоритетных национальных проектов в Свердловской области на территории Режевского городского округа | ||
1.2. | Темп роста оборота крупных и средних организаций в текущих ценах: | ||
1.2.1. | добыча полезных ископаемых | процентов к предыдущему году в действующих ценах | не ниже 98,5 |
1.2.2. | обрабатывающие производства | процентов к предыдущему году в действующих ценах | не ниже 97,5 |
1.3. | Темп роста объема инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по кругу крупных и средних организаций | процентов к предыдущему году в действующих ценах | не ниже 101,0 |
1.4. | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними сельскохозяйственными организациями в текущих ценах | процентов к предыдущему году | не ниже 100,5 |
1.5. | Темп роста оборота розничной торговли (во всех каналах реализации) | процентов к предыдущему году в действующих ценах | не ниже 103,2 |
1.6. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м | 5,6 |
1.7. | Охват детей и подростков 7 - 15 лет образовательными услугами | процентов | не менее 99,9 |
1.8. | Общий охват питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях | процентов | не менее 92 |
1.8.1. | в том числе горячим питанием | процентов | не менее 90 |
1.9. | Удельный вес образовательных учреждений, предоставляющих помещения для организации досуга, дополнительных занятий детей и взрослых физической культурой | процентов от общего числа учреждений | не менее 20 |
1.10. | Уменьшение количества пожаров к уровню 2009 года | процентов | не менее чем на 1,5 |
1.10.1. | из них в сельской местности | процентов | не менее чем на 1,0 |
1.11. | Снижение количества преступлений и антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними | процентов к предыдущему году | не менее чем на 2,0 |
1.12. | Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | процентов | не менее чем на 1,0 |
1.13. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего | га | 9,3 |
1.13.1. | В том числе для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 6,2 |
--------------------------------
<**> здесь и далее - в соответствии с утвержденными планами в округе 1;