N п/п | Показатели | Установлено на 2010 год | Достигнуто на отчетную дату 2010 г. | Темп роста (снижения) к соответствующему периоду 2009 года, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.1. | Осуществление мероприятий программ по реализации приоритетных национальных проектов в Свердловской области на территории Режевского городского округа | |||
1.2. | Темп роста оборота крупных и средних организаций в текущих ценах: | |||
1.2.1. | добыча полезных ископаемых | |||
1.2.2. | обрабатывающие производства | |||
1.3. | Темп роста объема инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по кругу крупных и средних организаций | |||
1.4. | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними сельскохозяйственными организациями в текущих ценах | |||
1.5. | Темп роста оборота розничной торговли (во всех каналах реализации) | |||
1.6. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м | |||
1.7. | Охват детей и подростков 7 - 15 лет образовательными услугами | |||
1.8. | Общий охват питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях | |||
1.8.1. | в том числе горячим питанием | |||
1.9. | Удельный вес образовательных учреждений, предоставляющих помещения для организации досуга, дополнительных занятий детей и взрослых физической культурой | |||
1.10. | Уменьшение количества пожаров к уровню 2009 года | |||
1.10.1. | из них в сельской местности | |||
1.11. | Снижение количества преступлений и антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними | |||
1.12. | Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | |||
1.13. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего, га | |||
1.13.1. | В том числе для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га |
--------------------------------
<**> здесь и далее - в соответствии с утвержденными планами в округе 1;