N п/п | Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расхода | Наименование программы | Нормативные акты | Сумма расходов | Исполнение за 2004 год | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | 0800 | 0802 | 344 | 212 | Программа комплексного развития улично-дорожной сети и линий общественного транспорта в г. Екатеринбурге на период до 2005 г. | Решение ЕГД от 17.02.99 N 58/1 | 29646 | 29646 | 100% |
2. | Программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2003 - 2007 гг." | Решение ЕГД от 24.12.02 N 31/4 | 69968 | 67050 | 96% | ||||
0700 | 0707 | 313 | 198 | 2280 | 280 | 12% | |||
1300 | 1302 | 399 | 254 | 28587 | 27976 | 98% | |||
1300 | 1304 | 601 | 075 | 39101 | 38794 | 99% | |||
3. | 1400 | 1402 | 401 | 260 265 | Программа развития системы образования г. Екатеринбурга на 2000 - 2004 годы | Решение ЕГД от 19.12.00 N 99/1 | 72000 | 72000 | 100% |
4. | 1400 | 1402 | 401 | 264 | Программа "Одаренные дети" | Решение ЕГД от 11.02.03 N 33/2 | 1995 | 1954 | 98% |
5. | 0900 | 0906 | 515 | 397 | Программа экологического просвещения и образования жителей г. Екатеринбурга на 2001 - 2004 годы | Решение ЕГД от 11.12.01 N 11/7 | 2170 | 2180 | 100% |
6. | 1700 | 1701 | 430 | 300 310 | Программа "Анти-ВИЧ/СПИД на 2002 - 2004 годы" | Решение ЕГД от 26.03.02 N 18/7 | 11545 | 3000 | 26% |
7. | 1700 | 1701 | 430 | 300 | Программа "Неотложные мероприятия по сдерживанию распространения туберкулеза в городе Екатеринбурге на 2002 - 2004 годы" | Решение ЕГД от 25.06.02 N 23/5 | 9517 | 6384 | 67% |
8. | 0900 | 0906 | 515 | 397 | Программа "Создание системы диагностики, лечения и медицинской профилактики экологически обусловленных заболеваний у населения муниципального образования "Город Екатеринбург" на 2003 - 2006 годы" | Решение ЕГД от 10.12.02 N 30/2 | 2000 | 2000 | 100% |
9. | 0700 | 0707 | 313 | 198 | Программа развития физической культуры, спорта и туризма в г. Екатеринбурге на 2001 - 2004 годы | Решение ЕГД от 28.11.00 N 98/7 | 30000 | 30000 | 100% |
10. | 1800 | 1801 | 440 | 323 | Программа социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями "Инвалид" на 2001 - 2004 годы | Решение ЕГД от 20.03.01 N 103/2 | 13040 | 15172 | 116% |
11. | 0700 | 0707 | 313 | 198 | Программа развития отдаленных районов, входящих в муниципальное образование "Город Екатеринбург", на период 2003 - 2004 гг. | Решение ЕГД от 27.05.03 N 39/8 | 32000 | 31499 | 98% |
Всего | 273881 | 260885 | 95% |
--------------------------------
Примечание. <1> Расходы предусмотрены за счет использования средств, поступающих в бюджет от взимания земельных платежей.