Приложение к Постановлению от 15.03.2010 г № 1101
Приложение 1;
Приложение № 2
к Постановлению Главы Екатеринбурга
от __15.03.2010_№_1101__________
Основные показатели земельных участков
Номер земельного участка | Статус земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м |
1 | 2 | 3 |
1 1/3,10 | Формируемый участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 4101,30 в том числе 211,83 |
2 | Формируемый участок | 4787,08 |
3 | Сформированный участок | 4982,21 |
4 | Формируемый участок | 175,02 |
5 | Формируемый участок | 1602,92 |
6 | Формируемый участок | 3160,27 |
7 | Сформированный участок | 73,73 |
8 | Формируемый участок | 5179,02 |
9 | Формируемый участок | 732,30 |
10 | Формируемый участок | 5449,38 |
11 | Формируемый участок | 908,11 |
12 | Формируемый участок | 751,74 |
13 | Формируемый участок | 6641,58 |
14 | Формируемый участок | 5671,18 |
15 | Сформированный участок | 106,00 |
16 | Формируемый участок | 4950,03 |
17 17/13,16 | Формируемый участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 2538,58 в том числе 292,92 |
18 | Формируемый участок | 428,63 |
19 | Сформированный участок | 100,00 |
20 | Формируемый участок | 2902,14 |
21 | Сформированный участок | 259,85 |
22 | Формируемый участок | 4622,72 |
23 | Формируемый участок | 239,18 |
2
1 | 2 | 3 |
24 | Формируемый участок | 2640,74 |
25 | Формируемый участок | 166,76 |
26 | Формируемый участок | 92,72 |
27 | Сформированный участок | 4264,73 |
28 | Формируемый участок | 4204,10 |
29 | Сформированный участок | 740,48 |
30 | Формируемый участок | 497,15 |
31 | Формируемый участок (внутриквартальные территории общего пользования) | 329,13 |
32 | Формируемый участок (внутриквартальные территории общего пользования) | 182,78 |
ВСЕГО | 73481,55 |
Примечание: площади участков ориентировочные, подлежат уточнению при межевании земельных участков. |