N п/п | Показатели | Единица измерения | Величина показателя |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Осуществление мероприятий по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Ивдельском городском округе | тыс. рублей | 10179,0 |
2. | Темп роста оборота крупных и средних организаций в текущих ценах: | ||
2.1. | Добыча полезных ископаемых | процентов к предыдущему году в действующих ценах | 98,5 |
2.2. | Обрабатывающие производства | процентов к предыдущему году в действующих ценах | 97,5 |
3. | Темп роста объема инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по кругу крупных и средних организаций | процентов к предыдущему году в действующих ценах | 101,0 |
4. | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними сельскохозяйственными организациями в текущих ценах | процентов к предыдущему году | 103,0 |
5. | Темп роста оборота розничной торговли (во всех каналах реализации) | процентов к предыдущему году в действующих ценах | 109,1 |
6. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования | кв. м | 1200 |
7. | Удельный вес лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, от общей численности выпускников | процентов | 96 |
8. | Охват детей и подростков 7 - 15 лет образовательными услугами | процентов | 99,9 |
9. | Общий охват питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ивдельского городского округа | процентов | 100 |
9.1. | В том числе горячим питанием | процентов | 100 |
10. | Удельный вес образовательных учреждений, предоставляющих помещения для организации досуга, дополнительных занятий детей и взрослых физической культурой | процентов от общего числа учреждений | 80 |
11. | Уменьшение количества пожаров к уровню 2009 года | процентов | не менее чем на 1,5 |
11.1. | Из них в сельской местности | процентов | не менее чем на 1,0 |
12. | Снижение количества преступлений и антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними | процентов к предыдущему году | не менее чем на 2,0 |
13. | Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | процентов | не менее чем на 1,0 |
14. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего в том числе: | га | 3,7 |
14.1. | Для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 2,6 |
--------------------------------
<**> Здесь и далее - данные предоставляются со сдвигом на квартал.