Приложение к Постановлению от 30.03.2010 г № 529-ПП Показатель

Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году на территории свердловской области»


N п/п Наименование муниципального образования Достигнутые показатели в результате выполнения программы (плановые)
Общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании (единиц) Многоквартирный жилищный фонд, в котором планируется проведение капитального ремонта Доля многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта, в процентах от общего числа многоквартирных домов Количество многоквартирных домов, в состав работ по капитальному ремонту которых включено три и более вида работ из установленного перечня (единиц) Из них число многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт (единиц) Доля многоквартирных домов, в состав работ по капитальному ремонту которых включено три и более вида работ из установленного перечня, в процентах от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в процентах от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу Объем финансирования проведения капитального ремонта (млн. рублей) Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. рублей на кв. м)
Количество многоквартирных домов (единиц) Общая площадь жилищного фонда, всего (тыс. кв. м) В том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) всего в том числе за счет средств:
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства областного бюджета и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Муниципальное образование город Алапаевск 1789 28 59,551 48,195 1,57 20 0 71,43 0,00 93,190 79,005 9,526 4,660 1,565
2 Арамильский городской округ 342 23 32,788 25,169 6,73 22 0 95,65 0,00 99,997 84,775 10,222 5,000 3,050
3 Асбестовский городской округ 1140 20 70,145 58,253 1,75 2 0 10,00 0,00 140,000 118,689 14,311 7,000 1,259
4 Березовский городской округ 1585 27 64,173 56,127 1,70 22 0 81,48 0,00 145,936 123,722 14,918 7,297 2,274
5 Городской округ Богданович 1880 128 101,477 78,150 6,81 40 3 31,25 2,34 118,680 100,615 12,131 5,934 1,170
6 Городской округ Верхнее Дуброво 84 3 2,493 2,425 3,57 0 0 0,00 0,00 4,026 3,413 0,412 0,201 1,615
7 Городской округ Верхняя Тура 198 5 18,018 13,31 2,53 0 0 0,00 0,00 12,200 10,343 1,247 0,610 0,677
8 Муниципальное образование "город Екатеринбург" 12059 753 3898,579 3071,808 6,24 25 0 3,32 0,00 2200,000 1865,116 224,884 110,000 0,564
9 Городской округ Заречный 317 49 167,979 140,695 15,46 18 0 36,73 0,00 232,844 197,401 23,801 11,642 1,386
10 Ивдельский городской округ 1765 26 25,655 18,208 1,47 12 0 46,15 0,00 60,000 50,867 6,133 3,000 2,339
11 Город Каменск-Уральский 2386 333 970,977 791,306 13,96 45 0 13,51 0,00 496,651 421,050 50,768 24,833 0,511
12 Городской округ Карпинск 1365 20 15,673 11,013 1,47 8 0 40,00 0,00 32,759 27,772 3,349 1,638 2,090
13 Качканарский городской округ 500 18 52,707 48,810 3,60 1 0 5,56 0,00 63,017 53,424 6,442 3,151 1,196
14 Кировградский городской округ 804 96 87,965 73,851 11,94 96 0 100,00 0,00 122,681 103,614 12,493 6,574 1,395
15 Городской округ Красноуральск 746 15 11,423 6,089 2,01 5 0 33,33 0,00 12,671 10,741 1,295 0,635 1,109
16 Городской округ Красноуфимск 1762 35 17,632 11,500 1,99 4 4 11,43 11,43 71,775 53,499 15,121 3,155 4,071
17 Городской округ Краснотурьинск 1017 48 75,941 60,743 4,72 35 0 72,92 0,00 36,082 30,590 3,688 1,804 0,475
18 Кушвинский городской округ 1105 136 298,735 248,522 12,31 3 15 2,21 11,03 300,000 254,334 30,666 15,000 1,004
19 Город Нижний Тагил 3355 308 1028,416 830,714 9,18 133 0 43,18 0,00 1055,658 894,966 107,909 52,783 1,026
20 Городской округ Нижняя Салда 409 28 43,392 30,254 6,85 24 0 85,71 0,00 52,073 44,147 5,323 2,604 1,200
21 Нижнетуринский городской округ 762 30 8,646 4,542 3,94 0 0 0,00 0,00 8,500 7,206 0,869 0,425 0,983
22 Муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" 130 14 13,965 10,879 10,77 14 0 100,00 0,00 21,944 18,604 2,243 1,097 1,571
23 Городской округ Первоуральск 2847 97 194,221 119,407 3,41 36 7 37,11 7,22 155,994 132,249 15,946 7,800 0,803
24 Серовский городской округ 2156 68 18,968 9,518 3,15 2 19 2,94 27,94 23,447 19,878 2,397 1,172 1,236
25 Североуральский городской округ 863 14 102,108 56,992 1,62 2 0 14,29 0,00 38,662 32,777 3,952 1,933 0,379
26 Городской округ Среднеуральск 178 27 34,543 27,726 15,17 27 0 100,00 0,00 81,006 68,675 8,280 4,050 2,345
27 Городской округ Сухой Лог 1082 45 38,537 25,121 4,16 0 0 0,00 0,00 31,255 26,498 3,195 1,563 0,899
28 Сысертский городской округ 1650 86 109,065 92,314 5,21 61 0 70,93 0,00 200,000 169,556 20,444 10,000 1,834
Всего по программе 44276 2480 7563,772 5971,641 5,60 657 48 39,61 2,14 5911,047 5003,524 611,963 295,560 0,781

К Постановлению
Правительства Свердловской области
от 30 марта 2010 г. N 529-ПП