Приложение к Постановлению от 30.03.2010 г № 528-ПП Результат

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Название и реквизиты документа, подтверждающего признание многоквартирного дома аварийным Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в Программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений (кв. м) Количество помещений (единиц) Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда (млн. рублей)
всего в том числе всего в том числе по площади помещений (кв. м) по числу помещений (единиц) всего в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
1. г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. N 67 Постановление главы Арамильского городского округа от 04.03.2008 N 172 4 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 140,7 0,0 0,0 140,7 0,0 4 0 0 4 0 0,0 140,7 0,0 0,0 0 4 0 0 4,707 0,000 4,707 0,000
2. г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. N 69 Постановление главы Арамильского городского округа от 04.03.2008 N 173 40 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 724,7 431,9 0,0 292,8 0,0 12 7 0 5 0 0,0 292,8 431,9 0,0 0 5 7 0 24,244 0,000 24,244 0,000
3. г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. N 71 Постановление главы Арамильского городского округа от 04.02.2008 N 84 18 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 587,8 587,8 0,0 0,0 0,0 12 12 0 0 0 0,0 0,0 587,8 0,0 0 0 12 0 19,666 0,000 19,666 0,000
4. г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. N 73 Постановление главы Арамильского городского округа от 04.03.2008 N 171 39 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 627,2 380,8 0,0 246,4 0,0 12 7 0 5 0 0,0 246,4 380,8 0,0 0 5 7 0 20,983 0,000 20,983 0,000
5. г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. N 118-а Постановление главы Арамильского городского округа от 04.03.2008 N 168 9 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 640,0 640,0 0,0 0,0 0,0 4 4 0 0 0 0,0 0,0 640,0 0,0 0 0 4 0 21,412 0,000 21,412 0,000
6. г. Арамиль, ул. Рабочая, д. N 102 Постановление главы Арамильского городского округа от 29.01.2008 N 48 39 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 476,3 476,3 0,0 0,0 0,0 14 14 0 0 0 0,0 0,0 476,3 0,0 0 0 14 0 15,934 0 15,934 0,000
7. г. Арамиль, ул. Рабочая, д. N 104 Постановление главы Арамильского городского округа от 29.01.2008 N 52 32 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 482,1 482,1 0,0 0,0 0,0 12 12 0 0 0 0,0 0,0 482,1 0,0 0 0 12 0 16,128 0 16,128 0,000
8. г. Арамиль, ул. Рабочая, д. N 106 Постановление главы Арамильского городского округа от 29.01.2008 N 51 26 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 469,5 469,5 0,0 0,0 0,0 15 15 0 0 0 0,0 0,0 469,5 0,0 0 0 15 0 15,707 0 15,707 0,000
9. г. Арамиль, ул. Рабочая, д. N 110 Постановление главы Арамильского городского округа от 29.01.2008 N 50 40 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 529,4 529,4 0,0 0,0 0,0 13 13 0 0 0 0,0 0,0 529,4 0,0 0 0 13 0 17,711 0 17,711 0,000
10. г. Арамиль, ул. Рабочая, д. N 112 Постановление главы Арамильского городского округа от 29.01.2008 N 49 29 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 429,3 429,3 0,0 0,0 0,0 14 14 0 0 0 0,0 0,0 429,3 0,0 0 0 14 0 14,362 0 14,362 0,000
11. г. Арамиль, ул. Заводская д. N 10 Постановление главы Арамильского городского округа от 22.10.2008 N 957 19 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 260,4 0,0 0,0 260,4 0,0 8 0 0 8 0 0,0 260,4 0,0 0,0 0 8 0 0 8,712 0 8,712 0,000
12. г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. N 2 Постановление главы Арамильского городского округа от 22.10.2008 N 958 8 III, IV кварталы 2009 года III, IV кварталы 2009 года 607,2 607,2 0,0 0,0 0,0 12 12 0 0 0 0,0 0,0 607,2 0,0 0 0 12 0 20,314 0,000 20,314 0,000
1 Итого по муниципальному образованию 12 303 5974,7 5034,4 0,0 940,3 0,0 132 110 0 22 0 0,0 940,3 5034,4 0,0 0 22 110 0 199,880 0,000 199,880 0,000
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
13. г. Березовский, пос. Монетный, п. Центральный, д. N 9 заключение межведомственной комиссии от 04.09.2008 N 44 19 2010 г. 2009 г. 339,7 306,0 0,0 33,7 0,0 8 7 0,0 1 0,0 0,0 33,7 306,0 0,0 0 1 7 0 11,210 0,000 11,210 0,000
14. г. Березовский, пос. Монетный, ул. Нагорная, д. N 1 заключение межведомственной комиссии от 04.09.2008 N 45 17 2010 г. 2009 г. 161,7 161,7 0,0 0,0 0,0 8 8 0 0 0 0,0 0,0 161,7 0,0 0 0 8 0 5,336 0,000 5,336 0,000
15. г. Березовский, пос. Монетный, ул. Комсомольская, д. N 2 заключение межведомственной комиссии от 04.09.2008 N 47 30 2010 г. 2009 г. 412,2 248,8 0,0 163,4 0,0 8 5 0 3 0 0,0 163,4 248,8 0,0 0 3 5 0 13,603 0,000 13,603 0,000
16. г. Березовский, пос. Монетный, ул. Комсомольская, д. N 13 заключение межведомственной комиссии от 04.09.2008 N 48 30 2010 г. 2009 г. 347,6 245,4 0,0 102,2 0,0 8 6 0 2 0 0,0 102,2 245,4 0,0 0 2 6 0 11,471 0,000 11,471 0,000
17. г. Березовский, пос. Монетный, ул. Комсомольская, д. N 15 заключение межведомственной комиссии от 04.09.2008 N 49 27 2010 г. 2009 г. 417,9 316,4 0,0 101,5 0,0 8 6 0 2 0 0,0 101,5 316,4 0,0 0 2 6 0 13,791 0,000 13,791 0,000
2 Итого по муниципальному образованию 5 123 1679,1 1278,3 0,0 400,8 0,0 40 32 0 8 0 0,0 400,8 1 278,3 0,0 0 8 32 0 55,410 0,000 55,410 0,000
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ
18. г. Богданович, ул. 8 Марта, д. N 8 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 9 21 2010 г. 2009 г. 322,1 104,9 0,0 217,2 0,0 7 2 0 5 0 0,0 217,2 104,9 0,0 0 5 2 0 10,811 0,000 10,811 0,000
19. г. Богданович, ул. 8 Марта, д. N 9 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 10 8 2010 г. 2009 г. 119,9 119,9 0,0 0,0 0,0 4 4 0 0 0 0,0 0,0 119,9 0,0 0 0 4 0 4,024 0,000 4,024 0,000
20. г. Богданович, ул. 8 Марта, д. N 10 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 11 10 2010 г. 2009 г. 167,2 167,2 0,0 0,0 0,0 7 7 0 0 0 0,0 0,0 167,2 0,0 0 0 7 0 5,612 0,000 5,612 0,000
21. г. Богданович, ул. 8 Марта, д. N 14 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 21 8 2010 г. 2009 г. 123,1 123,1 0,0 0,0 0,0 3 3 0 0 0 0,0 0,0 123,1 0,0 0 0 3 0 4,132 0,000 4,132 0,000
22. г. Богданович, ул. 8 Марта, д. N 16 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 12 33 2010 г. 2009 г. 420,1 398,5 0,0 21,6 0,0 14 13 0 1 0 0,0 21,6 398,5 0,0 0 1 13 0 14,100 0,000 14,100 0,000
23. г. Богданович, ул. Первомайская, д. N 8 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 19 7 2010 г. 2009 г. 119,6 52,6 0,0 67,2 0,0 4 2 0 2 0 0,0 67,2 52,6 0,0 0 2 2 0 4,014 0,000 4,014 0,000
24. г. Богданович, ул. Первомайская, д. N 30 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 13 8 2010 г. 2009 г. 219,3 97,9 0,0 121,1 0,0 7 3 0 4 0 0,0 121,1 97,9 0,0 0 4 3 0 7,361 0,000 7,361 0,000
25. г. Богданович, ул. Первомайская, д. N 32 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 14 5 2010 г. 2009 г. 68,1 68,1 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 68,1 0,0 0 0 2 0 2,286 0,000 2,286 0,000
26. г. Богданович, ул. Первомайская, д. N 34 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 15 10 2010 г. 2009 г. 144,0 132,2 0,0 11,4 0,0 5 4 0 1 0 0,0 11,4 132,2 0,0 0 1 4 0 4,833 0,000 4,833 0,000
27. г. Богданович, ул. Первомайская, д. N 52 "а" акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 16 12 2010 г. 2009 г. 163,5 163,5 0,0 0,0 0,0 3 3 0 0 0 0,0 0,0 163,5 0,0 0 0 3 0 5,488 0,000 5,488 0,000
28. г. Богданович, ул. Первомайская, д. N 56 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 17 14 2010 г. 2009 г. 169,7 103,3 0,0 66,9 0,0 5 3 0 2 0 0,0 66,9 103,3 0,0 0 2 3 0 5,696 0,000 5,696 0,000
29. г. Богданович, ул. Первомайская, д. N 64 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 17 4 2010 г. 2009 г. 52,8 52,8 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 52,8 0,0 0 0 2 0 1,772 0,000 1,772 0,000
30. г. Богданович, разъезд 1912 км, д. N 1 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 23 13 2010 г. 2009 г. 138,0 138,0 0,0 0,0 0,0 3 3 0 0 0 0,0 0,0 138,0 0,0 0 0 3 0 4,632 0,000 4,632 0,000
31. г. Богданович, разъезд 1912 км, д. N 2 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 22 14 2010 г. 2009 г. 139,0 139,0 0,0 0,0 0,0 3 3 0 0 0 0,0 0,0 139,0 0,0 0 0 3 0 4,665 0,000 4,665 0,000
32. Богданович, Коменки, ул. 30 лет Победы, д. N 2 акт межведомственной комиссии от 16.12.2008 N 24 29 2010 г. 2009 г. 226,5 226,5 0,0 0,0 0,0 5 5 0 0 0 0,0 0,0 226,5 0,0 0 0 5 0 7,602 0,000 7,602 0,000
3 Итого по муниципальному образованию: 15 196 2592,9 2087,5 0,0 505,4 0,0 74 59 0 15 0 0,0 505,4 2087,5 0,0 0 15 59 0 87,030 0,000 87,030 0,000
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХНЯЯ ТУРА
33. г. Верхняя Тура ул. 8 Марта, д. N 2 Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 02.12.2008 N 194 6 31.03.2010 2009 г. 29,7 29,7 0,0 0,0 0,0 1 1 0 0 0 0,0 0,0 29,7 0,0 0 0 1 0 0,984 0,000 0,985 0,000
34. г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. N 12 Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 02.12.2008 N 194 14 31.03.2010 2009 г. 211,5 211,5 0,0 0,0 0,0 6 6 0 0 0 0,0 0,0 211,5 0,0 0 0 6 0 7,011 0,000 7,011 0,000
35. г. Верхняя Тура ул. Гробова, д. N 15 Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 02.12.2008 N 194 3 31.03.2010 2009 г. 60,5 60,5 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 60,5 0,0 0 0 2 0 2,005 0,000 2,006 0,000
36. г. Верхняя Тура ул. Гробова, д. N 16 Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 02.12.2008 N 194 3 31.03.2010 2009 г. 84,9 84,9 0,0 0,0 0,0 3 3 0 0 0 0,0 0,0 84,9 0,0 0 0 3 0 2,815 0,000 2,815 0,000
37. г. Верхняя Тура ул. Лермонтова, д. N 1 Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 02.12.2008 N 194 22 31.03.2010 2009 г. 332,7 332,7 0,0 0,0 0,0 9 9 0 0 0 0,0 0,0 332,7 0,0 0 0 9 0 11,029 0,000 11,029 0,000
38. г. Верхняя Тура ул. Лермонтова, д. N 6 Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 02.12.2008 N 194 4 31.03.2010 2009 г. 124,2 124,2 0,0 0,0 0,0 3 3 0 0 0 0,0 0,0 124,2 0,0 0 0 3 0 4,117 0,000 4,117 0,000
39. г. Верхняя Тура ул. Лермонтова, д. N 9 Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 02.12.2008 N 194 25 31.03.2010 2009 г. 312,0 312,0 0,0 0,0 0,0 6 6 0 0 0 0,0 0,0 312,0 0,0 0 0 6 0 10,344 0,000 10,343 0,000
40. г. Верхняя Тура ул. Лермонтова, д. N 10 Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 02.12.2008 N 194 13 31.03.2010 2009 г. 61,8 61,8 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 61,8 0,0 0 0 2 0 2,049 0,000 2,049 0,000
41. г. Верхняя Тура ул. Чкалова, д. N 4 Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 02.12.2008 N 194 5 31.03.2010 2009 г. 58,7 58,7 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 58,7 0,0 0 0 2 0 1,946 0,000 1,946 0,000
4 Итого по муниципальному образованию 9 95 1276,1 1276,1 0,0 0,0 0,0 34 34 0 0 0 0,0 0,0 1276,1 0,0 0 0 34 0 42,300 0,000 42,300 0,000
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
42. г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. N 13 акт межведомственной комиссии при администрации Орджоникидзевского района от 26.06.2003 27 не требуется 2009 г. 247,2 147,8 0,0 99,4 0,0 6 4 0 2 0 0,0 99,4 147,8 0,0 0 2 4 0 8,306 0,000 8,306 0,000
43. г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. N 10 акт межведомственной комиссии при администрации Орджоникидзевского района от 29.06.2003 49 не требуется 2009 г. 666,5 380,1 0,0 286,4 0,0 17 9 0 8 0 0,0 286,4 380,1 0,0 0 8 9 0 22,394 0,000 22,394 0,000
44. г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. N 12 акт межведомственной комиссии при администрации Орджоникидзевского района от 29.06.2003 40 не требуется 2009 г. 580,4 375,0 0,0 205,4 0,0 17 11 0 6 0 0,0 205,4 375,0 0,0 0 6 11 0 19,501 0,000 19,501 0,000
45. г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. N 16 акт межведомственной комиссии при администрации Орджоникидзевского района от 04.07.2003 42 не требуется 2009 г. 426,3 268,2 0,0 158,1 0,0 10 6 0 4 0 0,0 158,1 268,2 0,0 0 4 6 0 14,324 0,000 14,324 0,000
46. г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. N 21 А акт межведомственной комиссии при администрации Орджоникидзевского района от 07.07.2003 48 не требуется 2009 г. 199,9 132,5 0,0 67,4 0,0 16 11 0 5 0 0,0 67,4 132,5 0,0 0 5 11 0 6,717 0,000 6,717 0,000
47. г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. N 15 акт межведомственной комиссии при администрации Орджоникидзевского района от 26.06.2003 16 не требуется 2009 г. 175,1 87,5 0,0 87,6 0,0 4 2 0 2 0 0,0 87,6 87,5 0,0 0 2 2 0 5,883 0,000 5,883 0,000
48. г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. N 12 акт межведомственной комиссии при администрации Чкаловского района от 25.06.2001 N 2 28 не требуется 2009 г. 391,5 78,6 0,0 312,9 0,0 9 2 0 7 0 0,0 312,9 78,6 0,0 0 7 2 0 13,154 0,000 13,154 0,000
49. г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. N 83 акт межведомственной комиссии при администрации Чкаловского района от 08.08.2003 14 не требуется 2009 г. 79,7 79,7 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 79,7 0,0 0 0 2 0 2,678 0,000 2,678 0,000
50. г. Екатеринбург, ул. Школьная (пос. Сысерть), д. N 9 акт межведомственной комиссии при администрации Чкаловского района от 12.05.2000 N 4 5 не требуется 2009 г. 121,3 121,3 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 121,3 0,0 0 0 2 0 4,076 0,000 4,076 0,000
51. г. Екатеринбург, ул. Библиотечная, д. N 27 акт межведомственной комиссии от 29.11.2006 N 5 58 не требуется 2009 г. 591,4 430,5 0,0 160,9 0,0 17 13 0 4 0 0,0 160,9 430,5 0,0 0 4 13 0 19,871 0,000 19,871 0,000
52. г. Екатеринбург, ул. Библиотечная, д. N 27а акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 75 не требуется 2009 г. 604,6 453,0 0,0 151,6 0,0 16 12 0 4 0 0,0 151,6 453,0 0,0 0 4 12 0 20,315 0,000 20,315 0,000
53. г. Екатеринбург, ул. Донская, д. N 26 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 28 не требуется 2009 г. 371,9 330,8 0,0 41,1 0,0 10 9 0 1 0 0,0 41,1 330,8 0,0 0 1 9 0 12,496 0,000 12,496 0,000
54. г. Екатеринбург, ул. Донская, д. N 26 а акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 38 не требуется 2009 г. 404,3 295,8 0,0 108,5 0,0 13 9 0 4 0 0,0 108,5 295,8 0,0 0 4 9 0 13,584 0,000 13,584 0,000
55. г. Екатеринбург, ул. Донская, д. N 26 Б акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 27 не требуется 2009 г. 375,2 234,8 0,0 140,4 0,0 9 6 0 3 0 0,0 140,4 234,8 0,0 0 3 6 0 12,607 0,000 12,607 0,000
56. г. Екатеринбург, ул. Донская, д. N 26 В акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 25 не требуется 2009 г. 317,2 275,0 0,0 42,2 0,0 7 6 0 1 0 0,0 42,2 275,0 0,0 0 1 6 0 10,658 0,000 10,658 0,000
57. г. Екатеринбург, ул. Донская, д. N 30 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 29 не требуется 2009 г. 386,4 276,8 0,0 109,6 0,0 12 9 0 3 0 0,0 109,6 276,8 0,0 0 3 9 0 12,983 0,000 12,983 0,000
58. г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. N 23 акт межведомственной комиссии при администрации Орджоникидзевского района от 07.07.2003 35 не требуется 2009 г. 235,8 180,3 0,0 55,5 0,0 19 15 0 4 0 0,0 55,5 180,3 0,0 0 4 15 0 7,923 0,000 7,923 0,000
59. г. Екатеринбург, ул. Удельная, д. N 3 а акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 11 не требуется 2009 г. 134,7 134,7 0,0 0,0 0,0 3 3 0 0 0 0,0 0,0 134,7 0,0 0 0 3 0 4,526 0,000 4,526 0,000
60. г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. N 3 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 21 не требуется 2009 г. 346,7 304,1 0,0 42,6 0,0 8 7 0 1 0 0,0 42,6 304,1 0,0 0 1 7 0 11,649 0,000 11,649 0,000
61. г. Екатеринбург, ул. Феофанова, д. N 5 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 31 не требуется 2009 г. 497,7 323,0 0,0 174,7 0,0 11 7 0 4 0 0,0 174,7 323,0 0,0 0 4 7 0 16,723 0,000 16,723 0,000
62. г. Екатеринбург, ул. Феофанова, д. N 9 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 15 не требуется 2009 г. 200,6 127,8 0,0 72,8 0,0 5 2 0 3 0 0,0 72,8 127,8 0,0 0 3 2 0 6,740 0,000 6,740 0,000
63. г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. N 1 А (пос. Северка) акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 9 не требуется 2009 г. 130,9 78,2 0,0 52,7 0,0 4 3 0 1 0 0,0 52,7 78,2 0,0 0 1 3 0 4,398 0,000 4,398 0,000
64. г. Екатеринбург, ул. Мастеров, д. N 24 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 7 не требуется 2009 г. 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 42,2 0,0 0 0 2 0 1,418 0,000 1,418 0,000
65. г. Екатеринбург, ул. Мастеров, д. N 31 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 9 не требуется 2009 г. 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0 4 4 0 0 0 0,0 0,0 64,0 0,0 0 0 4 0 2,150 0,000 2,150 0,000
66. г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. N 31 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 24 не требуется 2009 г. 391,8 265,5 0,0 126,3 0,0 10 7 0 3 0 0,0 126,3 265,5 0,0 0 3 7 0 13,164 0,000 13,164 0,000
67. г. Екатеринбург, пер. Столярный, д. N 4 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 30 не требуется 2009 г. 358,2 295,5 0,0 62,7 0,0 10 8 0 2 0 0,0 62,7 295,5 0,0 0 2 8 0 12,036 0,000 12,036 0,000
68. г. Екатеринбург, ул. Земледелия, д. N 16 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 31 не требуется 2009 г. 280,0 166,3 0,0 113,7 0,0 13 8 0 5 0 0,0 113,7 166,3 0,0 0 5 8 0 9,408 0,000 9,408 0,000
69. г. Екатеринбург, пер. Озерный, д. N 11 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 50 не требуется 2009 г. 443,4 326,8 0,0 116,6 0,0 14 10 0 4 0 0,0 116,6 326,8 0,0 0 4 10 0 14,898 0,000 14,898 0,000
70. г. Екатеринбург, ул. Рубиновая (Торфяник), д. N 5 акт межведомственной комиссии при администрации Чкаловского района от 30.04.1999 N 2 10 не требуется 2009 г. 79,4 79,4 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 79,4 0,0 0 0 2 0 2,668 0,000 2,668 0,000
71. г. Екатеринбург, ул. Жилплощадка, д. N 1 акт межведомственной комиссии от 30.12.2008 26 не требуется 2009 г. 215,5 176,3 0,0 39,2 0,0 5 4 0 1 0 0,0 39,2 176,3 0,0 0 1 4 0 7,241 0,000 7,241 0,000
5 Итого по муниципальному образованию 30 858 9359,8 6531,5 0,0 2828,3 0,0 277 195 0 82 0 0,0 2828,3 6531,5 0,0 0 82 195 0 314,489 0,000 314,489 0,000
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
72. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. 1 акт от 20.12.2005 N 1 6 Не требуется 2009 г. 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 4 4 0 0 0 0,0 0,0 115,8 0,0 0 0 4 0 3,891 0,000 3,891 0,000
73. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 2 акт от 20.12.2005 N 2 3 Не требуется 2009 г. 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 61,3 0,0 0 0 2 0 2,060 0,000 2,060 0,000
74. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 3 акт от 20.12.2005 N 3 8 Не требуется 2009 г. 110,2 110,2 0,0 0,0 0,0 4 4 0 0 0 0,0 0,0 110,2 0,0 0 0 4 0 3,703 0,000 3,703 0,000
75. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 4 акт от 20.12.2005 N 4 5 Не требуется 2009 г. 65,1 65,1 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 65,1 0,0 0 0 2 0 2,187 0,000 2,187 0,000
76. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 5 акт от 20.12.2005 N 5 6 Не требуется 2009 г. 84,2 84,2 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 84,2 0,0 0 0 2 0 2,829 0,000 2,829 0,000
77. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 6 акт от 20.12.2005 N 6 6 Не требуется 2009 г. 64,1 64,1 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 64,1 0,0 0 0 2 0 2,154 0,000 2,154 0,000
78. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 7 акт от 20.12.2005 N 7 6 Не требуется 2009 г. 71,7 71,7 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 71,7 0,0 0 0 2 0 2,409 0,000 2,409 0,000
79. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 9 акт от 20.12.2005 N 8 7 Не требуется 2009 г. 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 4 4 0 0 0 0,0 0,0 115,0 0,0 0 0 4 0 3,864 0,000 3,864 0,000
80. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 10 акт от 20.12.2005 N 9 33 Не требуется 2009 г. 536,3 536,3 0,0 0,0 0,0 10 10 0 0 0 0,0 0,0 536,3 0,0 0 0 10 0 18,020 0,000 18,020 0,000
81. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 11 акт от 20.12.2005 N 10 2 Не требуется 2009 г. 181,1 181,1 0,0 0,0 0,0 10 10 0 0 0 0,0 0,0 181,1 0,0 0 0 10 0 6,085 0,000 6,085 0,000
82. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 12 акт от 20.12.2005 N 11 10 Не требуется 2009 г. 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 65,0 0,0 0 0 2 0 2,184 0,000 2,184 0,000
83. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 13 акт от 20.12.2005 N 12 5 Не требуется 2009 г. 114,1 114,1 0,0 0,0 0,0 4 4 0 0 0 0,0 0,0 114,1 0,0 0 0 4 0 3,834 0,000 3,834 0,000
84. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 14 акт от 20.12.2005 N 13 3 Не требуется 2009 г. 63,1 63,1 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 63,1 0,0 0 0 2 0 2,120 0,000 2,120 0,000
85. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. 15 акт от 20.12.2005 N 14 8 Не требуется 2009 г. 109,7 109,7 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 109,7 0,0 0 0 2 0 3,686 0,000 3,686 0,000
86. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 16 акт от 20.12.2005 N 15 4 Не требуется 2009 г. 62,7 62,7 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 62,7 0,0 0 0 2 0 2,107 0,000 2,107 0,000
87. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 18 акт от 20.12.2005 N 16 6 Не требуется 2009 г. 65,2 65,2 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 65,2 0,0 0 0 2 0 2,191 0,000 2,191 0,000
88. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 21 акт от 20.12.2005 N 17 3 Не требуется 2009 г. 126,9 126,9 0,0 0,0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 126,9 0,0 0 0 2 0 4,264 0,000 4,264 0,000
89. г. Заречный, ул. Коммунаров, д. N 24 акт от 20.12.2005 N 18 11 Не требуется 2009 г. 113,3 113,3 0,0 0,0 0,0 4 4 0 0 0 0,0 0,0 113,3 0,0 0 0 4 0 3,807 0,000 3,807 0,000
