N строки | Наименование мероприятия | Ответственные | Финансирование мероприятий из бюджета города (тыс. рублей) | |||
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
Направление 1. РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||
1. | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | Отдел строительства, комитет по городскому хозяйству Администрации города | 0 | 45000 | 50000 | |
2. | Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки | Комитет по городскому хозяйству Администрации города | 0 | 15000 | 20000 | |
3. | Подготовка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории для жилищного строительства | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города | 13790 | 15000 | 20000 | |
4. | Реализация земельных участков для жилищного строительства | Отдел землеустройства Администрации города | 1100 | 1200 | 1300 | |
Всего: | 14890 | 76200 | 91300 | |||
Направление 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СПРОСА НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ | ||||||
5. | Субсидирование молодых семей при приобретении жилья | Управление по делам молодежи Администрации города | 20000 | 20000 | 20000 | |
6. | Обеспечение жильем малоимущих граждан по договорам социального найма | Управление учета и распределения жилья Администрации города | 13000 | 35000 | 55000 | |
Всего: | 33000 | 55000 | 75000 | |||
Направление 3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ | ||||||
7. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (с участием средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города | 48949 | 60000 | 70000 | |
8. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (с участием средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") | Управление учета и распределения жилья Администрации города | 16776 | 20000 | 25000 | |
9. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Комитет по городскому хозяйству Администрации города | 12000 | 50000 | 60000 | |
Всего: | 81225 | 130000 | 155000 | |||
Итого: | 129115 | 261200 | 321300 | |||
2010 год тыс. кв. м | 2011 год тыс. кв. м | 2012 год тыс. кв. м | ||||
Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья | 47 | 53 | 55 |
--------------------------------
<*> Примечания: